Workshop: Defence
Workshop upgrades are permanent and bought with coins. Each table lists the value at a level, the coin cost to buy that level, and the total coins to reach it. Long tables show every level to 100, then every 10th level; the exact per-level data drives the My progress totals.
Health
| Level | Value | Cost (coins) | Total to reach (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 210 | 10 | 10 |
| 2 | 220 | 10 | 20 |
| 3 | 230 | 10 | 30 |
| 4 | 240 | 10 | 40 |
| 5 | 250 | 10 | 50 |
| 6 | 260 | 10 | 60 |
| 7 | 270 | 10 | 70 |
| 8 | 280 | 10 | 80 |
| 9 | 290 | 10 | 90 |
| 10 | 300 | 10 | 100 |
| 11 | 310 | 10 | 110 |
| 12 | 320 | 10 | 120 |
| 13 | 330 | 10 | 130 |
| 14 | 340 | 10 | 140 |
| 15 | 350 | 10 | 150 |
| 16 | 360 | 10 | 160 |
| 17 | 370 | 10 | 170 |
| 18 | 380 | 10 | 180 |
| 19 | 390 | 10 | 190 |
| 20 | 400 | 10 | 200 |
| 21 | 410 | 10 | 210 |
| 22 | 420 | 10 | 220 |
| 23 | 430 | 10 | 230 |
| 24 | 440 | 10 | 240 |
| 25 | 450 | 10 | 250 |
| 26 | 460 | 10 | 260 |
| 27 | 470 | 10 | 270 |
| 28 | 480 | 10 | 280 |
| 29 | 490 | 10 | 290 |
| 30 | 500 | 10 | 300 |
| 31 | 510 | 10 | 310 |
| 32 | 520 | 10 | 320 |
| 33 | 530 | 10 | 330 |
| 34 | 540 | 10 | 340 |
| 35 | 550 | 11 | 351 |
| 36 | 560 | 11 | 362 |
| 37 | 570 | 11 | 373 |
| 38 | 580 | 11 | 384 |
| 39 | 590 | 11 | 395 |
| 40 | 600 | 11 | 406 |
| 41 | 610 | 11 | 417 |
| 42 | 620 | 11 | 428 |
| 43 | 630 | 11 | 439 |
| 44 | 640 | 11 | 450 |
| 45 | 650 | 11 | 461 |
| 46 | 660 | 11 | 472 |
| 47 | 670 | 11 | 483 |
| 48 | 680 | 11 | 494 |
| 49 | 690 | 11 | 505 |
| 50 | 700 | 11 | 516 |
| 51 | 710 | 11 | 527 |
| 52 | 720 | 11 | 538 |
| 53 | 730 | 11 | 549 |
| 54 | 740 | 11 | 560 |
| 55 | 750 | 11 | 571 |
| 56 | 760 | 11 | 582 |
| 57 | 770 | 11 | 593 |
| 58 | 780 | 11 | 604 |
| 59 | 790 | 11 | 615 |
| 60 | 800 | 11 | 626 |
| 61 | 810 | 11 | 637 |
| 62 | 820 | 11 | 648 |
| 63 | 830 | 11 | 659 |
| 64 | 840 | 11 | 670 |
| 65 | 850 | 11 | 681 |
| 66 | 860 | 11 | 692 |
| 67 | 870 | 11 | 703 |
| 68 | 880 | 11 | 714 |
| 69 | 890 | 11 | 725 |
| 70 | 900 | 11 | 736 |
| 71 | 910 | 11 | 747 |
| 72 | 920 | 11 | 758 |
| 73 | 930 | 11 | 769 |
| 74 | 940 | 11 | 780 |
| 75 | 950 | 11 | 791 |
| 76 | 960 | 11 | 802 |
| 77 | 970 | 11 | 813 |
| 78 | 980 | 11 | 824 |
| 79 | 990 | 11 | 835 |
| 80 | 1k | 12 | 847 |
| 81 | 1.01k | 12 | 859 |
| 82 | 1.02k | 12 | 871 |
| 83 | 1.03k | 12 | 883 |
| 84 | 1.04k | 12 | 895 |
| 85 | 1.05k | 12 | 907 |
| 86 | 1.06k | 12 | 919 |
| 87 | 1.07k | 12 | 931 |
| 88 | 1.08k | 12 | 943 |
| 89 | 1.09k | 12 | 955 |
| 90 | 1.1k | 12 | 967 |
| 91 | 1.11k | 12 | 979 |
| 92 | 1.12k | 12 | 991 |
| 93 | 1.13k | 12 | 1k |
| 94 | 1.14k | 12 | 1.01k |
| 95 | 1.15k | 12 | 1.03k |
| 96 | 1.16k | 12 | 1.04k |
| 97 | 1.17k | 12 | 1.05k |
| 98 | 1.18k | 12 | 1.06k |
| 99 | 1.19k | 12 | 1.07k |
| 100 | 1.2k | 12 | 1.09k |
| 110 | 1.3k | 12 | 1.21k |
| 120 | 1.4k | 12 | 1.33k |
| 130 | 1.5k | 13 | 1.46k |
| 140 | 1.6k | 13 | 1.59k |
| 150 | 1.7k | 13 | 1.72k |
| 160 | 1.8k | 14 | 1.85k |
| 170 | 1.9k | 14 | 1.99k |
| 180 | 2k | 14 | 2.13k |
| 190 | 2.1k | 14 | 2.27k |
| 200 | 2.2k | 15 | 2.42k |
| 210 | 2.3k | 15 | 2.57k |
| 220 | 2.4k | 15 | 2.72k |
| 230 | 2.5k | 16 | 2.87k |
| 240 | 2.6k | 16 | 3.03k |
| 250 | 2.7k | 16 | 3.19k |
| 260 | 2.8k | 17 | 3.35k |
| 270 | 2.9k | 17 | 3.52k |
| 280 | 3k | 17 | 3.69k |
| 290 | 3.1k | 18 | 3.87k |
| 300 | 3.2k | 18 | 4.05k |
| 310 | 3.3k | 18 | 4.23k |
| 320 | 3.4k | 19 | 4.41k |
| 330 | 3.5k | 19 | 4.6k |
| 340 | 3.6k | 20 | 4.79k |
| 350 | 3.7k | 20 | 5k |
| 360 | 3.8k | 20 | 5.2k |
| 370 | 3.9k | 21 | 5.4k |
| 380 | 4k | 21 | 5.61k |
| 390 | 4.1k | 22 | 5.83k |
| 400 | 4.2k | 22 | 6.04k |
| 410 | 4.3k | 23 | 6.27k |
| 420 | 4.4k | 23 | 6.5k |
| 430 | 4.5k | 23 | 6.73k |
| 440 | 4.6k | 24 | 6.96k |
| 450 | 4.7k | 24 | 7.21k |
| 460 | 4.8k | 25 | 7.45k |
| 470 | 4.9k | 25 | 7.7k |
| 480 | 5k | 26 | 7.96k |
| 490 | 5.1k | 26 | 8.22k |
| 500 | 5.2k | 27 | 8.49k |
| 510 | 5.3k | 28 | 8.77k |
| 520 | 5.4k | 28 | 9.04k |
| 530 | 5.5k | 29 | 9.33k |
| 540 | 5.6k | 29 | 9.62k |
| 550 | 5.7k | 30 | 9.92k |
| 560 | 5.8k | 31 | 10.2k |
| 570 | 5.9k | 31 | 10.5k |
| 580 | 6k | 32 | 10.8k |
| 590 | 6.1k | 32 | 11.2k |
| 600 | 6.2k | 33 | 11.5k |
| 610 | 6.3k | 34 | 11.8k |
| 620 | 6.4k | 35 | 12.2k |
| 630 | 6.5k | 35 | 12.5k |
| 640 | 6.6k | 36 | 12.9k |
| 650 | 6.7k | 37 | 13.2k |
| 660 | 6.8k | 37 | 13.6k |
| 670 | 6.9k | 38 | 14k |
| 680 | 7k | 39 | 14.4k |
| 690 | 7.1k | 40 | 14.8k |
| 700 | 7.2k | 41 | 15.2k |
| 710 | 7.3k | 41 | 15.6k |
| 720 | 7.4k | 42 | 16k |
| 730 | 7.5k | 43 | 16.4k |
| 740 | 7.6k | 44 | 16.9k |
| 750 | 7.7k | 45 | 17.3k |
| 760 | 7.8k | 46 | 17.8k |
| 770 | 7.9k | 47 | 18.2k |
| 780 | 8k | 48 | 18.7k |
| 790 | 8.1k | 49 | 19.2k |
| 800 | 8.2k | 50 | 19.7k |
| 810 | 8.3k | 51 | 20.2k |
| 820 | 8.4k | 52 | 20.7k |
| 830 | 8.5k | 53 | 21.2k |
| 840 | 8.6k | 54 | 21.8k |
| 850 | 8.7k | 55 | 22.3k |
| 860 | 8.8k | 56 | 22.9k |
| 870 | 8.9k | 57 | 23.4k |
| 880 | 9k | 59 | 24k |
| 890 | 9.1k | 60 | 24.6k |
| 900 | 9.2k | 61 | 25.2k |
| 910 | 9.3k | 62 | 25.8k |
| 920 | 9.4k | 64 | 26.5k |
| 930 | 9.5k | 65 | 27.1k |
| 940 | 9.6k | 66 | 27.8k |
| 950 | 9.7k | 68 | 28.4k |
| 960 | 9.8k | 69 | 29.1k |
| 970 | 9.9k | 70 | 29.8k |
| 980 | 10k | 72 | 30.5k |
| 990 | 10.1k | 73 | 31.2k |
| 1000 | 10.2k | 75 | 32k |
| 1100 | 11.2k | 92 | 40.3k |
| 1200 | 12.2k | 112 | 50.4k |
| 1300 | 13.2k | 138 | 62.9k |
| 1400 | 14.2k | 169 | 78.2k |
| 1500 | 15.2k | 207 | 96.9k |
| 1600 | 16.2k | 253 | 120k |
| 1700 | 17.2k | 310 | 148k |
| 1800 | 18.2k | 380 | 182k |
| 1900 | 19.2k | 466 | 225k |
| 2000 | 20.2k | 571 | 276k |
| 2100 | 21.2k | 700 | 340k |
| 2200 | 22.2k | 858 | 418k |
| 2300 | 23.2k | 1.05k | 513k |
| 2400 | 24.2k | 1.29k | 630k |
| 2500 | 25.2k | 1.58k | 773k |
| 2600 | 26.2k | 1.94k | 948k |
| 2700 | 27.2k | 2.37k | 1.16m |
| 2800 | 28.2k | 2.91k | 1.43m |
| 2900 | 29.2k | 3.56k | 1.75m |
| 3000 | 30.2k | 4.37k | 2.14m |
| 3100 | 31.2k | 5.35k | 2.63m |
| 3200 | 32.2k | 6.56k | 3.22m |
| 3300 | 33.2k | 8.04k | 3.95m |
| 3400 | 34.2k | 9.85k | 4.84m |
| 3500 | 35.2k | 12.1k | 5.94m |
| 3600 | 36.2k | 14.8k | 7.28m |
| 3700 | 37.2k | 18.1k | 8.92m |
| 3800 | 38.2k | 22.2k | 10.9m |
| 3900 | 39.2k | 27.2k | 13.4m |
| 4000 | 40.2k | 33.4k | 16.4m |
| 4100 | 41.2k | 40.9k | 20.1m |
| 4200 | 42.2k | 50.1k | 24.7m |
| 4300 | 43.2k | 61.7k | 30.2m |
| 4400 | 44.2k | 76.8k | 37.1m |
| 4500 | 45.2k | 96.3k | 45.8m |
| 4600 | 46.2k | 122k | 56.6m |
| 4700 | 47.2k | 155k | 70.4m |
| 4800 | 48.2k | 199k | 88.1m |
| 4900 | 49.2k | 258k | 111m |
| 5000 | 50.2k | 334k | 140m |
| 5100 | 51.2k | 435k | 179m |
| 5200 | 52.2k | 569k | 229m |
| 5300 | 53.2k | 745k | 294m |
| 5400 | 54.2k | 977k | 380m |
| 5500 | 55.2k | 1.28m | 492m |
| 5600 | 56.2k | 1.69m | 640m |
| 5700 | 57.2k | 2.21m | 834m |
| 5800 | 58.2k | 2.91m | 1.09b |
| 5900 | 59.2k | 3.82m | 1.42b |
| 6000 | 60.2k | 5.01m | 1.86b |
Regen/s
| Level | Value | Cost (coins) | Total to reach (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.40 | 10 | 10 |
| 2 | 2.80 | 10 | 20 |
| 3 | 3.20 | 10 | 30 |
| 4 | 3.60 | 10 | 40 |
| 5 | 4 | 10 | 50 |
| 6 | 4.40 | 10 | 60 |
| 7 | 4.80 | 10 | 70 |
| 8 | 5.20 | 10 | 80 |
| 9 | 5.60 | 10 | 90 |
| 10 | 6 | 10 | 100 |
| 11 | 6.40 | 10 | 110 |
| 12 | 6.80 | 10 | 120 |
| 13 | 7.20 | 10 | 130 |
| 14 | 7.60 | 10 | 140 |
| 15 | 8 | 10 | 150 |
| 16 | 8.40 | 10 | 160 |
| 17 | 8.80 | 10 | 170 |
| 18 | 9.20 | 10 | 180 |
| 19 | 9.60 | 10 | 190 |
| 20 | 10 | 10 | 200 |
| 21 | 10 | 10 | 210 |
| 22 | 10 | 10 | 220 |
| 23 | 11 | 10 | 230 |
| 24 | 11 | 10 | 240 |
| 25 | 12 | 10 | 250 |
| 26 | 12 | 10 | 260 |
| 27 | 12 | 10 | 270 |
| 28 | 13 | 10 | 280 |
| 29 | 13 | 10 | 290 |
| 30 | 14 | 10 | 300 |
| 31 | 14 | 10 | 310 |
| 32 | 14 | 10 | 320 |
| 33 | 15 | 10 | 330 |
| 34 | 15 | 10 | 340 |
| 35 | 16 | 11 | 351 |
| 36 | 16 | 11 | 362 |
| 37 | 16 | 11 | 373 |
| 38 | 17 | 11 | 384 |
| 39 | 17 | 11 | 395 |
| 40 | 18 | 11 | 406 |
| 41 | 18 | 11 | 417 |
| 42 | 18 | 11 | 428 |
| 43 | 19 | 11 | 439 |
| 44 | 19 | 11 | 450 |
| 45 | 20 | 11 | 461 |
| 46 | 20 | 11 | 472 |
| 47 | 20 | 11 | 483 |
| 48 | 21 | 11 | 494 |
| 49 | 21 | 11 | 505 |
| 50 | 22 | 11 | 516 |
| 51 | 22 | 11 | 527 |
| 52 | 22 | 11 | 538 |
| 53 | 23 | 11 | 549 |
| 54 | 23 | 11 | 560 |
| 55 | 24 | 11 | 571 |
| 56 | 24 | 11 | 582 |
| 57 | 24 | 11 | 593 |
| 58 | 25 | 11 | 604 |
| 59 | 25 | 11 | 615 |
| 60 | 26 | 11 | 626 |
| 61 | 26 | 11 | 637 |
| 62 | 26 | 11 | 648 |
| 63 | 27 | 11 | 659 |
| 64 | 27 | 11 | 670 |
| 65 | 28 | 11 | 681 |
| 66 | 28 | 11 | 692 |
| 67 | 28 | 11 | 703 |
| 68 | 29 | 11 | 714 |
| 69 | 29 | 11 | 725 |
| 70 | 30 | 11 | 736 |
| 71 | 30 | 11 | 747 |
| 72 | 30 | 11 | 758 |
| 73 | 31 | 11 | 769 |
| 74 | 31 | 11 | 780 |
| 75 | 32 | 11 | 791 |
| 76 | 32 | 11 | 802 |
| 77 | 32 | 11 | 813 |
| 78 | 33 | 11 | 824 |
| 79 | 33 | 11 | 835 |
| 80 | 34 | 12 | 847 |
| 81 | 34 | 12 | 859 |
| 82 | 34 | 12 | 871 |
| 83 | 35 | 12 | 883 |
| 84 | 35 | 12 | 895 |
| 85 | 36 | 12 | 907 |
| 86 | 36 | 12 | 919 |
| 87 | 36 | 12 | 931 |
| 88 | 37 | 12 | 943 |
| 89 | 37 | 12 | 955 |
| 90 | 38 | 12 | 967 |
| 91 | 38 | 12 | 979 |
| 92 | 38 | 12 | 991 |
| 93 | 39 | 12 | 1k |
| 94 | 39 | 12 | 1.01k |
| 95 | 40 | 12 | 1.03k |
| 96 | 40 | 12 | 1.04k |
| 97 | 40 | 12 | 1.05k |
| 98 | 41 | 12 | 1.06k |
| 99 | 41 | 12 | 1.07k |
| 100 | 42 | 12 | 1.09k |
| 110 | 46 | 12 | 1.21k |
| 120 | 50 | 12 | 1.33k |
| 130 | 54 | 13 | 1.46k |
| 140 | 58 | 13 | 1.59k |
| 150 | 62 | 13 | 1.72k |
| 160 | 66 | 14 | 1.85k |
| 170 | 70 | 14 | 1.99k |
| 180 | 74 | 14 | 2.13k |
| 190 | 78 | 14 | 2.27k |
| 200 | 82 | 15 | 2.42k |
| 210 | 86 | 15 | 2.57k |
| 220 | 90 | 15 | 2.72k |
| 230 | 94 | 16 | 2.87k |
| 240 | 98 | 16 | 3.03k |
| 250 | 102 | 16 | 3.19k |
| 260 | 106 | 17 | 3.35k |
| 270 | 110 | 17 | 3.52k |
| 280 | 114 | 17 | 3.69k |
| 290 | 118 | 18 | 3.87k |
| 300 | 122 | 18 | 4.05k |
| 310 | 126 | 18 | 4.23k |
| 320 | 130 | 19 | 4.41k |
| 330 | 134 | 19 | 4.6k |
| 340 | 138 | 20 | 4.79k |
| 350 | 142 | 20 | 5k |
| 360 | 146 | 20 | 5.2k |
| 370 | 150 | 21 | 5.4k |
| 380 | 154 | 21 | 5.61k |
| 390 | 158 | 22 | 5.83k |
| 400 | 162 | 22 | 6.04k |
| 410 | 166 | 23 | 6.27k |
| 420 | 170 | 23 | 6.5k |
| 430 | 174 | 23 | 6.73k |
| 440 | 178 | 24 | 6.96k |
| 450 | 182 | 24 | 7.21k |
| 460 | 186 | 25 | 7.45k |
| 470 | 190 | 25 | 7.7k |
| 480 | 194 | 26 | 7.96k |
| 490 | 198 | 26 | 8.22k |
| 500 | 202 | 27 | 8.49k |
| 510 | 206 | 28 | 8.77k |
| 520 | 210 | 28 | 9.04k |
| 530 | 214 | 29 | 9.33k |
| 540 | 218 | 29 | 9.62k |
| 550 | 222 | 30 | 9.92k |
| 560 | 226 | 31 | 10.2k |
| 570 | 230 | 31 | 10.5k |
| 580 | 234 | 32 | 10.8k |
| 590 | 238 | 32 | 11.2k |
| 600 | 242 | 33 | 11.5k |
| 610 | 246 | 34 | 11.8k |
| 620 | 250 | 35 | 12.2k |
| 630 | 254 | 35 | 12.5k |
| 640 | 258 | 36 | 12.9k |
| 650 | 262 | 37 | 13.2k |
| 660 | 266 | 37 | 13.6k |
| 670 | 270 | 38 | 14k |
| 680 | 274 | 39 | 14.4k |
| 690 | 278 | 40 | 14.8k |
| 700 | 282 | 41 | 15.2k |
| 710 | 286 | 41 | 15.6k |
| 720 | 290 | 42 | 16k |
| 730 | 294 | 43 | 16.4k |
| 740 | 298 | 44 | 16.9k |
| 750 | 302 | 45 | 17.3k |
| 760 | 306 | 46 | 17.8k |
| 770 | 310 | 47 | 18.2k |
| 780 | 314 | 48 | 18.7k |
| 790 | 318 | 49 | 19.2k |
| 800 | 322 | 50 | 19.7k |
| 810 | 326 | 51 | 20.2k |
| 820 | 330 | 52 | 20.7k |
| 830 | 334 | 53 | 21.2k |
| 840 | 338 | 54 | 21.8k |
| 850 | 342 | 55 | 22.3k |
| 860 | 346 | 56 | 22.9k |
| 870 | 350 | 57 | 23.4k |
| 880 | 354 | 59 | 24k |
| 890 | 358 | 60 | 24.6k |
| 900 | 362 | 61 | 25.2k |
| 910 | 366 | 62 | 25.8k |
| 920 | 370 | 64 | 26.5k |
| 930 | 374 | 65 | 27.1k |
| 940 | 378 | 66 | 27.8k |
| 950 | 382 | 68 | 28.4k |
| 960 | 386 | 69 | 29.1k |
| 970 | 390 | 70 | 29.8k |
| 980 | 394 | 72 | 30.5k |
| 990 | 398 | 73 | 31.2k |
| 1000 | 402 | 75 | 32k |
| 1100 | 442 | 92 | 40.3k |
| 1200 | 482 | 112 | 50.4k |
| 1300 | 522 | 138 | 62.9k |
| 1400 | 562 | 169 | 78.2k |
| 1500 | 602 | 207 | 96.9k |
| 1600 | 642 | 253 | 120k |
| 1700 | 682 | 310 | 148k |
| 1800 | 722 | 380 | 182k |
| 1900 | 762 | 466 | 225k |
| 2000 | 802 | 571 | 276k |
| 2100 | 842 | 700 | 340k |
| 2200 | 882 | 858 | 418k |
| 2300 | 922 | 1.05k | 513k |
| 2400 | 962 | 1.29k | 630k |
| 2500 | 1k | 1.58k | 773k |
| 2600 | 1.04k | 1.94k | 948k |
| 2700 | 1.08k | 2.37k | 1.16m |
| 2800 | 1.12k | 2.91k | 1.43m |
| 2900 | 1.16k | 3.56k | 1.75m |
| 3000 | 1.2k | 4.37k | 2.14m |
| 3100 | 1.24k | 5.35k | 2.63m |
| 3200 | 1.28k | 6.56k | 3.22m |
| 3300 | 1.32k | 8.04k | 3.95m |
| 3400 | 1.36k | 9.85k | 4.84m |
| 3500 | 1.4k | 12.1k | 5.94m |
| 3600 | 1.44k | 14.8k | 7.28m |
| 3700 | 1.48k | 18.1k | 8.92m |
| 3800 | 1.52k | 22.2k | 10.9m |
| 3900 | 1.56k | 27.2k | 13.4m |
| 4000 | 1.6k | 33.4k | 16.4m |
| 4100 | 1.64k | 40.9k | 20.1m |
| 4200 | 1.68k | 50.1k | 24.7m |
| 4300 | 1.72k | 61.7k | 30.2m |
| 4400 | 1.76k | 76.8k | 37.1m |
| 4500 | 1.8k | 96.3k | 45.8m |
| 4600 | 1.84k | 122k | 56.6m |
| 4700 | 1.88k | 155k | 70.4m |
| 4800 | 1.92k | 199k | 88.1m |
| 4900 | 1.96k | 258k | 111m |
| 5000 | 2k | 334k | 140m |
| 5100 | 2.04k | 435k | 179m |
| 5200 | 2.08k | 569k | 229m |
| 5300 | 2.12k | 745k | 294m |
| 5400 | 2.16k | 977k | 380m |
| 5500 | 2.2k | 1.28m | 492m |
| 5600 | 2.24k | 1.69m | 640m |
| 5700 | 2.28k | 2.21m | 834m |
| 5800 | 2.32k | 2.91m | 1.09b |
| 5900 | 2.36k | 3.82m | 1.42b |
| 6000 | 2.4k | 5.01m | 1.86b |
Defence %
| Level | Value | Cost (coins) | Total to reach (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 21% | 10 | 10 |
| 2 | 22% | 13 | 23 |
| 3 | 23% | 16 | 39 |
| 4 | 24% | 21 | 60 |
| 5 | 25% | 27 | 87 |
| 6 | 26% | 34 | 121 |
| 7 | 27% | 44 | 165 |
| 8 | 28% | 56 | 221 |
| 9 | 29% | 72 | 293 |
| 10 | 30% | 92 | 385 |
| 11 | 31% | 118 | 503 |
| 12 | 32% | 152 | 655 |
| 13 | 33% | 194 | 849 |
| 14 | 34% | 249 | 1.1k |
| 15 | 35% | 320 | 1.42k |
| 16 | 36% | 410 | 1.83k |
| 17 | 37% | 527 | 2.35k |
| 18 | 38% | 675 | 3.03k |
| 19 | 39% | 866 | 3.9k |
| 20 | 40% | 1.11k | 5.01k |
| 21 | 41% | 1.43k | 6.43k |
| 22 | 42% | 1.83k | 8.26k |
| 23 | 43% | 2.35k | 10.6k |
| 24 | 44% | 3.01k | 13.6k |
| 25 | 45% | 3.86k | 17.5k |
| 26 | 46% | 4.95k | 22.4k |
| 27 | 47% | 6.35k | 28.8k |
| 28 | 48% | 8.15k | 36.9k |
| 29 | 49% | 10.4k | 47.4k |
| 30 | 50% | 13.4k | 60.8k |
| 31 | 51% | 17.2k | 78k |
| 32 | 52% | 22.1k | 100k |
| 33 | 53% | 28.3k | 128k |
| 34 | 54% | 36.3k | 165k |
| 35 | 55% | 46.6k | 211k |
| 36 | 56% | 59.9k | 271k |
| 37 | 57% | 78.2k | 349k |
| 38 | 58% | 103k | 453k |
| 39 | 59% | 139k | 591k |
| 40 | 60% | 188k | 779k |
| 41 | 61% | 256k | 1.04m |
| 42 | 62% | 353k | 1.39m |
| 43 | 63% | 488k | 1.88m |
| 44 | 64% | 678k | 2.55m |
| 45 | 65% | 945k | 3.5m |
| 46 | 66% | 1.32m | 4.82m |
| 47 | 67% | 1.84m | 6.66m |
| 48 | 68% | 2.57m | 9.24m |
| 49 | 69% | 3.59m | 12.8m |
| 50 | 70% | 5.01m | 17.8m |
Spines %
| Level | Value | Cost (coins) | Total to reach (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1% | 10 | 10 |
| 2 | 2% | 11 | 21 |
| 3 | 3% | 13 | 34 |
| 4 | 4% | 14 | 48 |
| 5 | 5% | 16 | 64 |
| 6 | 6% | 18 | 82 |
| 7 | 7% | 21 | 103 |
| 8 | 8% | 23 | 126 |
| 9 | 9% | 27 | 153 |
| 10 | 10% | 30 | 183 |
| 11 | 11% | 34 | 217 |
| 12 | 12% | 39 | 256 |
| 13 | 13% | 44 | 300 |
| 14 | 14% | 49 | 349 |
| 15 | 15% | 56 | 405 |
| 16 | 16% | 63 | 468 |
| 17 | 17% | 72 | 540 |
| 18 | 18% | 81 | 621 |
| 19 | 19% | 92 | 713 |
| 20 | 20% | 104 | 817 |
| 21 | 21% | 118 | 935 |
| 22 | 22% | 134 | 1.07k |
| 23 | 23% | 152 | 1.22k |
| 24 | 24% | 172 | 1.39k |
| 25 | 25% | 194 | 1.59k |
| 26 | 26% | 220 | 1.81k |
| 27 | 27% | 249 | 2.06k |
| 28 | 28% | 283 | 2.34k |
| 29 | 29% | 320 | 2.66k |
| 30 | 30% | 362 | 3.02k |
| 31 | 31% | 410 | 3.43k |
| 32 | 32% | 465 | 3.9k |
| 33 | 33% | 527 | 4.42k |
| 34 | 34% | 596 | 5.02k |
| 35 | 35% | 675 | 5.69k |
| 36 | 36% | 765 | 6.46k |
| 37 | 37% | 866 | 7.33k |
| 38 | 38% | 981 | 8.31k |
| 39 | 39% | 1.11k | 9.42k |
| 40 | 40% | 1.26k | 10.7k |
| 41 | 41% | 1.43k | 12.1k |
| 42 | 42% | 1.61k | 13.7k |
| 43 | 43% | 1.83k | 15.5k |
| 44 | 44% | 2.07k | 17.6k |
| 45 | 45% | 2.35k | 20k |
| 46 | 46% | 2.66k | 22.6k |
| 47 | 47% | 3.01k | 25.6k |
| 48 | 48% | 3.41k | 29k |
| 49 | 49% | 3.86k | 32.9k |
| 50 | 50% | 4.37k | 37.3k |
| 51 | 51% | 4.95k | 42.2k |
| 52 | 52% | 5.61k | 47.8k |
| 53 | 53% | 6.35k | 54.2k |
| 54 | 54% | 7.19k | 61.4k |
| 55 | 55% | 8.15k | 69.5k |
| 56 | 56% | 9.23k | 78.7k |
| 57 | 57% | 10.4k | 89.2k |
| 58 | 58% | 11.8k | 101k |
| 59 | 59% | 13.4k | 114k |
| 60 | 60% | 15.2k | 130k |
| 61 | 61% | 17.2k | 147k |
| 62 | 62% | 19.5k | 166k |
| 63 | 63% | 22.1k | 188k |
| 64 | 64% | 25k | 213k |
| 65 | 65% | 28.3k | 242k |
| 66 | 66% | 32k | 274k |
| 67 | 67% | 36.3k | 310k |
| 68 | 68% | 41.1k | 351k |
| 69 | 69% | 46.6k | 398k |
| 70 | 70% | 52.7k | 450k |
| 71 | 71% | 59.9k | 510k |
| 72 | 72% | 68.3k | 579k |
| 73 | 73% | 78.2k | 657k |
| 74 | 74% | 89.8k | 747k |
| 75 | 75% | 103k | 850k |
| 76 | 76% | 120k | 970k |
| 77 | 77% | 139k | 1.11m |
| 78 | 78% | 161k | 1.27m |
| 79 | 79% | 188k | 1.46m |
| 80 | 80% | 219k | 1.68m |
| 81 | 81% | 256k | 1.93m |
| 82 | 82% | 300k | 2.23m |
| 83 | 83% | 353k | 2.59m |
| 84 | 84% | 415k | 3m |
| 85 | 85% | 488k | 3.49m |
| 86 | 86% | 575k | 4.06m |
| 87 | 87% | 678k | 4.74m |
| 88 | 88% | 801k | 5.54m |
| 89 | 89% | 945k | 6.49m |
| 90 | 90% | 1.12m | 7.6m |
| 91 | 91% | 1.32m | 8.92m |
| 92 | 92% | 1.56m | 10.5m |
| 93 | 93% | 1.84m | 12.3m |
| 94 | 94% | 2.18m | 14.5m |
| 95 | 95% | 2.57m | 17.1m |
| 96 | 96% | 3.04m | 20.1m |
| 97 | 97% | 3.59m | 23.7m |
| 98 | 98% | 4.24m | 28m |
| 99 | 99% | 5.01m | 33m |
Plating
| Level | Value | Cost (coins) | Total to reach (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.51 | 2 | 2 |
| 2 | 1.52 | 2 | 4 |
| 3 | 2.56 | 2 | 6 |
| 4 | 3.62 | 2 | 8 |
| 5 | 4.73 | 2 | 10 |
| 6 | 5.90 | 2 | 12 |
| 7 | 7.12 | 2 | 14 |
| 8 | 8.40 | 2 | 16 |
| 9 | 9.76 | 2 | 18 |
| 10 | 11 | 2 | 20 |
| 11 | 12 | 2 | 22 |
| 12 | 14 | 2 | 24 |
| 13 | 16 | 2 | 26 |
| 14 | 17 | 2 | 28 |
| 15 | 19 | 2 | 30 |
| 16 | 21 | 2 | 32 |
| 17 | 23 | 2 | 34 |
| 18 | 26 | 2 | 36 |
| 19 | 28 | 2 | 38 |
| 20 | 31 | 2 | 40 |
| 21 | 33 | 2 | 42 |
| 22 | 36 | 2 | 44 |
| 23 | 39 | 2 | 46 |
| 24 | 42 | 2 | 48 |
| 25 | 45 | 2 | 50 |
| 26 | 49 | 2 | 52 |
| 27 | 52 | 2 | 54 |
| 28 | 56 | 2 | 56 |
| 29 | 60 | 2 | 58 |
| 30 | 65 | 2 | 60 |
| 31 | 69 | 2 | 62 |
| 32 | 73 | 2 | 64 |
| 33 | 78 | 2 | 66 |
| 34 | 83 | 2 | 68 |
| 35 | 88 | 2 | 70 |
| 36 | 93 | 2 | 72 |
| 37 | 99 | 2 | 74 |
| 38 | 104 | 2 | 76 |
| 39 | 110 | 2 | 78 |
| 40 | 116 | 2 | 80 |
| 41 | 123 | 2 | 82 |
| 42 | 129 | 2 | 84 |
| 43 | 136 | 2 | 86 |
| 44 | 143 | 2 | 88 |
| 45 | 150 | 2 | 90 |
| 46 | 157 | 2 | 92 |
| 47 | 165 | 2 | 94 |
| 48 | 173 | 2 | 96 |
| 49 | 181 | 2 | 98 |
| 50 | 191 | 2 | 100 |
| 51 | 200 | 2 | 102 |
| 52 | 209 | 2 | 104 |
