Labs: Armoury
Labs research permanent bonuses over real time and cost coins to start. Times shown are before your Lab Speed bonus. You can run several labs at once with extra lab slots.
Singularity Coin Bonus Release 5 · 16 Mar 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.05 | 1d 3h | 18m | 1d 3h | 18m |
| 2 | 1.1 | 1d 9h | 19.3m | 2d 13h | 37.3m |
| 3 | 1.15 | 1d 15h | 20.8m | 4d 5h | 58.1m |
| 4 | 1.2 | 1d 22h | 24m | 6d 3h | 82m |
| 5 | 1.25 | 2d 5h | 32.3m | 8d 8h | 114m |
| 6 | 1.3 | 2d 12h | 52.4m | 10d 21h | 167m |
| 7 | 1.35 | 2d 22h | 95.5m | 13d 20h | 262m |
| 8 | 1.4 | 3d 9h | 178m | 17d 5h | 440m |
| 9 | 1.45 | 3d 22h | 323m | 21d 3h | 763m |
| 10 | 1.5 | 4d 14h | 561m | 25d 17h | 1.32b |
| 11 | 1.55 | 5d 9h | 927m | 31d 3h | 2.25b |
| 12 | 1.6 | 6d 8h | 1.48b | 37d 11h | 3.73b |
| 13 | 1.65 | 7d 11h | 2.27b | 44d 22h | 6b |
| 14 | 1.7 | 8d 19h | 3.38b | 53d 18h | 9.37b |
| 15 | 1.75 | 10d 9h | 4.87b | 64d 3h | 14.2b |
| 16 | 1.8 | 12d 5h | 6.87b | 76d 9h | 21.1b |
| 17 | 1.85 | 14d 8h | 9.47b | 90d 17h | 30.6b |
| 18 | 1.9 | 16d 18h | 12.8b | 107d 12h | 43.4b |
| 19 | 1.95 | 19d 13h | 17b | 127d 2h | 60.4b |
| 20 | 2 | 22d 17h | 22.3b | 149d 20h | 82.8b |
Singularity Damage Release 5 · 16 Mar 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 1d 3h | 18m | 1d 3h | 18m |
| 2 | 1.3111 | 1d 9h | 18.7m | 2d 13h | 36.7m |
| 3 | 1.5222 | 1d 15h | 19.7m | 4d 5h | 56.4m |
| 4 | 1.7333 | 1d 22h | 21.6m | 6d 3h | 78m |
| 5 | 1.9444 | 2d 5h | 26.6m | 8d 8h | 105m |
| 6 | 2.1556 | 2d 12h | 37.6m | 10d 21h | 142m |
| 7 | 2.3667 | 2d 22h | 59.7m | 13d 20h | 202m |
| 8 | 2.5778 | 3d 9h | 99.6m | 17d 5h | 301m |
| 9 | 2.7889 | 3d 22h | 166m | 21d 3h | 468m |
| 10 | 3 | 4d 14h | 271m | 25d 17h | 738m |
Singularity Disrupt Ranged Release 5 · 16 Mar 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20d 6h | 495b | 20d 6h | 495b |
Arc Chain Jolt Release 2 · 2 Feb 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16h 43m | 855k | 16h 43m | 855k |
Arc Cascade Release 2 · 2 Feb 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5d 19h | 90b | 5d 19h | 90b |
| 2 | 2 | 6d 12h | 135b | 12d 8h | 225b |
| 3 | 3 | 7d 7h | 203b | 19d 16h | 428b |
| 4 | 4 | 8d 4h | 304b | 27d 21h | 731b |
| 5 | 5 | 9d 4h | 456b | 37d 1h | 1.19t |
| 6 | 6 | 10d 6h | 683b | 47d 8h | 1.87t |
| 7 | 7 | 11d 12h | 1.03t | 58d 20h | 2.9t |
| 8 | 8 | 12d 21h | 1.54t | 71d 17h | 4.44t |
| 9 | 9 | 14d 10h | 2.3t | 86d 4h | 6.74t |
| 10 | 10 | 16d 4h | 3.46t | 102d 8h | 10.2t |
| 11 | 11 | 18d 2h | 5.19t | 120d 11h | 15.4t |
| 12 | 12 | 20d 6h | 7.79t | 140d 18h | 23.2t |
| 13 | 13 | 22d 17h | 11.7t | 163d 12h | 34.8t |
| 14 | 14 | 25d 10h | 17.5t | 188d 22h | 52.4t |
| 15 | 15 | 28d 12h | 26.3t | 217d 11h | 78.6t |
| 16 | 16 | 31d 22h | 39.4t | 249d 9h | 118t |
| 17 | 17 | 35d 18h | 59.1t | 285d 3h | 177t |
| 18 | 18 | 40d 1h | 88.7t | 325d 4h | 266t |
| 19 | 19 | 44d 20h | 133t | 370d 1h | 399t |
| 20 | 20 | 50d 5h | 200t | 420d 7h | 598t |
| 21 | 21 | 56d 6h | 299t | 476d 13h | 898t |
| 22 | 22 | 63d 0h | 449t | 539d 14h | 1.35aa |
| 23 | 23 | 70d 14h | 673t | 610d 4h | 2.02aa |
| 24 | 24 | 79d 1h | 1.01aa | 689d 5h | 3.03aa |
| 25 | 25 | 88d 13h | 1.51aa | 777d 18h | 4.54aa |
| 26 | 26 | 99d 4h | 2.28aa | 876d 22h | 6.82aa |
| 27 | 27 | 111d 1h | 3.41aa | 988d 0h | 10.2aa |
| 28 | 28 | 124d 9h | 5.11aa | 1112d 9h | 15.3aa |
| 29 | 29 | 139d 7h | 7.67aa | 1251d 17h | 23aa |
| 30 | 30 | 156d 0h | 11.5aa | 1407d 18h | 34.5aa |
Stasis Field Damage Reduction Release 7 · 13 Apr 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11h 39m | 675k | 11h 39m | 675k |
Stasis Field Duration Release 7 · 13 Apr 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | 13h 59m | 225k | 13h 59m | 225k |
| 2 | 0.5 | 16h 20m | 257k | 1d 6h | 482k |
| 3 | 0.75 | 18h 49m | 447k | 2d 1h | 929k |
| 4 | 1 | 21h 37m | 1.3m | 2d 22h | 2.23m |
| 5 | 1.25 | 1d 1h | 3.81m | 3d 23h | 6.04m |
| 6 | 1.5 | 1d 5h | 9.45m | 5d 5h | 15.5m |
| 7 | 1.75 | 1d 11h | 20.3m | 6d 16h | 35.8m |
| 8 | 2 | 1d 18h | 39.1m | 8d 11h | 74.9m |
| 9 | 2.25 | 2d 4h | 69.2m | 10d 15h | 144m |
| 10 | 2.5 | 2d 16h | 115m | 13d 8h | 259m |
| 11 | 2.75 | 3d 8h | 180m | 16d 16h | 439m |
| 12 | 3 | 4d 3h | 271m | 20d 20h | 710m |
| 13 | 3.25 | 5d 3h | 394m | 25d 23h | 1.1b |
| 14 | 3.5 | 6d 8h | 555m | 32d 8h | 1.66b |
| 15 | 3.75 | 7d 18h | 764m | 40d 2h | 2.42b |
| 16 | 4 | 9d 10h | 1.03b | 49d 13h | 3.45b |
| 17 | 4.25 | 11d 10h | 1.36b | 60d 23h | 4.81b |
| 18 | 4.5 | 13d 17h | 1.75b | 74d 17h | 6.56b |
| 19 | 4.75 | 16d 8h | 2.25b | 91d 1h | 8.81b |
| 20 | 5 | 19d 9h | 2.83b | 110d 11h | 11.6b |
| 21 | 5.25 | 22d 19h | 3.54b | 133d 6h | 15.2b |
| 22 | 5.5 | 26d 16h | 4.37b | 159d 23h | 19.5b |
| 23 | 5.75 | 31d 1h | 5.33b | 191d 0h | 24.9b |
| 24 | 6 | 35d 21h | 6.45b | 226d 22h | 31.3b |
| 25 | 6.25 | 41d 7h | 7.75b | 268d 6h | 39.1b |
| 26 | 6.5 | 47d 7h | 9.23b | 315d 13h | 48.3b |
| 27 | 6.75 | 53d 22h | 10.9b | 369d 12h | 59.2b |
| 28 | 7 | 61d 5h | 12.9b | 430d 17h | 72.1b |
| 29 | 7.25 | 69d 4h | 15b | 499d 21h | 87.1b |
| 30 | 7.5 | 77d 21h | 17.5b | 577d 19h | 105b |
Stasis Field Range Release 7 · 13 Apr 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 14h 0m | 225k | 14h 0m | 225k |
| 2 | 6 | 19h 50m | 504k | 1d 9h | 729k |
| 3 | 9 | 1d 1h | 990k | 2d 11h | 1.72m |
| 4 | 12 | 1d 8h | 2.52m | 3d 19h | 4.24m |
| 5 | 15 | 1d 15h | 6.97m | 5d 10h | 11.2m |
| 6 | 18 | 1d 22h | 17.6m | 7d 9h | 28.8m |
| 7 | 21 | 2d 8h | 39.2m | 9d 18h | 68m |
| 8 | 24 | 2d 19h | 78.7m | 12d 13h | 147m |
| 9 | 27 | 3d 8h | 145m | 15d 21h | 292m |
| 10 | 30 | 4d 0h | 249m | 19d 21h | 540m |
| 11 | 33 | 4d 19h | 405m | 24d 17h | 945m |
| 12 | 36 | 5d 18h | 629m | 30d 11h | 1.57b |
| 13 | 39 | 6d 21h | 945m | 37d 8h | 2.52b |
| 14 | 42 | 8d 5h | 1.37b | 45d 14h | 3.89b |
| 15 | 45 | 9d 19h | 1.93b | 55d 9h | 5.81b |
| 16 | 48 | 11d 15h | 2.65b | 67d 1h | 8.47b |
| 17 | 51 | 13d 18h | 3.58b | 80d 19h | 12.1b |
| 18 | 54 | 16d 4h | 4.74b | 97d 0h | 16.8b |
| 19 | 57 | 18d 23h | 6.19b | 116d 0h | 23b |
| 20 | 60 | 22d 3h | 7.96b | 138d 4h | 30.9b |
Stasis Slow Release 7 · 13 Apr 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 13h 59m | 225k | 13h 59m | 225k |
| 2 | 1 | 16h 20m | 257k | 1d 6h | 482k |
| 3 | 1.5 | 18h 49m | 447k | 2d 1h | 929k |
| 4 | 2 | 21h 37m | 1.3m | 2d 22h | 2.23m |
| 5 | 2.5 | 1d 1h | 3.81m | 3d 23h | 6.04m |
| 6 | 3 | 1d 5h | 9.45m | 5d 5h | 15.5m |
| 7 | 3.5 | 1d 11h | 20.3m | 6d 16h | 35.8m |
| 8 | 4 | 1d 18h | 39.1m | 8d 11h | 74.9m |
| 9 | 4.5 | 2d 4h | 69.2m | 10d 15h | 144m |
| 10 | 5 | 2d 16h | 115m | 13d 8h | 259m |
| 11 | 5.5 | 3d 8h | 180m | 16d 16h | 439m |
| 12 | 6 | 4d 3h | 271m | 20d 20h | 710m |
| 13 | 6.5 | 5d 3h | 394m | 25d 23h | 1.1b |
| 14 | 7 | 6d 8h | 555m | 32d 8h | 1.66b |
| 15 | 7.5 | 7d 18h | 764m | 40d 2h | 2.42b |
| 16 | 8 | 9d 10h | 1.03b | 49d 13h | 3.45b |
| 17 | 8.5 | 11d 10h | 1.36b | 60d 23h | 4.81b |
| 18 | 9 | 13d 17h | 1.75b | 74d 17h | 6.56b |
| 19 | 9.5 | 16d 8h | 2.25b | 91d 1h | 8.81b |
| 20 | 10 | 19d 9h | 2.83b | 110d 11h | 11.6b |
| 21 | 10.5 | 22d 19h | 3.54b | 133d 6h | 15.2b |
| 22 | 11 | 26d 16h | 4.37b | 159d 23h | 19.5b |
| 23 | 11.5 | 31d 1h | 5.33b | 191d 0h | 24.9b |
| 24 | 12 | 35d 21h | 6.45b | 226d 22h | 31.3b |
| 25 | 12.5 | 41d 7h | 7.75b | 268d 6h | 39.1b |
| 26 | 13 | 47d 7h | 9.23b | 315d 13h | 48.3b |
| 27 | 13.5 | 53d 22h | 10.9b | 369d 12h | 59.2b |
| 28 | 14 | 61d 5h | 12.9b | 430d 17h | 72.1b |
| 29 | 14.5 | 69d 4h | 15b | 499d 21h | 87.1b |
| 30 | 15 | 77d 21h | 17.5b | 577d 19h | 105b |
Pulse Ring Armour Stripping Release 10 · 25 May 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5d 20h | 90b | 5d 20h | 90b |
| 2 | 2 | 7d 7h | 203b | 13d 3h | 293b |
| 3 | 3 | 9d 4h | 456b | 22d 7h | 748b |
| 4 | 4 | 11d 12h | 1.03t | 33d 20h | 1.77t |
| 5 | 5 | 14d 10h | 2.3t | 48d 6h | 4.08t |
| 6 | 6 | 18d 2h | 5.19t | 66d 9h | 9.27t |
| 7 | 7 | 22d 17h | 11.7t | 89d 3h | 20.9t |
| 8 | 8 | 28d 12h | 26.3t | 117d 15h | 47.2t |
| 9 | 9 | 35d 18h | 59.1t | 153d 9h | 106t |
| 10 | 10 | 44d 20h | 133t | 198d 6h | 239t |
Pulse Ring Tag Bonus Release 10 · 25 May 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 2d 6h | 900m | 2d 6h | 900m |
| 2 | 1.2 | 2d 12h | 1.35b | 4d 19h | 2.25b |
| 3 | 1.3 | 2d 20h | 2.02b | 7d 15h | 4.28b |
| 4 | 1.4 | 3d 4h | 3.04b | 10d 20h | 7.32b |
| 5 | 1.5 | 3d 13h | 4.55b | 14d 9h | 11.9b |
| 6 | 1.6 | 3d 23h | 6.83b | 18d 9h | 18.7b |
| 7 | 1.7 | 4d 11h | 10.3b | 22d 21h | 29b |
| 8 | 1.8 | 5d 0h | 15.4b | 27d 21h | 44.3b |
| 9 | 1.9 | 5d 14h | 23.1b | 33d 12h | 67.4b |
| 10 | 2 | 6d 6h | 34.6b | 39d 19h | 102b |
| 11 | 2.1 | 7d 1h | 51.9b | 46d 20h | 154b |
| 12 | 2.2 | 7d 21h | 77.8b | 54d 17h | 232b |
| 13 | 2.3 | 8d 20h | 117b | 63d 14h | 349b |
| 14 | 2.4 | 9d 21h | 175b | 73d 11h | 524b |
| 15 | 2.5 | 11d 2h | 263b | 84d 13h | 786b |
| 16 | 2.6 | 12d 10h | 394b | 96d 23h | 1.18t |
| 17 | 2.7 | 13d 21h | 591b | 110d 21h | 1.77t |
| 18 | 2.8 | 15d 13h | 887b | 126d 11h | 2.66t |
| 19 | 2.9 | 17d 10h | 1.33t | 143d 21h | 3.99t |
| 20 | 3 | 19d 12h | 2t | 163d 10h | 5.99t |
Pulse Ring Coins Bonus Release 10 · 25 May 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.05 | 14h 0m | 225k | 14h 0m | 225k |
| 2 | 1.1263 | 19h 50m | 504k | 1d 9h | 729k |
| 3 | 1.2026 | 1d 1h | 990k | 2d 11h | 1.72m |
| 4 | 1.2789 | 1d 8h | 2.52m | 3d 19h | 4.24m |
| 5 | 1.3553 | 1d 15h | 6.97m | 5d 10h | 11.2m |
| 6 | 1.4316 | 1d 22h | 17.6m | 7d 9h | 28.8m |
| 7 | 1.5079 | 2d 8h | 39.2m | 9d 18h | 68m |
| 8 | 1.5842 | 2d 19h | 78.7m | 12d 13h | 147m |
| 9 | 1.6605 | 3d 8h | 145m | 15d 21h | 292m |
| 10 | 1.7368 | 4d 0h | 249m | 19d 21h | 540m |
| 11 | 1.8132 | 4d 19h | 405m | 24d 17h | 945m |
| 12 | 1.8895 | 5d 18h | 629m | 30d 11h | 1.57b |
| 13 | 1.9658 | 6d 21h | 945m | 37d 8h | 2.52b |
| 14 | 2.0421 | 8d 5h | 1.37b | 45d 14h | 3.89b |
| 15 | 2.1184 | 9d 19h | 1.93b | 55d 10h | 5.81b |
| 16 | 2.1947 | 11d 15h | 2.65b | 67d 1h | 8.47b |
| 17 | 2.2711 | 13d 18h | 3.58b | 80d 19h | 12.1b |
| 18 | 2.3474 | 16d 4h | 4.74b | 97d 0h | 16.8b |
| 19 | 2.4237 | 18d 23h | 6.19b | 116d 0h | 23b |
| 20 | 2.5 | 22d 3h | 7.96b | 138d 4h | 30.9b |
Pulse Ring Damage Amplifier Release 10 · 25 May 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | 5d 20h | 90b | 5d 20h | 90b |
| 2 | 8 | 6d 12h | 135b | 12d 8h | 225b |
| 3 | 9.5 | 7d 7h | 203b | 19d 16h | 428b |
| 4 | 11 | 8d 4h | 304b | 27d 21h | 731b |
| 5 | 12.5 | 9d 4h | 456b | 37d 1h | 1.19t |
| 6 | 14 | 10d 6h | 683b | 47d 8h | 1.87t |
| 7 | 15.5 | 11d 12h | 1.03t | 58d 20h | 2.9t |
| 8 | 17 | 12d 21h | 1.54t | 71d 17h | 4.44t |
| 9 | 18.5 | 14d 10h | 2.3t | 86d 4h | 6.74t |
| 10 | 20 | 16d 4h | 3.46t | 102d 8h | 10.2t |
| 11 | 21.5 | 18d 2h | 5.19t | 120d 11h | 15.4t |
| 12 | 23 | 20d 6h | 7.79t | 140d 18h | 23.2t |
| 13 | 24.5 | 22d 17h | 11.7t | 163d 12h | 34.8t |
| 14 | 26 | 25d 10h | 17.5t | 188d 22h | 52.4t |
| 15 | 27.5 | 28d 12h | 26.3t | 217d 11h | 78.6t |
| 16 | 29 | 31d 22h | 39.4t | 249d 9h | 118t |
| 17 | 30.5 | 35d 18h | 59.1t | 285d 3h | 177t |
| 18 | 32 | 40d 1h | 88.7t | 325d 4h | 266t |
| 19 | 33.5 | 44d 20h | 133t | 370d 1h | 399t |
| 20 | 35 | 50d 5h | 200t | 420d 7h | 598t |
| 21 | 36.5 | 56d 6h | 299t | 476d 13h | 898t |
| 22 | 38 | 63d 0h | 449t | 539d 14h | 1.35aa |
| 23 | 39.5 | 70d 14h | 673t | 610d 4h | 2.02aa |
| 24 | 41 | 79d 1h | 1.01aa | 689d 5h | 3.03aa |
| 25 | 42.5 | 88d 13h | 1.51aa | 777d 18h | 4.54aa |
| 26 | 44 | 99d 4h | 2.28aa | 876d 22h | 6.82aa |
| 27 | 45.5 | 111d 1h | 3.41aa | 988d 0h | 10.2aa |
| 28 | 47 | 124d 9h | 5.11aa | 1112d 9h | 15.3aa |
| 29 | 48.5 | 139d 7h | 7.67aa | 1251d 17h | 23aa |
| 30 | 50 | 156d 0h | 11.5aa | 1407d 18h | 34.5aa |
Pulse Ring Health Release 10 · 25 May 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 13h 59m | 225k | 13h 59m | 225k |
| 2 | 1 | 19h 50m | 504k | 1d 9h | 729k |
| 3 | 1.5 | 1d 1h | 990k | 2d 11h | 1.72m |
| 4 | 2 | 1d 8h | 2.52m | 3d 19h | 4.24m |
| 5 | 2.5 | 1d 15h | 6.97m | 5d 10h | 11.2m |
| 6 | 3 | 1d 22h | 17.6m | 7d 9h | 28.8m |
| 7 | 3.5 | 2d 8h | 39.2m | 9d 18h | 68m |
| 8 | 4 | 2d 19h | 78.7m | 12d 13h | 147m |
| 9 | 4.5 | 3d 8h | 145m | 15d 21h | 292m |
| 10 | 5 | 4d 0h | 249m | 19d 21h | 540m |
| 11 | 5.5 | 5d 0h | 301m | 24d 22h | 842m |
| 12 | 6 | 5d 7h | 313m | 30d 6h | 1.15b |
| 13 | 6.5 | 5d 15h | 327m | 35d 21h | 1.48b |
| 14 | 7 | 5d 22h | 345m | 41d 20h | 1.83b |
| 15 | 7.5 | 6d 5h | 366m | 48d 2h | 2.19b |
| 16 | 8 | 6d 13h | 392m | 54d 16h | 2.58b |
| 17 | 8.5 | 6d 21h | 422m | 61d 13h | 3.01b |
| 18 | 9 | 7d 5h | 457m | 68d 19h | 3.46b |
| 19 | 9.5 | 7d 14h | 498m | 76d 9h | 3.96b |
| 20 | 10 | 7d 22h | 544m | 84d 8h | 4.5b |
| 21 | 10.5 | 8d 7h | 597m | 92d 15h | 5.1b |
| 22 | 11 | 8d 16h | 658m | 101d 7h | 5.76b |
| 23 | 11.5 | 9d 1h | 725m | 110d 9h | 6.48b |
| 24 | 12 | 9d 11h | 801m | 119d 20h | 7.29b |
| 25 | 12.5 | 9d 20h | 886m | 129d 17h | 8.17b |
| 26 | 13 | 10d 6h | 981m | 139d 23h | 9.15b |
| 27 | 13.5 | 10d 16h | 1.08b | 150d 16h | 10.2b |
| 28 | 14 | 11d 3h | 1.2b | 161d 20h | 11.4b |
| 29 | 14.5 | 11d 14h | 1.32b | 173d 10h | 12.8b |
| 30 | 15 | 12d 1h | 1.46b | 185d 11h | 14.2b |
Twin Lance Release 10 · 25 May 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 41m 18s | 2.25m | 41m 18s | 2.25m |
| 2 | 10 | 6h 32m | 2.62m | 7h 14m | 4.87m |
| 3 | 15 | 12h 31m | 3.26m | 19h 45m | 8.13m |
| 4 | 20 | 18h 49m | 5.52m | 1d 14h | 13.6m |
| 5 | 25 | 1d 1h | 12.9m | 2d 16h | 26.6m |
| 6 | 30 | 1d 9h | 32.2m | 4d 2h | 58.7m |
| 7 | 35 | 1d 18h | 74.4m | 5d 20h | 133m |
| 8 | 40 | 2d 5h | 156m | 8d 2h | 289m |
| 9 | 45 | 2d 19h | 300m | 10d 21h | 589m |
| 10 | 50 | 3d 10h | 537m | 14d 8h | 1.13b |
| 11 | 55 | 4d 6h | 909m | 18d 14h | 2.04b |
| 12 | 60 | 5d 4h | 1.46b | 23d 19h | 3.49b |
| 13 | 65 | 6d 8h | 2.24b | 30d 4h | 5.73b |
| 14 | 70 | 7d 16h | 3.35b | 37d 20h | 9.08b |
| 15 | 75 | 9d 6h | 4.84b | 47d 2h | 13.9b |
| 16 | 80 | 11d 2h | 6.84b | 58d 4h | 20.8b |
| 17 | 85 | 13d 5h | 9.44b | 71d 9h | 30.2b |
| 18 | 90 | 15d 15h | 12.8b | 87d 1h | 43b |
| 19 | 95 | 18d 10h | 17b | 105d 11h | 60b |
| 20 | 100 | 21d 14h | 22.3b | 127d 2h | 82.3b |
| 21 | 105 | 25d 4h | 28.8b | 152d 6h | 111b |
| 22 | 110 | 29d 4h | 36.8b | 181d 11h | 148b |
| 23 | 115 | 33d 16h | 46.4b | 215d 4h | 194b |
| 24 | 120 | 38d 17h | 57.9b | 253d 21h | 252b |
| 25 | 125 | 44d 6h | 71.7b | 298d 3h | 324b |
| 26 | 130 | 50d 9h | 87.9b | 348d 13h | 412b |
| 27 | 135 | 57d 4h | 107b | 405d 17h | 519b |
| 28 | 140 | 64d 14h | 129b | 470d 8h | 648b |
| 29 | 145 | 72d 17h | 155b | 543d 1h | 803b |
| 30 | 150 | 81d 13h | 185b | 624d 14h | 987b |
Extra Singularity Release 5 · 16 Mar 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12d 3h | 13.5b | 12d 3h | 13.5b |
Gilded Spire Bonus Release 2 · 2 Feb 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 1d 4h | 900k | 1d 4h | 900k |
| 2 | 0.3 | 1d 9h | 1.18m | 2d 13h | 2.08m |
| 3 | 0.45 | 1d 15h | 1.67m | 4d 5h | 3.74m |
| 4 | 0.6 | 1d 22h | 3.19m | 6d 3h | 6.94m |
| 5 | 0.75 | 2d 5h | 7.65m | 8d 8h | 14.6m |
| 6 | 0.9 | 2d 12h | 18.3m | 10d 21h | 32.9m |
| 7 | 1.05 | 2d 22h | 39.9m | 13d 20h | 72.7m |
| 8 | 1.2 | 3d 9h | 79.3m | 17d 5h | 152m |
| 9 | 1.35 | 3d 22h | 145m | 21d 3h | 298m |
| 10 | 1.5 | 4d 14h | 250m | 25d 17h | 547m |
| 11 | 1.65 | 5d 9h | 406m | 31d 3h | 953m |
| 12 | 1.8 | 6d 8h | 630m | 37d 11h | 1.58b |
| 13 | 1.95 | 7d 11h | 945m | 44d 22h | 2.53b |
| 14 | 2.1 | 8d 19h | 1.37b | 53d 18h | 3.9b |
| 15 | 2.25 | 10d 9h | 1.93b | 64d 3h | 5.82b |
| 16 | 2.4 | 12d 5h | 2.65b | 76d 9h | 8.48b |
| 17 | 2.55 | 14d 8h | 3.58b | 90d 17h | 12.1b |
| 18 | 2.7 | 16d 18h | 4.74b | 107d 12h | 16.8b |
| 19 | 2.85 | 19d 13h | 6.19b | 127d 2h | 23b |
| 20 | 3 | 22d 17h | 7.96b | 149d 20h | 30.9b |
| 21 | 3.15 | 26d 7h | 10.1b | 176d 3h | 41b |
| 22 | 3.3 | 30d 8h | 12.7b | 206d 11h | 53.7b |
| 23 | 3.45 | 34d 20h | 15.7b | 241d 8h | 69.5b |
| 24 | 3.6 | 39d 20h | 19.3b | 281d 4h | 88.8b |
| 25 | 3.75 | 45d 9h | 23.6b | 326d 14h | 112b |
Gilded Spire Duration Release 2 · 2 Feb 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1d 4h | 900k | 1d 4h | 900k |
| 2 | 2 | 1d 9h | 1.18m | 2d 13h | 2.08m |
| 3 | 3 | 1d 15h | 1.67m | 4d 5h | 3.74m |
| 4 | 4 | 1d 22h | 3.19m | 6d 3h | 6.94m |
| 5 | 5 | 2d 5h | 7.65m | 8d 8h | 14.6m |
| 6 | 6 | 2d 12h | 18.3m | 10d 21h | 32.9m |
| 7 | 7 | 2d 22h | 39.9m | 13d 20h | 72.7m |
| 8 | 8 | 3d 9h | 79.3m | 17d 5h | 152m |
| 9 | 9 | 3d 22h | 145m | 21d 3h | 298m |
| 10 | 10 | 4d 14h | 250m | 25d 17h | 547m |
| 11 | 11 | 5d 9h | 406m | 31d 3h | 953m |
| 12 | 12 | 6d 8h | 630m | 37d 11h | 1.58b |
| 13 | 13 | 7d 11h | 945m | 44d 22h | 2.53b |
| 14 | 14 | 8d 19h | 1.37b | 53d 18h | 3.9b |
| 15 | 15 | 10d 9h | 1.93b | 64d 3h | 5.82b |
| 16 | 16 | 12d 5h | 2.65b | 76d 9h | 8.48b |
| 17 | 17 | 14d 8h | 3.58b | 90d 17h | 12.1b |
| 18 | 18 | 16d 18h | 4.74b | 107d 12h | 16.8b |
| 19 | 19 | 19d 13h | 6.19b | 127d 2h | 23b |
| 20 | 20 | 22d 17h | 7.96b | 149d 20h | 30.9b |
Perimeter Mine Phase Skip Release 5 · 16 Mar 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11d 16h | 900t | 11d 16h | 900t |
| 2 | 10 | 23d 8h | 1.89aa | 35d 0h | 2.79aa |
| 3 | 15 | 35d 0h | 3.78aa | 70d 0h | 6.57aa |
| 4 | 20 | 46d 16h | 7.74aa | 116d 16h | 14.3aa |
| 5 | 25 | 58d 8h | 15.9aa | 175d 0h | 30.2aa |
| 6 | 30 | 70d 0h | 32.6aa | 245d 0h | 62.8aa |
| 7 | 35 | 81d 16h | 66.8aa | 326d 16h | 130aa |
| 8 | 40 | 93d 8h | 137aa | 420d 0h | 267aa |
| 9 | 45 | 105d 0h | 281aa | 525d 0h | 547aa |
| 10 | 50 | 116d 16h | 575aa | 641d 16h | 1.12ab |
Perimeter Mine Blast Radius Release 5 · 16 Mar 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14h 0m | 225k | 14h 0m | 225k |
| 2 | 2 | 19h 50m | 504k | 1d 9h | 729k |
| 3 | 3 | 1d 1h | 990k | 2d 11h | 1.72m |
| 4 | 4 | 1d 8h | 2.52m | 3d 19h | 4.24m |
| 5 | 5 | 1d 15h | 6.97m | 5d 10h | 11.2m |
| 6 | 6 | 1d 22h | 17.6m | 7d 9h | 28.8m |
| 7 | 7 | 2d 8h | 39.2m | 9d 18h | 68m |
| 8 | 8 | 2d 19h | 78.7m | 12d 13h | 147m |
| 9 | 9 | 3d 8h | 145m | 15d 21h | 292m |
| 10 | 10 | 4d 0h | 249m | 19d 21h | 540m |
| 11 | 11 | 4d 19h | 405m | 24d 17h | 945m |
