Labs: Augments Release 10 · 25 May 2027
Labs research permanent bonuses over real time and cost coins to start. Times shown are before your Lab Speed bonus. You can run several labs at once with extra lab slots.
Common Augment Drop Chance Release 10 · 25 May 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | 2d 22h | 4.5m | 2d 22h | 4.5m |
| 2 | 0.2 | 3d 3h | 36m | 6d 1h | 40.5m |
| 3 | 0.3 | 3d 9h | 103m | 9d 11h | 143m |
| 4 | 0.4 | 3d 15h | 254m | 13d 3h | 398m |
| 5 | 0.5 | 3d 22h | 549m | 17d 2h | 947m |
| 6 | 0.6 | 4d 5h | 1.05b | 21d 7h | 2b |
| 7 | 0.7 | 4d 13h | 1.83b | 25d 20h | 3.83b |
| 8 | 0.8 | 4d 21h | 2.96b | 30d 18h | 6.79b |
| 9 | 0.9 | 5d 7h | 4.52b | 36d 1h | 11.3b |
| 10 | 1 | 5d 17h | 6.59b | 41d 19h | 17.9b |
Circuit Drops Release 10 · 25 May 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 23h 20m | 810k | 23h 20m | 810k |
| 2 | 2 | 23h 55m | 2.63m | 1d 23h | 3.44m |
| 3 | 3 | 1d 0h | 12.5m | 2d 23h | 16m |
| 4 | 4 | 1d 1h | 35.8m | 4d 0h | 51.8m |
| 5 | 5 | 1d 1h | 76.9m | 5d 2h | 129m |
| 6 | 6 | 1d 2h | 104m | 6d 5h | 232m |
| 7 | 7 | 1d 3h | 228m | 7d 8h | 460m |
| 8 | 8 | 1d 3h | 345m | 8d 12h | 806m |
| 9 | 9 | 1d 4h | 495m | 9d 17h | 1.3b |
| 10 | 10 | 1d 5h | 680m | 10d 22h | 1.98b |
| 11 | 11 | 1d 6h | 900m | 12d 4h | 2.88b |
| 12 | 12 | 1d 7h | 1.17b | 13d 12h | 4.05b |
| 13 | 13 | 1d 7h | 1.48b | 14d 19h | 5.53b |
| 14 | 14 | 1d 8h | 1.84b | 16d 4h | 7.36b |
| 15 | 15 | 1d 9h | 2.24b | 17d 14h | 9.6b |
| 16 | 16 | 1d 10h | 2.7b | 19d 0h | 12.3b |
| 17 | 17 | 1d 11h | 3.21b | 20d 11h | 15.5b |
| 18 | 18 | 1d 12h | 3.78b | 22d 0h | 19.3b |
| 19 | 19 | 1d 13h | 4.41b | 23d 13h | 23.7b |
| 20 | 20 | 1d 14h | 5.1b | 25d 3h | 28.8b |
| 21 | 21 | 1d 15h | 5.86b | 26d 18h | 34.7b |
| 22 | 22 | 1d 16h | 6.69b | 28d 10h | 41.4b |
| 23 | 23 | 1d 16h | 7.59b | 30d 3h | 48.9b |
| 24 | 24 | 1d 18h | 8.55b | 31d 21h | 57.5b |
| 25 | 25 | 1d 19h | 9.59b | 33d 16h | 67.1b |
| 26 | 26 | 1d 20h | 10.7b | 35d 12h | 77.8b |
| 27 | 27 | 1d 21h | 11.9b | 37d 9h | 89.7b |
| 28 | 28 | 1d 22h | 13.2b | 39d 7h | 103b |
| 29 | 29 | 1d 23h | 14.5b | 41d 7h | 117b |
| 30 | 30 | 2d 0h | 16b | 43d 7h | 133b |
| 31 | 31 | 2d 1h | 17.5b | 45d 9h | 151b |
| 32 | 32 | 2d 2h | 19.1b | 47d 11h | 170b |
| 33 | 33 | 2d 3h | 20.9b | 49d 15h | 191b |
| 34 | 34 | 2d 5h | 22.7b | 51d 20h | 214b |
| 35 | 35 | 2d 6h | 24.6b | 54d 2h | 238b |
| 36 | 36 | 2d 7h | 26.6b | 56d 10h | 265b |
| 37 | 37 | 2d 8h | 28.7b | 58d 18h | 293b |
| 38 | 38 | 2d 9h | 30.9b | 61d 4h | 324b |
| 39 | 39 | 2d 11h | 33.2b | 63d 15h | 357b |
| 40 | 40 | 2d 12h | 35.6b | 66d 4h | 393b |
| 41 | 41 | 2d 13h | 38.1b | 68d 18h | 431b |
| 42 | 42 | 2d 15h | 40.7b | 71d 9h | 472b |
| 43 | 43 | 2d 16h | 43.5b | 74d 1h | 515b |
| 44 | 44 | 2d 17h | 46.3b | 76d 19h | 562b |
| 45 | 45 | 2d 19h | 49.3b | 79d 14h | 611b |
| 46 | 46 | 2d 20h | 52.4b | 82d 10h | 663b |
| 47 | 47 | 2d 21h | 55.6b | 85d 8h | 719b |
| 48 | 48 | 2d 23h | 58.9b | 88d 7h | 778b |
| 49 | 49 | 3d 0h | 62.3b | 91d 8h | 840b |
| 50 | 50 | 3d 2h | 65.9b | 94d 10h | 906b |
| 51 | 51 | 3d 3h | 69.6b | 97d 13h | 975b |
| 52 | 52 | 3d 4h | 73.4b | 100d 18h | 1.05t |
| 53 | 53 | 3d 6h | 77.4b | 104d 1h | 1.13t |
| 54 | 54 | 3d 7h | 81.4b | 107d 9h | 1.21t |
| 55 | 55 | 3d 9h | 85.7b | 110d 18h | 1.29t |
| 56 | 56 | 3d 10h | 90b | 114d 5h | 1.38t |
| 57 | 57 | 3d 12h | 94.5b | 117d 18h | 1.48t |
| 58 | 58 | 3d 14h | 99.1b | 121d 8h | 1.58t |
| 59 | 59 | 3d 15h | 104b | 124d 23h | 1.68t |
| 60 | 60 | 3d 17h | 109b | 128d 17h | 1.79t |
| 61 | 61 | 3d 18h | 114b | 132d 12h | 1.9t |
| 62 | 62 | 3d 20h | 119b | 136d 8h | 2.02t |
| 63 | 63 | 3d 22h | 124b | 140d 6h | 2.15t |
| 64 | 64 | 3d 23h | 130b | 144d 6h | 2.28t |
| 65 | 65 | 4d 1h | 136b | 148d 7h | 2.41t |
| 66 | 66 | 4d 3h | 141b | 152d 10h | 2.55t |
| 67 | 67 | 4d 4h | 147b | 156d 15h | 2.7t |
| 68 | 68 | 4d 6h | 153b | 160d 22h | 2.85t |
| 69 | 69 | 4d 8h | 160b | 165d 6h | 3.01t |
| 70 | 70 | 4d 10h | 166b | 169d 16h | 3.18t |
| 71 | 71 | 4d 11h | 173b | 174d 4h | 3.35t |
| 72 | 72 | 4d 13h | 179b | 178d 17h | 3.53t |
| 73 | 73 | 4d 15h | 186b | 183d 9h | 3.72t |
| 74 | 74 | 4d 17h | 193b | 188d 2h | 3.91t |
| 75 | 75 | 4d 18h | 201b | 192d 21h | 4.11t |
| 76 | 76 | 5d 13h | 208b | 198d 10h | 4.32t |
| 77 | 77 | 4d 22h | 216b | 203d 9h | 4.54t |
| 78 | 78 | 5d 0h | 223b | 208d 10h | 4.76t |
| 79 | 79 | 5d 2h | 231b | 213d 12h | 4.99t |
| 80 | 80 | 5d 4h | 239b | 218d 16h | 5.23t |
| 81 | 81 | 5d 6h | 248b | 223d 23h | 5.48t |
| 82 | 82 | 5d 8h | 256b | 229d 7h | 5.73t |
| 83 | 83 | 5d 10h | 265b | 234d 17h | 6t |
| 84 | 84 | 5d 12h | 273b | 240d 5h | 6.27t |
| 85 | 85 | 5d 13h | 282b | 245d 19h | 6.55t |
| 86 | 86 | 5d 15h | 292b | 251d 11h | 6.84t |
| 87 | 87 | 5d 17h | 301b | 257d 5h | 7.15t |
| 88 | 88 | 5d 19h | 310b | 263d 1h | 7.46t |
| 89 | 89 | 5d 22h | 320b | 268d 23h | 7.78t |
| 90 | 90 | 6d 0h | 330b | 274d 23h | 8.11t |
| 91 | 91 | 6d 2h | 340b | 281d 1h | 8.45t |
| 92 | 92 | 6d 4h | 350b | 287d 5h | 8.8t |
| 93 | 93 | 6d 6h | 361b | 293d 11h | 9.16t |
| 94 | 94 | 6d 8h | 372b | 299d 20h | 9.53t |
| 95 | 95 | 6d 10h | 383b | 306d 6h | 9.91t |
| 96 | 96 | 6d 12h | 394b | 312d 19h | 10.3t |
| 97 | 97 | 6d 14h | 405b | 319d 10h | 10.7t |
| 98 | 98 | 6d 16h | 416b | 326d 3h | 11.1t |
| 99 | 99 | 6d 19h | 428b | 332d 22h | 11.6t |
| 100 | 100 | 6d 21h | 440b | 339d 19h | 12t |
Daily Shard Bounty Release 10 · 25 May 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 23h 19m | 1.08m | 23h 19m | 1.08m |
| 2 | 2 | 23h 55m | 3.78m | 1d 23h | 4.86m |
| 3 | 3 | 1d 0h | 22.7m | 2d 23h | 27.5m |
| 4 | 4 | 1d 1h | 74m | 4d 1h | 102m |
| 5 | 5 | 1d 2h | 173m | 5d 3h | 275m |
| 6 | 6 | 1d 2h | 339m | 6d 6h | 613m |
| 7 | 7 | 1d 3h | 584m | 7d 9h | 1.2b |
| 8 | 8 | 1d 4h | 927m | 8d 14h | 2.12b |
| 9 | 9 | 1d 5h | 1.35b | 9d 20h | 3.47b |
| 10 | 10 | 1d 7h | 1.89b | 11d 3h | 5.36b |
| 11 | 11 | 1d 8h | 2.7b | 12d 12h | 8.06b |
| 12 | 12 | 1d 10h | 3.51b | 13d 22h | 11.6b |
| 13 | 13 | 1d 11h | 4.59b | 15d 10h | 16.2b |
| 14 | 14 | 1d 13h | 5.85b | 16d 23h | 22b |
| 15 | 15 | 1d 15h | 7.38b | 18d 14h | 29.4b |
| 16 | 16 | 1d 17h | 9.09b | 20d 7h | 38.5b |
| 17 | 17 | 1d 19h | 11b | 22d 3h | 49.5b |
| 18 | 18 | 1d 21h | 13.2b | 24d 0h | 62.7b |
| 19 | 19 | 1d 23h | 15.8b | 26d 0h | 78.4b |
| 20 | 20 | 2d 2h | 18.4b | 28d 2h | 96.9b |
| 21 | 21 | 2d 5h | 21.6b | 30d 7h | 118b |
| 22 | 22 | 2d 7h | 24.9b | 32d 15h | 143b |
| 23 | 23 | 2d 10h | 28.7b | 35d 2h | 172b |
| 24 | 24 | 2d 13h | 32.9b | 37d 16h | 205b |
| 25 | 25 | 2d 17h | 37.3b | 40d 9h | 242b |
| 26 | 26 | 2d 20h | 42.1b | 43d 6h | 284b |
| 27 | 27 | 3d 0h | 47.4b | 46d 6h | 332b |
| 28 | 28 | 3d 4h | 53.1b | 49d 10h | 385b |
| 29 | 29 | 3d 8h | 59.2b | 52d 19h | 444b |
| 30 | 30 | 3d 12h | 65.8b | 56d 7h | 510b |
| 31 | 31 | 3d 16h | 72.9b | 59d 23h | 583b |
| 32 | 32 | 3d 21h | 80.4b | 63d 21h | 663b |
| 33 | 33 | 4d 1h | 88.5b | 67d 22h | 752b |
| 34 | 34 | 4d 6h | 97b | 72d 5h | 849b |
| 35 | 35 | 4d 11h | 106b | 76d 17h | 955b |
| 36 | 36 | 4d 16h | 116b | 81d 9h | 1.07t |
| 37 | 37 | 4d 22h | 126b | 86d 8h | 1.2t |
| 38 | 38 | 5d 3h | 137b | 91d 12h | 1.33t |
| 39 | 39 | 5d 9h | 148b | 96d 21h | 1.48t |
| 40 | 40 | 5d 15h | 160b | 102d 13h | 1.64t |
| 41 | 41 | 5d 21h | 173b | 108d 11h | 1.81t |
| 42 | 42 | 6d 4h | 186b | 114d 15h | 2t |
| 43 | 43 | 6d 10h | 200b | 121d 2h | 2.2t |
| 44 | 44 | 6d 17h | 215b | 127d 20h | 2.41t |
| 45 | 45 | 7d 0h | 230b | 134d 21h | 2.64t |
| 46 | 46 | 7d 7h | 246b | 142d 4h | 2.89t |
| 47 | 47 | 7d 15h | 263b | 149d 20h | 3.15t |
| 48 | 48 | 7d 23h | 280b | 157d 19h | 3.43t |
| 49 | 49 | 8d 6h | 299b | 166d 2h | 3.73t |
| 50 | 50 | 8d 14h | 318b | 174d 17h | 4.05t |
Augment Shard Cost Release 10 · 25 May 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3d 15h | 4.5b | 3d 15h | 4.5b |
| 2 | 2 | 3d 18h | 4.61b | 7d 9h | 9.11b |
| 3 | 3 | 3d 21h | 5.36b | 11d 7h | 14.5b |
| 4 | 4 | 4d 0h | 7.58b | 15d 7h | 22.1b |
| 5 | 5 | 4d 3h | 12.2b | 19d 11h | 34.2b |
| 6 | 6 | 4d 7h | 20.1b | 23d 19h | 54.3b |
| 7 | 7 | 4d 11h | 32.4b | 28d 6h | 86.8b |
| 8 | 8 | 4d 15h | 50.2b | 32d 21h | 137b |
| 9 | 9 | 4d 19h | 74.5b | 37d 16h | 211b |
| 10 | 10 | 5d 0h | 106b | 42d 16h | 318b |
| 11 | 11 | 5d 5h | 147b | 47d 21h | 465b |
| 12 | 12 | 5d 10h | 198b | 53d 8h | 663b |
| 13 | 13 | 5d 16h | 260b | 59d 1h | 924b |
| 14 | 14 | 5d 23h | 335b | 65d 0h | 1.26t |
| 15 | 15 | 6d 6h | 423b | 71d 7h | 1.68t |
| 16 | 16 | 6d 20h | 527b | 78d 4h | 2.21t |
| 17 | 17 | 6d 22h | 647b | 85d 2h | 2.86t |
| 18 | 18 | 7d 7h | 784b | 92d 9h | 3.64t |
| 19 | 19 | 7d 16h | 936b | 100d 1h | 4.58t |
| 20 | 20 | 8d 2h | 1.12t | 108d 4h | 5.69t |
| 21 | 21 | 8d 13h | 1.31t | 116d 18h | 7.01t |
| 22 | 22 | 9d 1h | 1.54t | 125d 19h | 8.54t |
| 23 | 23 | 9d 13h | 1.78t | 135d 9h | 10.3t |
| 24 | 24 | 10d 3h | 2.05t | 145d 12h | 12.4t |
| 25 | 25 | 10d 17h | 2.36t | 156d 5h | 14.7t |
| 26 | 26 | 11d 8h | 2.68t | 167d 13h | 17.4t |
| 27 | 27 | 12d 0h | 3.04t | 179d 13h | 20.5t |
| 28 | 28 | 12d 16h | 3.43t | 192d 6h | 23.9t |
| 29 | 29 | 13d 10h | 3.85t | 205d 17h | 27.7t |
| 30 | 30 | 14d 5h | 4.31t | 219d 22h | 32.1t |
Augment Coin Cost Release 10 · 25 May 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3d 15h | 4.5b | 3d 15h | 4.5b |
| 2 | 2 | 3d 18h | 4.62b | 7d 9h | 9.12b |
| 3 | 3 | 3d 21h | 5.38b | 11d 7h | 14.5b |
| 4 | 4 | 4d 0h | 7.61b | 15d 7h | 22.1b |
| 5 | 5 | 4d 3h | 12.2b | 19d 11h | 34.3b |
| 6 | 6 | 4d 7h | 20.2b | 23d 19h | 54.5b |
| 7 | 7 | 4d 11h | 32.5b | 28d 6h | 86.9b |
| 8 | 8 | 4d 15h | 50.2b | 32d 21h | 137b |
| 9 | 9 | 4d 19h | 74.6b | 37d 16h | 212b |
| 10 | 10 | 5d 0h | 107b | 42d 16h | 318b |
| 11 | 11 | 5d 5h | 147b | 47d 21h | 466b |
| 12 | 12 | 5d 10h | 198b | 53d 8h | 664b |
| 13 | 13 | 5d 16h | 260b | 59d 1h | 924b |
| 14 | 14 | 5d 23h | 335b | 65d 0h | 1.26t |
| 15 | 15 | 6d 6h | 424b | 71d 7h | 1.68t |
| 16 | 16 | 6d 20h | 527b | 78d 4h | 2.21t |
| 17 | 17 | 6d 22h | 647b | 85d 2h | 2.86t |
| 18 | 18 | 7d 7h | 784b | 92d 9h | 3.64t |
| 19 | 19 | 7d 16h | 945b | 100d 1h | 4.59t |
| 20 | 20 | 8d 2h | 1.12t | 108d 4h | 5.7t |
| 21 | 21 | 8d 13h | 1.31t | 116d 18h | 7.02t |
| 22 | 22 | 9d 1h | 1.54t | 125d 19h | 8.56t |
| 23 | 23 | 9d 13h | 1.78t | 135d 9h | 10.3t |
| 24 | 24 | 10d 3h | 2.05t | 145d 12h | 12.4t |
| 25 | 25 | 10d 17h | 2.36t | 156d 5h | 14.7t |
| 26 | 26 | 11d 8h | 2.68t | 167d 13h | 17.4t |
| 27 | 27 | 12d 0h | 3.04t | 179d 13h | 20.5t |
| 28 | 28 | 12d 16h | 3.43t | 192d 6h | 23.9t |
| 29 | 29 | 13d 10h | 3.85t | 205d 17h | 27.8t |
| 30 | 30 | 14d 5h | 4.31t | 219d 22h | 32.1t |
Rare Augment Drop Chance Release 10 · 25 May 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | 6d 1h | 63b | 6d 1h | 63b |
| 2 | 0.2 | 6d 9h | 68.4b | 12d 11h | 131b |
| 3 | 0.3 | 6d 17h | 116b | 19d 4h | 247b |
| 4 | 0.4 | 7d 1h | 276b | 26d 6h | 523b |
| 5 | 0.5 | 7d 10h | 643b | 33d 16h | 1.17t |
| 6 | 0.6 | 7d 19h | 1.32t | 41d 11h | 2.49t |
| 7 | 0.7 | 8d 4h | 2.45t | 49d 16h | 4.94t |
| 8 | 0.8 | 8d 15h | 4.15t | 58d 7h | 9.09t |
| 9 | 0.9 | 9d 2h | 6.59t | 67d 10h | 15.7t |
| 10 | 1 | 9d 15h | 9.91t | 77d 1h | 25.6t |
Shatter Yield Release 10 · 25 May 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 99d 19h | 9t | 99d 19h | 9t |
| 2 | 40 | 133d 20h | 78.3t | 233d 15h | 87.3t |
| 3 | 60 | 179d 12h | 206t | 413d 4h | 294t |
| 4 | 80 | 251d 12h | 493t | 664d 17h | 786t |
| 5 | 100 | 366d 6h | 1.07aa | 1030d 23h | 1.86aa |
Augment Salvage Release 10 · 25 May 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 99d 19h | 9t | 99d 19h | 9t |
Weapon Substat Lockout Release 10 · 25 May 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3d 15h | 4.5b | 3d 15h | 4.5b |
| 2 | 2 | 3d 18h | 4.61b | 7d 9h | 9.11b |
| 3 | 3 | 3d 21h | 5.36b | 11d 7h | 14.5b |
Armour Substat Lockout Release 10 · 25 May 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3d 15h | 4.5b | 3d 15h | 4.5b |
| 2 | 2 | 3d 18h | 4.61b | 7d 9h | 9.11b |
| 3 | 3 | 3d 21h | 5.36b | 11d 7h | 14.5b |
Reactor Substat Lockout Release 10 · 25 May 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3d 15h | 4.5b | 3d 15h | 4.5b |
| 2 | 2 | 3d 18h | 4.61b | 7d 9h | 9.11b |
| 3 | 3 | 3d 21h | 5.36b | 11d 7h | 14.5b |
Core Substat Lockout Release 10 · 25 May 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3d 15h | 4.5b | 3d 15h | 4.5b |
| 2 | 2 | 3d 18h | 4.61b | 7d 9h | 9.11b |
| 3 | 3 | 3d 21h | 5.36b | 11d 7h | 14.5b |
Assist Augment Bonus Release 12 · 22 Jun 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7d 13h | 225aa | 7d 13h | 225aa |
| 2 | 2 | 15d 2h | 450aa | 22d 16h | 675aa |
| 3 | 3 | 22d 16h | 675aa | 45d 8h | 1.35ab |
| 4 | 4 | 30d 5h | 900aa | 75d 14h | 2.25ab |
| 5 | 5 | 37d 19h | 1.13ab | 113d 9h | 3.38ab |
| 6 | 6 | 45d 8h | 1.35ab | 158d 17h | 4.72ab |
| 7 | 7 | 52d 21h | 1.57ab | 211d 15h | 6.3ab |
| 8 | 8 | 60d 11h | 1.8ab | 272d 3h | 8.1ab |
| 9 | 9 | 68d 0h | 2.02ab | 340d 4h | 10.1ab |
| 10 | 10 | 75d 14h | 2.25ab | 415d 18h | 12.4ab |
| 11 | 11 | 83d 3h | 2.48ab | 498d 22h | 14.8ab |
| 12 | 12 | 90d 17h | 2.7ab | 589d 15h | 17.6ab |
| 13 | 13 | 98d 6h | 2.92ab | 687d 21h | 20.5ab |
| 14 | 14 | 105d 19h | 3.15ab | 793d 17h | 23.6ab |
| 15 | 15 | 113d 9h | 3.38ab | 907d 3h | 27ab |
| 16 | 16 | 120d 22h | 3.6ab | 1028d 2h | 30.6ab |
| 17 | 17 | 128d 12h | 3.83ab | 1156d 14h | 34.4ab |
| 18 | 18 | 136d 1h | 4.05ab | 1292d 16h | 38.5ab |
| 19 | 19 | 143d 15h | 4.28ab | 1436d 7h | 42.8ab |
| 20 | 20 | 151d 4h | 4.5ab | 1587d 11h | 47.3ab |
| 21 | 21 | 158d 17h | 4.72ab | 1746d 5h | 52ab |
| 22 | 22 | 166d 7h | 4.95ab | 1912d 13h | 56.9ab |
| 23 | 23 | 173d 20h | 5.17ab | 2086d 10h | 62.1ab |
| 24 | 24 | 181d 10h | 5.4ab | 2267d 20h | 67.5ab |
| 25 | 25 | 188d 23h | 5.63ab | 2456d 20h | 73.1ab |
| 26 | 26 | 196d 13h | 5.85ab | 2653d 9h | 79ab |
| 27 | 27 | 204d 2h | 6.08ab | 2857d 11h | 85ab |
| 28 | 28 | 211d 15h | 6.3ab | 3069d 3h | 91.3ab |
| 29 | 29 | 219d 5h | 6.53ab | 3288d 9h | 97.9ab |
| 30 | 30 | 226d 18h | 6.75ab | 3515d 4h | 105ab |
Assist Augment Substats Release 12 · 22 Jun 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7d 13h | 225aa | 7d 13h | 225aa |
| 2 | 2 | 15d 2h | 450aa | 22d 16h | 675aa |
| 3 | 3 | 22d 16h | 675aa | 45d 8h | 1.35ab |
| 4 | 4 | 30d 5h | 900aa | 75d 14h | 2.25ab |
| 5 | 5 | 37d 19h | 1.13ab | 113d 9h | 3.38ab |
| 6 | 6 | 45d 8h | 1.35ab | 158d 17h | 4.72ab |
| 7 | 7 | 52d 21h | 1.57ab | 211d 15h | 6.3ab |
| 8 | 8 | 60d 11h | 1.8ab | 272d 3h | 8.1ab |
| 9 | 9 | 68d 0h | 2.02ab | 340d 4h | 10.1ab |
| 10 | 10 | 75d 14h | 2.25ab | 415d 18h | 12.4ab |
| 11 | 11 | 83d 3h | 2.48ab | 498d 22h | 14.8ab |
| 12 | 12 | 90d 17h | 2.7ab | 589d 15h | 17.6ab |
| 13 | 13 | 98d 6h | 2.92ab | 687d 21h | 20.5ab |
| 14 | 14 | 105d 19h | 3.15ab | 793d 17h | 23.6ab |
| 15 | 15 | 113d 9h | 3.38ab | 907d 3h | 27ab |
| 16 | 16 | 120d 22h | 3.6ab | 1028d 2h | 30.6ab |
| 17 | 17 | 128d 12h | 3.83ab | 1156d 14h | 34.4ab |
| 18 | 18 | 136d 1h | 4.05ab | 1292d 16h | 38.5ab |
| 19 | 19 | 143d 15h | 4.28ab | 1436d 7h | 42.8ab |
| 20 | 20 | 151d 4h | 4.5ab | 1587d 11h | 47.3ab |
| 21 | 21 | 158d 17h | 4.72ab | 1746d 5h | 52ab |
| 22 | 22 | 166d 7h | 4.95ab | 1912d 13h | 56.9ab |
| 23 | 23 | 173d 20h | 5.17ab | 2086d 10h | 62.1ab |
| 24 | 24 | 181d 10h | 5.4ab | 2267d 20h | 67.5ab |
| 25 | 25 | 188d 23h | 5.63ab | 2456d 20h | 73.1ab |
| 26 | 26 | 196d 13h | 5.85ab | 2653d 9h | 79ab |
| 27 | 27 | 204d 2h | 6.08ab | 2857d 11h | 85ab |
| 28 | 28 | 211d 15h | 6.3ab | 3069d 3h | 91.3ab |
| 29 | 29 | 219d 5h | 6.53ab | 3288d 9h | 97.9ab |
| 30 | 30 | 226d 18h | 6.75ab | 3515d 4h | 105ab |
Weapon Slot Tuning Release 12 · 22 Jun 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7d 13h | 225aa | 7d 13h | 225aa |
| 2 | 2 | 15d 2h | 450aa | 22d 16h | 675aa |
| 3 | 3 | 22d 16h | 675aa | 45d 8h | 1.35ab |
| 4 | 4 | 30d 5h | 900aa | 75d 14h | 2.25ab |
| 5 | 5 | 37d 19h | 1.13ab | 113d 9h | 3.38ab |
| 6 | 6 | 45d 8h | 1.35ab | 158d 17h | 4.72ab |
| 7 | 7 | 52d 21h | 1.57ab | 211d 15h | 6.3ab |
| 8 | 8 | 60d 11h | 1.8ab | 272d 3h | 8.1ab |
| 9 | 9 | 68d 0h | 2.02ab | 340d 4h | 10.1ab |
| 10 | 10 | 75d 14h | 2.25ab | 415d 18h | 12.4ab |
| 11 | 11 | 83d 3h | 2.48ab | 498d 22h | 14.8ab |
| 12 | 12 | 90d 17h | 2.7ab | 589d 15h | 17.6ab |
| 13 | 13 | 98d 6h | 2.92ab | 687d 21h | 20.5ab |
| 14 | 14 | 105d 19h | 3.15ab | 793d 17h | 23.6ab |
| 15 | 15 | 113d 9h | 3.38ab | 907d 3h | 27ab |
| 16 | 16 | 120d 22h | 3.6ab | 1028d 2h | 30.6ab |
| 17 | 17 | 128d 12h | 3.83ab | 1156d 14h | 34.4ab |
| 18 | 18 | 136d 1h | 4.05ab | 1292d 16h | 38.5ab |
| 19 | 19 | 143d 15h | 4.28ab | 1436d 7h | 42.8ab |
| 20 | 20 | 151d 4h | 4.5ab | 1587d 11h | 47.3ab |
| 21 | 21 | 158d 17h | 4.72ab | 1746d 5h | 52ab |
| 22 | 22 | 166d 7h | 4.95ab | 1912d 13h | 56.9ab |
| 23 | 23 | 173d 20h | 5.17ab | 2086d 10h | 62.1ab |
| 24 | 24 | 181d 10h | 5.4ab | 2267d 20h | 67.5ab |
| 25 | 25 | 188d 23h | 5.63ab | 2456d 20h | 73.1ab |
| 26 | 26 | 196d 13h | 5.85ab | 2653d 9h | 79ab |
| 27 | 27 | 204d 2h | 6.08ab | 2857d 11h | 85ab |
| 28 | 28 | 211d 15h | 6.3ab | 3069d 3h | 91.3ab |
| 29 | 29 | 219d 5h | 6.53ab | 3288d 9h | 97.9ab |
| 30 | 30 | 226d 18h | 6.75ab | 3515d 4h | 105ab |
Armour Slot Tuning Release 12 · 22 Jun 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7d 13h | 225aa | 7d 13h | 225aa |
| 2 | 2 | 15d 2h | 450aa | 22d 16h | 675aa |
| 3 | 3 | 22d 16h | 675aa | 45d 8h | 1.35ab |
| 4 | 4 | 30d 5h | 900aa | 75d 14h | 2.25ab |
| 5 | 5 | 37d 19h | 1.13ab | 113d 9h | 3.38ab |
| 6 | 6 | 45d 8h | 1.35ab | 158d 17h | 4.72ab |
| 7 | 7 | 52d 21h | 1.57ab | 211d 15h | 6.3ab |
| 8 | 8 | 60d 11h | 1.8ab | 272d 3h | 8.1ab |
| 9 | 9 | 68d 0h | 2.02ab | 340d 4h | 10.1ab |
| 10 | 10 | 75d 14h | 2.25ab | 415d 18h | 12.4ab |
| 11 | 11 | 83d 3h | 2.48ab | 498d 22h | 14.8ab |
| 12 | 12 | 90d 17h | 2.7ab | 589d 15h | 17.6ab |
| 13 | 13 | 98d 6h | 2.92ab | 687d 21h | 20.5ab |
| 14 | 14 | 105d 19h | 3.15ab | 793d 17h | 23.6ab |
| 15 | 15 | 113d 9h | 3.38ab | 907d 3h | 27ab |
| 16 | 16 | 120d 22h | 3.6ab | 1028d 2h | 30.6ab |
| 17 | 17 | 128d 12h | 3.83ab | 1156d 14h | 34.4ab |
| 18 | 18 | 136d 1h | 4.05ab | 1292d 16h | 38.5ab |
| 19 | 19 | 143d 15h | 4.28ab | 1436d 7h | 42.8ab |
| 20 | 20 | 151d 4h | 4.5ab | 1587d 11h | 47.3ab |
