Armoury Mk II Release 13 · 6 Jul 2027
Armoury Mk II adds a second upgrade tree to each weapon, paid in Flux. Unlock prices rise with each Mk II you own.
| Mk II owned | Unlock (Flux) |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 63 |
| 2 | 75 |
| 3 | 98 |
| 4 | 125 |
| 5 | 165 |
| 6 | 220 |
| 7 | 290 |
| 8 | 380 |
Overcharge Strike Release 13 · 6 Jul 2027 (Arc Storm)
| Level | Value | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0005 | 30 | 30 |
| 2 | 0.001 | 38 | 68 |
| 3 | 0.0015 | 48 | 116 |
| 4 | 0.002 | 60 | 176 |
| 5 | 0.0025 | 73 | 249 |
| 6 | 0.003 | 93 | 342 |
| 7 | 0.0035 | 115 | 457 |
| 8 | 0.004 | 145 | 602 |
| 9 | 0.0045 | 180 | 782 |
| 10 | 0.005 | 220 | 1k |
| 11 | 0.0055 | 265 | 1.27k |
| 12 | 0.006 | 315 | 1.58k |
Suppressive Barrage Release 13 · 6 Jul 2027 (Salvo)
| Level | Value | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 30 | 30 |
| 2 | 12 | 38 | 68 |
| 3 | 11 | 48 | 116 |
| 4 | 10 | 60 | 176 |
| 5 | 9 | 73 | 249 |
| 6 | 8 | 93 | 342 |
| 7 | 7 | 115 | 457 |
| 8 | 6 | 145 | 602 |
| 9 | 5 | 180 | 782 |
| 10 | 4 | 220 | 1k |
| 11 | 3 | 265 | 1.27k |
| 12 | 2 | 315 | 1.58k |
Corrosive Seep Release 13 · 6 Jul 2027 (Toxic Mire)
| Level | Value | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 30 | 30 |
| 2 | 190 | 38 | 68 |
| 3 | 260 | 48 | 116 |
| 4 | 330 | 60 | 176 |
| 5 | 400 | 73 | 249 |
| 6 | 470 | 93 | 342 |
| 7 | 540 | 115 | 457 |
| 8 | 610 | 145 | 602 |
| 9 | 680 | 180 | 782 |
| 10 | 750 | 220 | 1k |
| 11 | 820 | 265 | 1.27k |
| 12 | 890 | 315 | 1.58k |
| 13 | 960 | 370 | 1.95k |
| 14 | 1030 | 430 | 2.38k |
| 15 | 1110 | 0 | 0 |
Gilded Payroll Release 13 · 6 Jul 2027 (Gilded Spire)
| Level | Value | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0003 | 30 | 30 |
| 2 | 0.0006 | 36 | 66 |
| 3 | 0.0009 | 43 | 109 |
| 4 | 0.0012 | 51 | 160 |
| 5 | 0.0015 | 62 | 222 |
| 6 | 0.0018 | 75 | 297 |
| 7 | 0.0021 | 90 | 387 |
| 8 | 0.0024 | 110 | 497 |
| 9 | 0.0027 | 135 | 632 |
| 10 | 0.003 | 165 | 797 |
| 11 | 0.0033 | 205 | 1k |
| 12 | 0.0036 | 260 | 1.26k |
| 13 | 0.0039 | 330 | 1.59k |
| 14 | 0.0042 | 415 | 2.01k |
| 15 | 0.0045 | 0 | 0 |
Primed Charges Release 13 · 6 Jul 2027 (Perimeter Mines)
| Level | Value | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 30 | 30 |
| 2 | 1.5 | 36 | 66 |
| 3 | 2.9 | 43 | 109 |
| 4 | 4.7 | 51 | 160 |
| 5 | 6.9 | 62 | 222 |
| 6 | 9.5 | 75 | 297 |
| 7 | 12.5 | 90 | 387 |
| 8 | 15.9 | 110 | 497 |
| 9 | 19.7 | 135 | 632 |
| 10 | 23.9 | 165 | 797 |
| 11 | 28.5 | 205 | 1k |
| 12 | 33.5 | 260 | 1.26k |
| 13 | 38.9 | 330 | 1.59k |
| 14 | 44.7 | 415 | 2.01k |
| 15 | 50.9 | 0 | 0 |
Shock Front Release 13 · 6 Jul 2027 (Pulse Ring)
| Level | Value | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 40 | 40 |
| 2 | 4 | 50 | 90 |
| 3 | 6 | 61 | 151 |
| 4 | 9 | 73 | 224 |
| 5 | 13 | 86 | 310 |
| 6 | 18 | 100 | 410 |
| 7 | 24 | 115 | 525 |
| 8 | 31 | 130 | 655 |
| 9 | 39 | 150 | 805 |
| 10 | 48 | 170 | 975 |
| 11 | 58 | 195 | 1.17k |
| 12 | 69 | 220 | 1.39k |
| 13 | 81 | 245 | 1.64k |
| 14 | 94 | 270 | 1.91k |
| 15 | 108 | 0 | 0 |
Collapse Point Release 13 · 6 Jul 2027 (Singularity)
| Level | Value | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 40 | 40 |
| 2 | 0.1 | 50 | 90 |
| 3 | 0.15 | 61 | 151 |
| 4 | 0.2 | 73 | 224 |
| 5 | 0.25 | 86 | 310 |
| 6 | 0.3 | 100 | 410 |
| 7 | 0.35 | 115 | 525 |
| 8 | 0.4 | 130 | 655 |
| 9 | 0.45 | 150 | 805 |
| 10 | 0.5 | 170 | 975 |
| 11 | 0.55 | 195 | 1.17k |
| 12 | 0.6 | 220 | 1.39k |
| 13 | 0.65 | 245 | 1.64k |
| 14 | 0.7 | 270 | 1.91k |
| 15 | 0.75 | 0 | 0 |
Holding Pattern Release 13 · 6 Jul 2027 (Stasis Field)
| Level | Value | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | 40 | 40 |
| 2 | 0.15 | 50 | 90 |
| 3 | 0.2 | 61 | 151 |
| 4 | 0.25 | 73 | 224 |
| 5 | 0.3 | 86 | 310 |
| 6 | 0.35 | 100 | 410 |
| 7 | 0.4 | 115 | 525 |
| 8 | 0.45 | 130 | 655 |
| 9 | 0.5 | 150 | 805 |
| 10 | 0.55 | 170 | 975 |
| 11 | 0.6 | 195 | 1.17k |
| 12 | 0.65 | 220 | 1.39k |
| 13 | 0.7 | 245 | 1.64k |
| 14 | 0.75 | 270 | 1.91k |
Illumination Round Release 13 · 6 Jul 2027 (Searchbeam)
| Level | Value | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 40 | 40 |
| 2 | 0.02 | 50 | 90 |
| 3 | 0.03 | 61 | 151 |
| 4 | 0.04 | 73 | 224 |
| 5 | 0.05 | 86 | 310 |
| 6 | 0.06 | 100 | 410 |
| 7 | 0.07 | 115 | 525 |
| 8 | 0.08 | 130 | 655 |
| 9 | 0.09 | 150 | 805 |
| 10 | 0.1 | 170 | 975 |
| 11 | 0.11 | 195 | 1.17k |
| 12 | 0.12 | 220 | 1.39k |
| 13 | 0.13 | 245 | 1.64k |
| 14 | 0.14 | 270 | 1.91k |
| 15 | 0.15 | 0 | 0 |
Generated from game v0.3.87 on 2026-11-04