Drones Release 6 · 30 Mar 2027
Drones fly alongside the bastion. Unlock each with coins, then upgrade its stats.
Scout drone
| Level | Value | Cost (coins) | Total (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.50 | 60 | 60 |
| 2 | 7 | 75 | 135 |
| 3 | 8.50 | 94 | 229 |
| 4 | 10 | 117 | 346 |
| 5 | 11 | 146 | 492 |
| 6 | 13 | 183 | 675 |
| 7 | 14 | 229 | 904 |
| 8 | 16 | 286 | 1.19k |
| 9 | 17 | 358 | 1.55k |
| 10 | 19 | 447 | 2k |
| 11 | 20 | 559 | 2.55k |
| 12 | 22 | 698 | 3.25k |
| 13 | 23 | 873 | 4.13k |
| 14 | 25 | 1.09k | 5.22k |
| 15 | 26 | 1.36k | 6.58k |
| 16 | 28 | 1.71k | 8.29k |
| 17 | 29 | 2.13k | 10.4k |
| 18 | 31 | 2.67k | 13.1k |
| 19 | 32 | 3.33k | 16.4k |
| 20 | 34 | 4.16k | 20.6k |
| 21 | 35 | 5.2k | 25.8k |
| 22 | 37 | 6.5k | 32.3k |
| 23 | 38 | 8.13k | 40.4k |
| 24 | 40 | 10.2k | 50.6k |
| 25 | 41 | 12.7k | 63.3k |
| 26 | 43 | 15.9k | 79.2k |
| 27 | 44 | 19.9k | 99k |
| 28 | 46 | 24.8k | 124k |
| 29 | 47 | 31k | 155k |
| 30 | 49 | 38.8k | 194k |
| 31 | 50 | 48.5k | 242k |
| 32 | 52 | 60.6k | 303k |
| 33 | 53 | 75.7k | 378k |
| 34 | 55 | 94.7k | 473k |
| 35 | 56 | 118k | 591k |
| 36 | 58 | 148k | 739k |
| 37 | 59 | 185k | 924k |
| 38 | 61 | 231k | 1.16m |
| 39 | 62 | 289k | 1.44m |
| 40 | 64 | 361k | 1.81m |
| 41 | 65 | 451k | 2.26m |
| 42 | 67 | 564k | 2.82m |
| 43 | 68 | 705k | 3.53m |
| 44 | 70 | 882k | 4.41m |
| 45 | 71 | 1.1m | 5.51m |
| 46 | 73 | 1.38m | 6.89m |
| 47 | 74 | 1.72m | 8.61m |
| 48 | 76 | 2.15m | 10.8m |
| 49 | 77 | 2.69m | 13.5m |
| 50 | 79 | 3.36m | 16.8m |
| Level | Value | Cost (coins) | Total (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 80 | 80 |
| 2 | 11 | 104 | 184 |
| 3 | 11 | 135 | 319 |
| 4 | 11 | 176 | 495 |
| 5 | 10 | 228 | 723 |
| 6 | 10 | 297 | 1.02k |
| 7 | 10 | 386 | 1.41k |
| 8 | 10 | 502 | 1.91k |
| 9 | 9.75 | 653 | 2.56k |
| 10 | 9.50 | 848 | 3.41k |
| 11 | 9.25 | 1.1k | 4.51k |
| 12 | 9 | 1.43k | 5.95k |
| 13 | 8.75 | 1.86k | 7.81k |
| 14 | 8.50 | 2.42k | 10.2k |
| 15 | 8.25 | 3.15k | 13.4k |
| 16 | 8 | 4.09k | 17.5k |
| 17 | 7.75 | 5.32k | 22.8k |
| 18 | 7.50 | 6.92k | 29.7k |
| 19 | 7.25 | 9k | 38.7k |
| 20 | 7 | 11.7k | 50.4k |
| 21 | 6.75 | 15.2k | 65.6k |
| 22 | 6.50 | 19.8k | 85.4k |
| 23 | 6.25 | 25.7k | 111k |
| 24 | 6 | 33.4k | 144k |
| 25 | 5.75 | 43.4k | 188k |
| 26 | 5.50 | 56.5k | 244k |
| 27 | 5.25 | 73.4k | 318k |
| 28 | 5 | 95.4k | 413k |
| 29 | 4.75 | 124k | 537k |
| 30 | 4.50 | 161k | 698k |
| Level | Value | Cost (coins) | Total (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.20 | 80 | 80 |
| 2 | 4.40 | 104 | 184 |
| 3 | 4.60 | 135 | 319 |
| 4 | 4.80 | 176 | 495 |
| 5 | 5 | 228 | 723 |
| 6 | 5.20 | 297 | 1.02k |
| 7 | 5.40 | 386 | 1.41k |
| 8 | 5.60 | 502 | 1.91k |
| 9 | 5.80 | 653 | 2.56k |
| 10 | 6 | 848 | 3.41k |
| 11 | 6.20 | 1.1k | 4.51k |
| 12 | 6.40 | 1.43k | 5.95k |
| 13 | 6.60 | 1.86k | 7.81k |
| 14 | 6.80 | 2.42k | 10.2k |
| 15 | 7 | 3.15k | 13.4k |
| 16 | 7.20 | 4.09k | 17.5k |
| 17 | 7.40 | 5.32k | 22.8k |
| 18 | 7.60 | 6.92k | 29.7k |
| 19 | 7.80 | 9k | 38.7k |
| 20 | 8 | 11.7k | 50.4k |
| 21 | 8.20 | 15.2k | 65.6k |
| 22 | 8.40 | 19.8k | 85.4k |
| 23 | 8.60 | 25.7k | 111k |
| 24 | 8.80 | 33.4k | 144k |
| 25 | 9 | 43.4k | 188k |
| 26 | 9.20 | 56.5k | 244k |
| 27 | 9.40 | 73.4k | 318k |
| 28 | 9.60 | 95.4k | 413k |
| 29 | 9.80 | 124k | 537k |
| 30 | 10 | 161k | 698k |
| Level | Value | Cost (coins) | Total (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 60 | 60 |
| 2 | 30 | 75 | 135 |
| 3 | 31 | 94 | 229 |
| 4 | 32 | 117 | 346 |
| 5 | 33 | 146 | 492 |
| 6 | 34 | 183 | 675 |
| 7 | 35 | 229 | 904 |
| 8 | 36 | 286 | 1.19k |
| 9 | 37 | 358 | 1.55k |
| 10 | 38 | 447 | 2k |
| 11 | 39 | 559 | 2.55k |
| 12 | 40 | 698 | 3.25k |
| 13 | 41 | 873 | 4.13k |
| 14 | 42 | 1.09k | 5.22k |
| 15 | 43 | 1.36k | 6.58k |
| 16 | 44 | 1.71k | 8.29k |
| 17 | 45 | 2.13k | 10.4k |
| 18 | 46 | 2.67k | 13.1k |
| 19 | 47 | 3.33k | 16.4k |
| 20 | 48 | 4.16k | 20.6k |
| 21 | 49 | 5.2k | 25.8k |
| 22 | 50 | 6.5k | 32.3k |
| 23 | 51 | 8.13k | 40.4k |
| 24 | 52 | 10.2k | 50.6k |
| 25 | 53 | 12.7k | 63.3k |
| 26 | 54 | 15.9k | 79.2k |
| 27 | 55 | 19.9k | 99k |
| 28 | 56 | 24.8k | 124k |
| 29 | 57 | 31k | 155k |
| 30 | 58 | 38.8k | 194k |
Jammer drone
| Level | Value | Cost (coins) | Total (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.31 | 80 | 80 |
| 2 | 0.32 | 104 | 184 |
| 3 | 0.33 | 135 | 319 |
| 4 | 0.34 | 176 | 495 |
| 5 | 0.35 | 228 | 723 |
| 6 | 0.36 | 297 | 1.02k |
| 7 | 0.37 | 386 | 1.41k |
| 8 | 0.38 | 502 | 1.91k |
| 9 | 0.39 | 653 | 2.56k |
| 10 | 0.40 | 848 | 3.41k |
| 11 | 0.41 | 1.1k | 4.51k |
| 12 | 0.42 | 1.43k | 5.95k |
| 13 | 0.43 | 1.86k | 7.81k |
| 14 | 0.44 | 2.42k | 10.2k |
| 15 | 0.45 | 3.15k | 13.4k |
| 16 | 0.46 | 4.09k | 17.5k |
| 17 | 0.47 | 5.32k | 22.8k |
| 18 | 0.48 | 6.92k | 29.7k |
| 19 | 0.49 | 9k | 38.7k |
| 20 | 0.50 | 11.7k | 50.4k |
| 21 | 0.51 | 15.2k | 65.6k |
| 22 | 0.52 | 19.8k | 85.4k |
| 23 | 0.53 | 25.7k | 111k |
| 24 | 0.54 | 33.4k | 144k |
| 25 | 0.55 | 43.4k | 188k |
| 26 | 0.56 | 56.5k | 244k |
| 27 | 0.57 | 73.4k | 318k |
| 28 | 0.58 | 95.4k | 413k |
| 29 | 0.59 | 124k | 537k |
| 30 | 0.60 | 161k | 698k |
| Level | Value | Cost (coins) | Total (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 80 | 80 |
| 2 | 14 | 104 | 184 |
| 3 | 14 | 135 | 319 |
| 4 | 14 | 176 | 495 |
| 5 | 13 | 228 | 723 |
| 6 | 13 | 297 | 1.02k |
| 7 | 13 | 386 | 1.41k |
| 8 | 13 | 502 | 1.91k |
| 9 | 12 | 653 | 2.56k |
| 10 | 12 | 848 | 3.41k |
| 11 | 12 | 1.1k | 4.51k |
| 12 | 12 | 1.43k | 5.95k |
| 13 | 11 | 1.86k | 7.81k |
| 14 | 11 | 2.42k | 10.2k |
| 15 | 11 | 3.15k | 13.4k |
| 16 | 11 | 4.09k | 17.5k |
| 17 | 10 | 5.32k | 22.8k |
| 18 | 10 | 6.92k | 29.7k |
| 19 | 10 | 9k | 38.7k |
| 20 | 10 | 11.7k | 50.4k |
| 21 | 9.75 | 15.2k | 65.6k |
| 22 | 9.50 | 19.8k | 85.4k |
| 23 | 9.25 | 25.7k | 111k |
| 24 | 9 | 33.4k | 144k |
| 25 | 8.75 | 43.4k | 188k |
| 26 | 8.50 | 56.5k | 244k |
| 27 | 8.25 | 73.4k | 318k |
| 28 | 8 | 95.4k | 413k |
| 29 | 7.75 | 124k | 537k |
| 30 | 7.50 | 161k | 698k |
| Level | Value | Cost (coins) | Total (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.20 | 80 | 80 |
| 2 | 5.40 | 104 | 184 |
| 3 | 5.60 | 135 | 319 |
| 4 | 5.80 | 176 | 495 |
| 5 | 6 | 228 | 723 |
| 6 | 6.20 | 297 | 1.02k |
| 7 | 6.40 | 386 | 1.41k |
| 8 | 6.60 | 502 | 1.91k |
| 9 | 6.80 | 653 | 2.56k |
| 10 | 7 | 848 | 3.41k |
| 11 | 7.20 | 1.1k | 4.51k |
| 12 | 7.40 | 1.43k | 5.95k |
| 13 | 7.60 | 1.86k | 7.81k |
| 14 | 7.80 | 2.42k | 10.2k |
| 15 | 8 | 3.15k | 13.4k |
| 16 | 8.20 | 4.09k | 17.5k |
| 17 | 8.40 | 5.32k | 22.8k |
| 18 | 8.60 | 6.92k | 29.7k |
| 19 | 8.80 | 9k | 38.7k |
| 20 | 9 | 11.7k | 50.4k |
| 21 | 9.20 | 15.2k | 65.6k |
| 22 | 9.40 | 19.8k | 85.4k |
| 23 | 9.60 | 25.7k | 111k |
| 24 | 9.80 | 33.4k | 144k |
| 25 | 10 | 43.4k | 188k |
| 26 | 10 | 56.5k | 244k |
| 27 | 10 | 73.4k | 318k |
| 28 | 10 | 95.4k | 413k |
| 29 | 10 | 124k | 537k |
| 30 | 11 | 161k | 698k |
| Level | Value | Cost (coins) | Total (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 60 | 60 |
| 2 | 74 | 75 | 135 |
| 3 | 76 | 94 | 229 |
| 4 | 78 | 117 | 346 |
| 5 | 80 | 146 | 492 |
| 6 | 82 | 183 | 675 |
| 7 | 84 | 229 | 904 |
| 8 | 86 | 286 | 1.19k |
| 9 | 88 | 358 | 1.55k |
| 10 | 90 | 447 | 2k |
| 11 | 92 | 559 | 2.55k |
| 12 | 94 | 698 | 3.25k |
| 13 | 96 | 873 | 4.13k |
| 14 | 98 | 1.09k | 5.22k |
| 15 | 100 | 1.36k | 6.58k |
| 16 | 102 | 1.71k | 8.29k |
| 17 | 104 | 2.13k | 10.4k |
| 18 | 106 | 2.67k | 13.1k |
| 19 | 108 | 3.33k | 16.4k |
| 20 | 110 | 4.16k | 20.6k |
| 21 | 112 | 5.2k | 25.8k |
| 22 | 114 | 6.5k | 32.3k |
| 23 | 116 | 8.13k | 40.4k |
| 24 | 118 | 10.2k | 50.6k |
| 25 | 120 | 12.7k | 63.3k |
| 26 | 122 | 15.9k | 79.2k |
| 27 | 124 | 19.9k | 99k |
| 28 | 126 | 24.8k | 124k |
| 29 | 128 | 31k | 155k |
| 30 | 130 | 38.8k | 194k |
Salvager drone
| Level | Value | Cost (coins) | Total (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.55 | 100 | 100 |
| 2 | 0.60 | 130 | 230 |
| 3 | 0.65 | 169 | 399 |
| 4 | 0.70 | 220 | 619 |
| 5 | 0.75 | 286 | 905 |
| 6 | 0.80 | 371 | 1.28k |
| 7 | 0.85 | 483 | 1.76k |
| 8 | 0.90 | 627 | 2.39k |
| 9 | 0.95 | 816 | 3.2k |
| 10 | 1 | 1.06k | 4.26k |
| 11 | 1.05 | 1.38k | 5.64k |
| 12 | 1.10 | 1.79k | 7.43k |
| 13 | 1.15 | 2.33k | 9.76k |
| 14 | 1.20 | 3.03k | 12.8k |
| 15 | 1.25 | 3.94k | 16.7k |
| 16 | 1.30 | 5.12k | 21.8k |
| 17 | 1.35 | 6.65k | 28.5k |
| 18 | 1.40 | 8.65k | 37.2k |
| 19 | 1.45 | 11.2k | 48.4k |
| 20 | 1.50 | 14.6k | 63k |
| 21 | 1.55 | 19k | 82k |
| 22 | 1.60 | 24.7k | 107k |
| 23 | 1.65 | 32.1k | 139k |
| 24 | 1.70 | 41.8k | 181k |
| 25 | 1.75 | 54.3k | 235k |
| 26 | 1.80 | 70.6k | 305k |
| 27 | 1.85 | 91.7k | 397k |
| 28 | 1.90 | 119k | 516k |
| 29 | 1.95 | 155k | 671k |
| 30 | 2 | 202k | 873k |
| Level | Value | Cost (coins) | Total (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 100 | 100 |
| 2 | 19 | 130 | 230 |
| 3 | 19 | 169 | 399 |
| 4 | 18 | 220 | 619 |
| 5 | 18 | 286 | 905 |
| 6 | 18 | 371 | 1.28k |
| 7 | 17 | 483 | 1.76k |
| 8 | 17 | 627 | 2.39k |
| 9 | 17 | 816 | 3.2k |
| 10 | 17 | 1.06k | 4.26k |
| 11 | 16 | 1.38k | 5.64k |
| 12 | 16 | 1.79k | 7.43k |
| 13 | 16 | 2.33k | 9.76k |
| 14 | 15 | 3.03k | 12.8k |
| 15 | 15 | 3.94k | 16.7k |
| 16 | 15 | 5.12k | 21.8k |
| 17 | 14 | 6.65k | 28.5k |
| 18 | 14 | 8.65k | 37.2k |
| 19 | 14 | 11.2k | 48.4k |
| 20 | 14 | 14.6k | 63k |
| 21 | 13 | 19k | 82k |
| 22 | 13 | 24.7k | 107k |
| 23 | 13 | 32.1k | 139k |
| 24 | 12 | 41.8k | 181k |
| 25 | 12 | 54.3k | 235k |
| 26 | 12 | 70.6k | 305k |
| 27 | 11 | 91.7k | 397k |
| 28 | 11 | 119k | 516k |
| 29 | 11 | 155k | 671k |
| 30 | 11 | 202k | 873k |
| Level | Value | Cost (coins) | Total (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.25 | 100 | 100 |
| 2 | 6.50 | 130 | 230 |
| 3 | 6.75 | 169 | 399 |
| 4 | 7 | 220 | 619 |
| 5 | 7.25 | 286 | 905 |
| 6 | 7.50 | 371 | 1.28k |
| 7 | 7.75 | 483 | 1.76k |
| 8 | 8 | 627 | 2.39k |
| 9 | 8.25 | 816 | 3.2k |
| 10 | 8.50 | 1.06k | 4.26k |
| 11 | 8.75 | 1.38k | 5.64k |
| 12 | 9 | 1.79k | 7.43k |
| 13 | 9.25 | 2.33k | 9.76k |
| 14 | 9.50 | 3.03k | 12.8k |
| 15 | 9.75 | 3.94k | 16.7k |
| 16 | 10 | 5.12k | 21.8k |
| 17 | 10 | 6.65k | 28.5k |
| 18 | 10 | 8.65k | 37.2k |
| 19 | 10 | 11.2k | 48.4k |
| 20 | 11 | 14.6k | 63k |
| 21 | 11 | 19k | 82k |
| 22 | 11 | 24.7k | 107k |
| 23 | 11 | 32.1k | 139k |
| 24 | 12 | 41.8k | 181k |
| 25 | 12 | 54.3k | 235k |
| 26 | 12 | 70.6k | 305k |
| 27 | 12 | 91.7k | 397k |
| 28 | 13 | 119k | 516k |
| 29 | 13 | 155k | 671k |
| 30 | 13 | 202k | 873k |
| Level | Value | Cost (coins) | Total (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 60 |
| 2 | 84 | 75 | 135 |
| 3 | 86 | 94 | 229 |
| 4 | 88 | 117 | 346 |
| 5 | 90 | 146 | 492 |
| 6 | 92 | 183 | 675 |
| 7 | 94 | 229 | 904 |
| 8 | 96 | 286 | 1.19k |
| 9 | 98 | 358 | 1.55k |
| 10 | 100 | 447 | 2k |
| 11 | 102 | 559 | 2.55k |
| 12 | 104 | 698 | 3.25k |
| 13 | 106 | 873 | 4.13k |
| 14 | 108 | 1.09k | 5.22k |
| 15 | 110 | 1.36k | 6.58k |
| 16 | 112 | 1.71k | 8.29k |
| 17 | 114 | 2.13k | 10.4k |
| 18 | 116 | 2.67k | 13.1k |
| 19 | 118 | 3.33k | 16.4k |
| 20 | 120 | 4.16k | 20.6k |
| 21 | 122 | 5.2k | 25.8k |
| 22 | 124 | 6.5k | 32.3k |
| 23 | 126 | 8.13k | 40.4k |
| 24 | 128 | 10.2k | 50.6k |
| 25 | 130 | 12.7k | 63.3k |
| 26 | 132 | 15.9k | 79.2k |
| 27 | 134 | 19.9k | 99k |
| 28 | 136 | 24.8k | 124k |
| 29 | 138 | 31k | 155k |
| 30 | 140 | 38.8k | 194k |
Striker drone
| Level | Value | Cost (coins) | Total (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 80 | 80 |
| 2 | 32 | 100 | 180 |
| 3 | 38 | 125 | 305 |
| 4 | 44 | 156 | 461 |
| 5 | 50 | 195 | 656 |
| 6 | 56 | 244 | 900 |
| 7 | 62 | 305 | 1.21k |
| 8 | 68 | 381 | 1.59k |
| 9 | 74 | 477 | 2.06k |
| 10 | 80 | 596 | 2.66k |
| 11 | 86 | 745 | 3.4k |
| 12 | 92 | 931 | 4.33k |
| 13 | 98 | 1.16k | 5.5k |
| 14 | 104 | 1.46k | 6.95k |
| 15 | 110 | 1.82k | 8.77k |
| 16 | 116 | 2.27k | 11k |
| 17 | 122 | 2.84k | 13.9k |
| 18 | 128 | 3.55k | 17.4k |
| 19 | 134 | 4.44k | 21.9k |
| 20 | 140 | 5.55k | 27.4k |
| 21 | 146 | 6.94k | 34.4k |
| 22 | 152 | 8.67k | 43k |
| 23 | 158 | 10.8k | 53.9k |
| 24 | 164 | 13.6k | 67.4k |
| 25 | 170 | 16.9k | 84.4k |
| 26 | 176 | 21.2k | 106k |
| 27 | 182 | 26.5k | 132k |
| 28 | 188 | 33.1k | 165k |
| 29 | 194 | 41.4k | 206k |
| 30 | 200 | 51.7k | 258k |
| 31 | 206 | 64.6k | 323k |
| 32 | 212 | 80.8k | 404k |
| 33 | 218 | 101k | 505k |
| 34 | 224 | 126k | 631k |
| 35 | 230 | 158k | 789k |
| 36 | 236 | 197k | 986k |
| 37 | 242 | 247k | 1.23m |
| 38 | 248 | 308k | 1.54m |
| 39 | 254 | 385k | 1.93m |
| 40 | 260 | 481k | 2.41m |
| 41 | 266 | 602k | 3.01m |
| 42 | 272 | 752k | 3.76m |
| 43 | 278 | 940k | 4.7m |
| 44 | 284 | 1.18m | 5.88m |
| 45 | 290 | 1.47m | 7.35m |
| 46 | 296 | 1.84m | 9.18m |
| 47 | 302 | 2.3m | 11.5m |
| 48 | 308 | 2.87m | 14.3m |
| 49 | 314 | 3.59m | 17.9m |
| 50 | 320 | 4.48m | 22.4m |
| Level | Value | Cost (coins) | Total (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.90 | 80 | 80 |
| 2 | 5.80 | 104 | 184 |
| 3 | 5.70 | 135 | 319 |
| 4 | 5.60 | 176 | 495 |
| 5 | 5.50 | 228 | 723 |
| 6 | 5.40 | 297 | 1.02k |
| 7 | 5.30 | 386 | 1.41k |
| 8 | 5.20 | 502 | 1.91k |
| 9 | 5.10 | 653 | 2.56k |
| 10 | 5 | 848 | 3.41k |
| 11 | 4.90 | 1.1k | 4.51k |
| 12 | 4.80 | 1.43k | 5.95k |
| 13 | 4.70 | 1.86k | 7.81k |
| 14 | 4.60 | 2.42k | 10.2k |
| 15 | 4.50 | 3.15k | 13.4k |
| 16 | 4.40 | 4.09k | 17.5k |
| 17 | 4.30 | 5.32k | 22.8k |
| 18 | 4.20 | 6.92k | 29.7k |
| 19 | 4.10 | 9k | 38.7k |
| 20 | 4 | 11.7k | 50.4k |
| 21 | 3.90 | 15.2k | 65.6k |
| 22 | 3.80 | 19.8k | 85.4k |
| 23 | 3.70 | 25.7k | 111k |
| 24 | 3.60 | 33.4k | 144k |
| 25 | 3.50 | 43.4k | 188k |
| 26 | 3.40 | 56.5k | 244k |
| 27 | 3.30 | 73.4k | 318k |
| 28 | 3.20 | 95.4k | 413k |
| 29 | 3.10 | 124k | 537k |
| 30 | 3 | 161k | 698k |
| Level | Value | Cost (coins) | Total (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.53 | 80 | 80 |
| 2 | 0.56 | 104 | 184 |
| 3 | 0.59 | 135 | 319 |
| 4 | 0.62 | 176 | 495 |
| 5 | 0.65 | 228 | 723 |
| 6 | 0.68 | 297 | 1.02k |
| 7 | 0.71 | 386 | 1.41k |
| 8 | 0.74 | 502 | 1.91k |
| 9 | 0.77 | 653 | 2.56k |
| 10 | 0.80 | 848 | 3.41k |
| 11 | 0.83 | 1.1k | 4.51k |
| 12 | 0.86 | 1.43k | 5.95k |
| 13 | 0.89 | 1.86k | 7.81k |
| 14 | 0.92 | 2.42k | 10.2k |
| 15 | 0.95 | 3.15k | 13.4k |
| 16 | 0.98 | 4.09k | 17.5k |
| 17 | 1.01 | 5.32k | 22.8k |
| 18 | 1.04 | 6.92k | 29.7k |
| 19 | 1.07 | 9k | 38.7k |
| 20 | 1.10 | 11.7k | 50.4k |
| 21 | 1.13 | 15.2k | 65.6k |
| 22 | 1.16 | 19.8k | 85.4k |
| 23 | 1.19 | 25.7k | 111k |
| 24 | 1.22 | 33.4k | 144k |
| 25 | 1.25 | 43.4k | 188k |
| 26 | 1.28 | 56.5k | 244k |
| 27 | 1.31 | 73.4k | 318k |
| 28 | 1.34 | 95.4k | 413k |
| 29 | 1.37 | 124k | 537k |
| 30 | 1.40 | 161k | 698k |
| Level | Value | Cost (coins) | Total (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 60 | 60 |
| 2 | 106 | 75 | 135 |
| 3 | 109 | 94 | 229 |
| 4 | 112 | 117 | 346 |
| 5 | 115 | 146 | 492 |
| 6 | 118 | 183 | 675 |
| 7 | 121 | 229 | 904 |
| 8 | 124 | 286 | 1.19k |
| 9 | 127 | 358 | 1.55k |
| 10 | 130 | 447 | 2k |
| 11 | 133 | 559 | 2.55k |
| 12 | 136 | 698 | 3.25k |
| 13 | 139 | 873 | 4.13k |
| 14 | 142 | 1.09k | 5.22k |
| 15 | 145 | 1.36k | 6.58k |
| 16 | 148 | 1.71k | 8.29k |
| 17 | 151 | 2.13k | 10.4k |
| 18 | 154 | 2.67k | 13.1k |
| 19 | 157 | 3.33k | 16.4k |
| 20 | 160 | 4.16k | 20.6k |
| 21 | 163 | 5.2k | 25.8k |
| 22 | 166 | 6.5k | 32.3k |
| 23 | 169 | 8.13k | 40.4k |
| 24 | 172 | 10.2k | 50.6k |
| 25 | 175 | 12.7k | 63.3k |
| 26 | 178 | 15.9k | 79.2k |
| 27 | 181 | 19.9k | 99k |
| 28 | 184 | 24.8k | 124k |
| 29 | 187 | 31k | 155k |
| 30 | 190 | 38.8k | 194k |
Generated from game v0.3.86 on 2026-11-04