BASTION IDLE
My progress off

Find your Player ID in Settings › Account. Saved only in this browser.

Labs: Economy

Labs research permanent bonuses over real time and cost coins to start. Times shown are before your Lab Speed bonus. You can run several labs at once with extra lab slots.

Cash Bonus

Multiplies the in-run cash earned per kill, so in-run upgrades come faster. Max: ×2.98.

Cash Bonus
LevelEffectTimeCost (coins)Total timeTotal cost (coins)
11.020s360s36
21.044m 12s734m 12s109
31.0611m 12s16915m 24s278
41.0821m 42s36737m 6s645
51.136m 24s7041h 13m1.35k
61.1256m 0s1.22k2h 9m2.56k
71.141h 21m1.92k3h 30m4.48k
81.161h 51m2.86k5h 22m7.34k
91.182h 27m4.07k7h 49m11.4k
101.23h 10m5.56k11h 0m17k
111.224h 0m7.36k15h 0m24.3k
121.244h 56m9.51k19h 56m33.8k
131.265h 59m12k1d 1h45.9k
141.287h 10m14.9k1d 9h60.8k
151.38h 28m18.3k1d 17h79.1k
161.329h 55m22k2d 3h101k
171.3411h 29m26.2k2d 15h127k
181.3613h 12m30.9k3d 4h158k
191.3815h 3m36.2k3d 19h194k
201.417h 3m41.9k4d 12h236k
211.4219h 12m48.2k5d 7h284k
221.4421h 30m55.1k6d 5h340k
231.4623h 57m62.5k7d 5h402k
241.481d 2h70.6k8d 7h473k
251.51d 5h79.3k9d 12h552k
261.521d 8h88.7k10d 21h641k
271.541d 11h98.7k12d 8h739k
281.561d 14h109k13d 23h849k
291.581d 18h121k15d 17h970k
301.61d 21h133k17d 15h1.1m
311.622d 1h146k19d 16h1.25m
321.642d 5h160k21d 22h1.41m
331.662d 9h174k24d 7h1.58m
341.682d 13h190k26d 21h1.77m
351.72d 18h206k29d 16h1.98m
361.722d 23h223k32d 15h2.2m
371.743d 4h241k35d 19h2.44m
381.763d 9h260k39d 4h2.7m
391.783d 14h279k42d 18h2.98m
401.83d 19h300k46d 14h3.28m
411.824d 1h322k50d 16h3.6m
421.844d 7h344k54d 23h3.95m
431.864d 13h368k59d 13h4.32m
441.884d 19h392k64d 9h4.71m
451.95d 2h418k69d 11h5.13m
461.925d 8h444k74d 20h5.57m
471.945d 15h472k80d 12h6.04m
481.965d 22h501k86d 11h6.54m
491.986d 6h531k92d 17h7.07m
5026d 13h562k99d 7h7.64m
512.026d 21h594k106d 5h8.23m
522.047d 5h627k113d 10h8.86m
532.067d 13h661k121d 0h9.52m
542.087d 22h697k128d 22h10.2m
552.18d 6h733k137d 5h10.9m
562.128d 15h771k145d 21h11.7m
572.149d 0h810k154d 22h12.5m
582.169d 10h851k164d 8h13.4m
592.189d 19h892k174d 4h14.3m
602.210d 5h936k184d 9h15.2m
612.2210d 15h981k195d 1h16.2m
622.2411d 1h1.03m206d 2h17.2m
632.2611d 12h1.07m217d 15h18.3m
642.2811d 23h1.12m229d 14h19.4m
652.312d 9h1.17m242d 0h20.6m
662.3212d 21h1.22m254d 21h21.8m
672.3413d 8h1.27m268d 6h23.1m
682.3613d 20h1.32m282d 2h24.4m
692.3814d 8h1.38m296d 10h25.8m
702.414d 20h1.44m311d 7h27.2m
712.4215d 8h1.49m326d 16h28.7m
722.4415d 21h1.56m342d 13h30.3m
732.4616d 10h1.62m359d 0h31.9m
742.4816d 23h1.68m376d 0h33.6m
752.517d 13h1.75m393d 13h35.3m
762.5218d 2h1.81m411d 16h37.1m
772.5418d 16h1.87m430d 9h39m
782.5619d 7h1.94m449d 16h40.9m
792.5819d 21h2.02m469d 14h42.9m
802.620d 12h2.09m490d 2h45m
812.6221d 3h2.16m511d 5h47.2m
822.6421d 18h2.23m533d 0h49.4m
832.6622d 10h2.31m555d 10h51.7m
842.6823d 1h2.38m578d 12h54.1m
852.723d 18h2.47m602d 6h56.6m
862.7224d 10h2.55m626d 16h59.1m
872.7425d 3h2.64m651d 19h61.8m
882.7625d 19h2.72m677d 15h64.5m
892.7826d 13h2.81m704d 4h67.3m
902.827d 6h2.9m731d 11h70.2m
912.8228d 0h2.99m759d 11h73.2m
922.8428d 18h3.08m788d 5h76.3m
932.8629d 12h3.17m817d 18h79.4m
942.8830d 6h3.27m848d 1h82.7m
952.931d 1h3.37m879d 2h86.1m
962.9231d 20h3.46m910d 23h89.5m
972.9432d 16h3.56m943d 15h93.1m
982.9633d 11h3.66m977d 3h96.8m
992.9834d 7h3.77m1011d 11h101m

Cash Per Wave

Multiplies the in-run cash bonus paid at the end of each wave, speeding up in-run upgrades. Max: ×2.98.

Cash Per Wave
LevelEffectTimeCost (coins)Total timeTotal cost (coins)
11.020s360s36
21.044m 12s734m 12s109
31.0611m 12s16915m 24s278
41.0821m 42s36737m 6s645
51.136m 24s7041h 13m1.35k
61.1256m 0s1.22k2h 9m2.56k
71.141h 21m1.92k3h 30m4.48k
81.161h 51m2.86k5h 22m7.34k
91.182h 27m4.07k7h 49m11.4k
101.23h 10m5.56k11h 0m17k
111.224h 0m7.36k15h 0m24.3k
121.244h 56m9.51k19h 56m33.8k
131.265h 59m12k1d 1h45.9k
141.287h 10m14.9k1d 9h60.8k
151.38h 28m18.3k1d 17h79.1k
161.329h 55m22k2d 3h101k
171.3411h 29m26.2k2d 15h127k
181.3613h 12m30.9k3d 4h158k
191.3815h 3m36.2k3d 19h194k
201.417h 3m41.9k4d 12h236k
211.4219h 12m48.2k5d 7h284k
221.4421h 30m55.1k6d 5h340k
231.4623h 57m62.5k7d 5h402k
241.481d 2h70.6k8d 7h473k
251.51d 5h79.3k9d 12h552k
261.521d 8h88.7k10d 21h641k
271.541d 11h98.7k12d 8h739k
281.561d 14h109k13d 23h849k
291.581d 18h121k15d 17h970k
301.61d 21h133k17d 15h1.1m
311.622d 1h146k19d 16h1.25m
321.642d 5h160k21d 22h1.41m
331.662d 9h174k24d 7h1.58m
341.682d 13h190k26d 21h1.77m
351.72d 18h206k29d 16h1.98m
361.722d 23h223k32d 15h2.2m
371.743d 4h241k35d 19h2.44m
381.763d 9h260k39d 4h2.7m
391.783d 14h279k42d 18h2.98m
401.83d 19h300k46d 14h3.28m
411.824d 1h322k50d 16h3.6m
421.844d 7h344k54d 23h3.95m
431.864d 13h368k59d 13h4.32m
441.884d 19h392k64d 9h4.71m
451.95d 2h418k69d 11h5.13m
461.925d 8h444k74d 20h5.57m
471.945d 15h472k80d 12h6.04m
481.965d 22h501k86d 11h6.54m
491.986d 6h531k92d 17h7.07m
5026d 13h562k99d 7h7.64m
512.026d 21h594k106d 5h8.23m
522.047d 5h627k113d 10h8.86m
532.067d 13h661k121d 0h9.52m
542.087d 22h697k128d 22h10.2m
552.18d 6h733k137d 5h10.9m
562.128d 15h771k145d 21h11.7m
572.149d 0h810k154d 22h12.5m
582.169d 10h851k164d 8h13.4m
592.189d 19h892k174d 4h14.3m
602.210d 5h936k184d 9h15.2m
612.2210d 15h981k195d 1h16.2m
622.2411d 1h1.03m206d 2h17.2m
632.2611d 12h1.07m217d 15h18.3m
642.2811d 23h1.12m229d 14h19.4m
652.312d 9h1.17m242d 0h20.6m
662.3212d 21h1.22m254d 21h21.8m
672.3413d 8h1.27m268d 6h23.1m
682.3613d 20h1.32m282d 2h24.4m
692.3814d 8h1.38m296d 10h25.8m
702.414d 20h1.44m311d 7h27.2m
712.4215d 8h1.49m326d 16h28.7m
722.4415d 21h1.56m342d 13h30.3m
732.4616d 10h1.62m359d 0h31.9m
742.4816d 23h1.68m376d 0h33.6m
752.517d 13h1.75m393d 13h35.3m
762.5218d 2h1.81m411d 16h37.1m
772.5418d 16h1.87m430d 9h39m
782.5619d 7h1.94m449d 16h40.9m
792.5819d 21h2.02m469d 14h42.9m
802.620d 12h2.09m490d 2h45m
812.6221d 3h2.16m511d 5h47.2m
822.6421d 18h2.23m533d 0h49.4m
832.6622d 10h2.31m555d 10h51.7m
842.6823d 1h2.38m578d 12h54.1m
852.723d 18h2.47m602d 6h56.6m
862.7224d 10h2.55m626d 16h59.1m
872.7425d 3h2.64m651d 19h61.8m
882.7625d 19h2.72m677d 15h64.5m
892.7826d 13h2.81m704d 4h67.3m
902.827d 6h2.9m731d 11h70.2m
912.8228d 0h2.99m759d 11h73.2m
922.8428d 18h3.08m788d 5h76.3m
932.8629d 12h3.17m817d 18h79.4m
942.8830d 6h3.27m848d 1h82.7m
952.931d 1h3.37m879d 2h86.1m
962.9231d 20h3.46m910d 23h89.5m
972.9432d 16h3.56m943d 15h93.1m
982.9633d 11h3.66m977d 3h96.8m
992.9834d 7h3.77m1011d 11h101m

Coins Per Kill Bonus

Multiplies the coins earned per kill, the main source of coins for workshop and lab progress. Max: ×2.98.

Coins Per Kill Bonus
LevelEffectTimeCost (coins)Total timeTotal cost (coins)
11.020s360s36
21.044m 12s734m 12s109
31.0611m 12s16915m 24s278
41.0821m 42s36737m 6s645
51.136m 24s7041h 13m1.35k
61.1256m 0s1.22k2h 9m2.56k
71.141h 21m1.92k3h 30m4.48k
81.161h 51m2.86k5h 22m7.34k
91.182h 27m4.07k7h 49m11.4k
101.23h 10m5.56k11h 0m17k
111.224h 0m7.36k15h 0m24.3k
121.244h 56m9.51k19h 56m33.8k
131.265h 59m12k1d 1h45.9k
141.287h 10m14.9k1d 9h60.8k
151.38h 28m18.3k1d 17h79.1k
161.329h 55m22k2d 3h101k
171.3411h 29m26.2k2d 15h127k
181.3613h 12m30.9k3d 4h158k
191.3815h 3m36.2k3d 19h194k
201.417h 3m41.9k4d 12h236k
211.4219h 12m48.2k5d 7h284k
221.4421h 30m55.1k6d 5h340k
231.4623h 57m62.5k7d 5h402k
241.481d 2h70.6k8d 7h473k
251.51d 5h79.3k9d 12h552k
261.521d 8h88.7k10d 21h641k
271.541d 11h98.7k12d 8h739k
281.561d 14h109k13d 23h849k
291.581d 18h121k15d 17h970k
301.61d 21h133k17d 15h1.1m
311.622d 1h146k19d 16h1.25m
321.642d 5h160k21d 22h1.41m
331.662d 9h174k24d 7h1.58m
341.682d 13h190k26d 21h1.77m
351.72d 18h206k29d 16h1.98m
361.722d 23h223k32d 15h2.2m
371.743d 4h241k35d 19h2.44m
381.763d 9h260k39d 4h2.7m
391.783d 14h279k42d 18h2.98m
401.83d 19h300k46d 14h3.28m
411.824d 1h322k50d 16h3.6m
421.844d 7h344k54d 23h3.95m
431.864d 13h368k59d 13h4.32m
441.884d 19h392k64d 9h4.71m
451.95d 2h418k69d 11h5.13m
461.925d 8h444k74d 20h5.57m
471.945d 15h472k80d 12h6.04m
481.965d 22h501k86d 11h6.54m
491.986d 6h531k92d 17h7.07m
5026d 13h562k99d 7h7.64m
512.026d 21h594k106d 5h8.23m
522.047d 5h627k113d 10h8.86m
532.067d 13h661k121d 0h9.52m
542.087d 22h697k128d 22h10.2m
552.18d 6h733k137d 5h10.9m
562.128d 15h771k145d 21h11.7m
572.149d 0h810k154d 22h12.5m
582.169d 10h851k164d 8h13.4m
592.189d 19h892k174d 4h14.3m
602.210d 5h936k184d 9h15.2m
612.2210d 15h981k195d 1h16.2m
622.2411d 1h1.03m206d 2h17.2m
632.2611d 12h1.07m217d 15h18.3m
642.2811d 23h1.12m229d 14h19.4m
652.312d 9h1.17m242d 0h20.6m
662.3212d 21h1.22m254d 21h21.8m
672.3413d 8h1.27m268d 6h23.1m
682.3613d 20h1.32m282d 2h24.4m
692.3814d 8h1.38m296d 10h25.8m
702.414d 20h1.44m311d 7h27.2m
712.4215d 8h1.49m326d 16h28.7m
722.4415d 21h1.56m342d 13h30.3m
732.4616d 10h1.62m359d 0h31.9m
742.4816d 23h1.68m376d 0h33.6m
752.517d 13h1.75m393d 13h35.3m
762.5218d 2h1.81m411d 16h37.1m
772.5418d 16h1.87m430d 9h39m
782.5619d 7h1.94m449d 16h40.9m
792.5819d 21h2.02m469d 14h42.9m
802.620d 12h2.09m490d 2h45m
812.6221d 3h2.16m511d 5h47.2m
822.6421d 18h2.23m533d 0h49.4m
832.6622d 10h2.31m555d 10h51.7m
842.6823d 1h2.38m578d 12h54.1m
852.723d 18h2.47m602d 6h56.6m
862.7224d 10h2.55m626d 16h59.1m
872.7425d 3h2.64m651d 19h61.8m
882.7625d 19h2.72m677d 15h64.5m
892.7826d 13h2.81m704d 4h67.3m
902.827d 6h2.9m731d 11h70.2m
912.8228d 0h2.99m759d 11h73.2m
922.8428d 18h3.08m788d 5h76.3m
932.8629d 12h3.17m817d 18h79.4m
942.8830d 6h3.27m848d 1h82.7m
952.931d 1h3.37m879d 2h86.1m
962.9231d 20h3.46m910d 23h89.5m
972.9432d 16h3.56m943d 15h93.1m
982.9633d 11h3.66m977d 3h96.8m
992.9834d 7h3.77m1011d 11h101m

Coins Per Wave

Pays coins for every wave cleared, scaling with the wave and your coins per kill. Max: ×2.98.

Coins Per Wave
LevelEffectTimeCost (coins)Total timeTotal cost (coins)
11.020s360s36
21.044m 12s734m 12s109
31.0611m 12s16915m 24s278
41.0821m 42s36737m 6s645
51.136m 24s7041h 13m1.35k
61.1256m 0s1.22k2h 9m2.56k
71.141h 21m1.92k3h 30m4.48k
81.161h 51m2.86k5h 22m7.34k
91.182h 27m4.07k7h 49m11.4k
101.23h 10m5.56k11h 0m17k
111.224h 0m7.36k15h 0m24.3k
121.244h 56m9.51k19h 56m33.8k
131.265h 59m12k1d 1h45.9k
141.287h 10m14.9k1d 9h60.8k
151.38h 28m18.3k1d 17h79.1k
161.329h 55m22k2d 3h101k
171.3411h 29m26.2k2d 15h127k
181.3613h 12m30.9k3d 4h158k
191.3815h 3m36.2k3d 19h194k
201.417h 3m41.9k4d 12h236k
211.4219h 12m48.2k5d 7h284k
221.4421h 30m55.1k6d 5h340k
231.4623h 57m62.5k7d 5h402k
241.481d 2h70.6k8d 7h473k
251.51d 5h79.3k9d 12h552k
261.521d 8h88.7k10d 21h641k
271.541d 11h98.7k12d 8h739k
281.561d 14h109k13d 23h849k
291.581d 18h121k15d 17h970k
301.61d 21h133k17d 15h1.1m
311.622d 1h146k19d 16h1.25m
321.642d 5h160k21d 22h1.41m
331.662d 9h174k24d 7h1.58m
341.682d 13h190k26d 21h1.77m
351.72d 18h206k29d 16h1.98m
361.722d 23h223k32d 15h2.2m
371.743d 4h241k35d 19h2.44m
381.763d 9h260k39d 4h2.7m
391.783d 14h279k42d 18h2.98m
401.83d 19h300k46d 14h3.28m
411.824d 1h322k50d 16h3.6m
421.844d 7h344k54d 23h3.95m
431.864d 13h368k59d 13h4.32m
441.884d 19h392k64d 9h4.71m
451.95d 2h418k69d 11h5.13m
461.925d 8h444k74d 20h5.57m
471.945d 15h472k80d 12h6.04m
481.965d 22h501k86d 11h6.54m
491.986d 6h531k92d 17h7.07m
5026d 13h562k99d 7h7.64m
512.026d 21h594k106d 5h8.23m
522.047d 5h627k113d 10h8.86m
532.067d 13h661k121d 0h9.52m
542.087d 22h697k128d 22h10.2m
552.18d 6h733k137d 5h10.9m
562.128d 15h771k145d 21h11.7m
572.149d 0h810k154d 22h12.5m
582.169d 10h851k164d 8h13.4m
592.189d 19h892k174d 4h14.3m
602.210d 5h936k184d 9h15.2m
612.2210d 15h981k195d 1h16.2m
622.2411d 1h1.03m206d 2h17.2m
632.2611d 12h1.07m217d 15h18.3m
642.2811d 23h1.12m229d 14h19.4m
652.312d 9h1.17m242d 0h20.6m
662.3212d 21h1.22m254d 21h21.8m
672.3413d 8h1.27m268d 6h23.1m
682.3613d 20h1.32m282d 2h24.4m
692.3814d 8h1.38m296d 10h25.8m
702.414d 20h1.44m311d 7h27.2m
712.4215d 8h1.49m326d 16h28.7m
722.4415d 21h1.56m342d 13h30.3m
732.4616d 10h1.62m359d 0h31.9m
742.4816d 23h1.68m376d 0h33.6m
752.517d 13h1.75m393d 13h35.3m
762.5218d 2h1.81m411d 16h37.1m
772.5418d 16h1.87m430d 9h39m
782.5619d 7h1.94m449d 16h40.9m
792.5819d 21h2.02m469d 14h42.9m
802.620d 12h2.09m490d 2h45m
812.6221d 3h2.16m511d 5h47.2m
822.6421d 18h2.23m533d 0h49.4m
832.6622d 10h2.31m555d 10h51.7m
842.6823d 1h2.38m578d 12h54.1m
852.723d 18h2.47m602d 6h56.6m
862.7224d 10h2.55m626d 16h59.1m
872.7425d 3h2.64m651d 19h61.8m
882.7625d 19h2.72m677d 15h64.5m
892.7826d 13h2.81m704d 4h67.3m
902.827d 6h2.9m731d 11h70.2m
912.8228d 0h2.99m759d 11h73.2m
922.8428d 18h3.08m788d 5h76.3m
932.8629d 12h3.17m817d 18h79.4m
942.8830d 6h3.27m848d 1h82.7m
952.931d 1h3.37m879d 2h86.1m
962.9231d 20h3.46m910d 23h89.5m
972.9432d 16h3.56m943d 15h93.1m
982.9633d 11h3.66m977d 3h96.8m
992.9834d 7h3.77m1011d 11h101m

Dividend

Pays interest on cash you hold at the end of each wave, up to a cap. Max: +1.98%.

Dividend
LevelEffectTimeCost (coins)Total timeTotal cost (coins)
10.020s450s45
20.046m 18s846m 18s129
30.0616m 48s19923m 6s328
40.0831m 30s47954m 36s807
50.153m 12s1.02k1h 47m1.82k
60.121h 22m1.9k3h 10m3.72k
70.142h 1m3.23k5h 11m6.95k
80.162h 49m5.11k8h 0m12.1k
90.183h 48m7.63k11h 49m19.7k
100.24h 59m10.9k16h 49m30.6k
110.226h 23m15k23h 13m45.7k
120.248h 0m20.1k1d 7h65.8k
130.269h 52m26.3k1d 17h92.1k
140.2811h 58m33.6k2d 5h126k
150.314h 21m42.2k2d 19h168k
160.3217h 0m52.2k3d 12h220k
170.3419h 57m63.7k4d 8h284k
180.3623h 10m76.8k5d 7h361k
190.381d 2h91.6k6d 10h452k
200.41d 6h108k7d 16h561k
210.421d 10h127k9d 3h687k
220.441d 15h148k10d 19h835k
230.461d 20h170k12d 15h1.01m
240.482d 1h195k14d 16h1.2m
250.52d 7h223k16d 23h1.42m
260.522d 13h253k19d 13h1.68m
270.542d 19h286k22d 8h1.96m
280.563d 2h321k25d 10h2.28m
290.583d 9h359k28d 20h2.64m
300.63d 17h400k32d 13h3.04m
310.624d 1h445k36d 14h3.49m
320.644d 9h492k41d 0h3.98m
330.664d 18h543k45d 18h4.52m
340.685d 3h597k50d 22h5.12m
350.75d 13h655k56d 12h5.78m
360.726d 0h717k62d 12h6.49m
370.746d 10h782k68d 23h7.27m
380.766d 22h851k75d 22h8.13m
390.787d 10h927k83d 8h9.05m
400.87d 22h999k91d 6h10.1m
410.828d 11h1.08m99d 17h11.1m
420.849d 0h1.17m108d 17h12.3m
430.869d 14h1.26m118d 8h13.6m
440.8810d 4h1.36m128d 12h14.9m
450.910d 19h1.46m139d 8h16.4m
460.9211d 10h1.56m150d 19h17.9m
470.9412d 2h1.67m162d 21h19.6m
480.9612d 19h1.79m175d 17h21.4m
490.9813d 12h1.91m189d 6h23.3m
50114d 6h2.03m203d 12h25.3m
511.0215d 0h2.16m218d 13h27.5m
521.0415d 19h2.3m234d 8h29.8m
531.0616d 15h2.45m250d 23h32.3m
541.0817d 11h2.59m268d 10h34.8m
551.118d 7h2.75m286d 18h37.6m
561.1219d 5h2.91m306d 0h40.5m
571.1420d 3h3.08m326d 3h43.6m
581.1621d 1h3.25m347d 4h46.8m
591.1822d 1h3.43m369d 5h50.3m
601.223d 0h3.62m392d 6h53.9m
611.2224d 1h3.81m416d 8h57.7m
621.2425d 2h4m441d 10h61.7m
631.2626d 4h4.21m467d 15h65.9m
641.2827d 7h4.43m494d 22h70.3m
651.328d 10h4.65m523d 8h75m
661.3229d 14h4.88m552d 22h79.9m
671.3430d 18h5.11m583d 17h85m
681.3632d 0h5.36m615d 17h90.3m
691.3833d 6h5.62m648d 23h95.9m
701.434d 12h5.87m683d 12h102m
711.4235d 20h6.14m719d 8h108m
721.4437d 4h6.42m756d 12h114m
731.4638d 13h6.7m795d 2h121m
741.4839d 22h6.99m835d 1h128m
751.541d 9h7.29m876d 10h135m
761.5242d 20h7.61m919d 6h143m
771.5444d 8h7.92m963d 14h151m
781.5645d 20h8.25m1009d 11h159m
791.5847d 10h8.59m1056d 21h168m
801.649d 0h8.93m1105d 22h177m
811.6250d 15h9.29m1156d 13h186m
821.6452d 7h9.65m1208d 20h196m
831.6653d 23h10m1262d 20h206m
841.6855d 16h10.4m1318d 13h216m
851.757d 11h10.8m1376d 0h227m
861.7259d 6h11.2m1435d 6h238m
871.7461d 1h11.6m1496d 8h250m
881.7662d 22h12m1559d 6h262m
891.7864d 19h12.5m1624d 2h274m
901.866d 17h12.9m1690d 20h287m
911.8268d 17h13.4m1759d 13h300m
921.8470d 16h13.8m1830d 6h314m
931.8672d 17h14.3m1903d 0h329m
941.8874d 19h14.8m1977d 19h343m
951.976d 21h15.3m2054d 17h359m
961.9279d 1h15.8m2133d 18h375m
971.9481d 5h16.3m2214d 23h391m
981.9683d 10h16.9m2298d 10h408m
991.9885d 16h17.4m2384d 2h425m

Max Dividend

Raises the cap on Dividend interest each wave. Max: +150.

Max Dividend
LevelEffectTimeCost (coins)Total timeTotal cost (coins)
11028m 42s22528m 42s225
22048m 18s8191h 17m1.04k
3301h 29m1.92k2h 46m2.96k
4403h 11m4.37k5h 57m7.33k
5506h 47m9.3k12h 45m16.6k
66013h 25m18k1d 2h34.6k
7701d 0h32k2d 2h66.7k
8801d 17h53k3d 19h120k
9902d 17h82.7k6d 12h202k
101004d 2h123k10d 15h326k
111105d 22h176k16d 14h502k
121208d 8h245k24d 22h747k
1313011d 8h330k36d 6h1.08m
1414015d 2h435k51d 9h1.51m
1515019d 16h562k71d 1h2.07m

Starting Cash

Gives more cash at the start of each run, so early in-run upgrades come faster. Max: +495 starting cash.

Starting Cash
LevelEffectTimeCost (coins)Total timeTotal cost (coins)
150s270s27
2104m 12s644m 12s91
31511m 12s16015m 24s251
42021m 42s35837m 6s609
52536m 24s6951h 13m1.3k
63056m 0s1.21k2h 9m2.51k
7351h 21m1.91k3h 30m4.42k
8401h 51m2.85k5h 22m7.27k
9452h 27m4.06k7h 49m11.3k
10503h 10m5.55k11h 0m16.9k
11554h 0m7.35k15h 0m24.2k
12604h 56m9.5k19h 56m33.7k
13655h 59m12k1d 1h45.8k
14707h 10m14.9k1d 9h60.7k
15758h 28m18.2k1d 17h78.9k
16809h 55m22k2d 3h101k
178511h 29m26.2k2d 15h127k
189013h 12m30.9k3d 4h158k
199515h 3m36.1k3d 19h194k
2010017h 3m41.9k4d 12h236k
2110519h 12m48.2k5d 7h284k
2211021h 30m55k6d 5h339k
2311523h 57m62.5k7d 5h402k
241201d 2h70.6k8d 7h472k
251251d 5h79.3k9d 12h552k
261301d 8h88.7k10d 21h640k
271351d 11h98.7k12d 8h739k
281401d 14h109k13d 23h849k
291451d 18h121k15d 17h970k
301501d 21h133k17d 15h1.1m
311552d 1h146k19d 16h1.25m
321602d 5h160k21d 22h1.41m
331652d 9h174k24d 7h1.58m
341702d 13h190k26d 21h1.77m
351752d 18h206k29d 16h1.98m
361802d 23h223k32d 15h2.2m
371853d 4h241k35d 19h2.44m
381903d 9h260k39d 4h2.7m
391953d 14h279k42d 18h2.98m
402003d 19h300k46d 14h3.28m
412054d 1h322k50d 16h3.6m
422104d 7h344k54d 23h3.95m
432154d 13h368k59d 13h4.32m
442204d 19h392k64d 9h4.71m
452255d 2h418k69d 11h5.13m
462305d 8h444k74d 20h5.57m
472355d 15h472k80d 12h6.04m
482405d 22h501k86d 11h6.54m
492456d 6h531k92d 17h7.07m
502506d 13h562k99d 7h7.63m
512556d 21h594k106d 5h8.23m
522607d 5h627k113d 10h8.86m
532657d 13h661k121d 0h9.52m
542707d 22h697k128d 22h10.2m
552758d 6h733k137d 5h10.9m
562808d 15h771k145d 21h11.7m
572859d 0h810k154d 22h12.5m
582909d 10h851k164d 8h13.4m
592959d 19h892k174d 4h14.3m
6030010d 5h936k184d 9h15.2m
6130510d 15h981k195d 1h16.2m
6231011d 1h1.03m206d 2h17.2m
6331511d 12h1.07m217d 15h18.3m
6432011d 23h1.12m229d 14h19.4m
6532512d 9h1.17m242d 0h20.6m
6633012d 21h1.22m254d 21h21.8m
6733513d 8h1.27m268d 5h23.1m
6834013d 20h1.32m282d 2h24.4m
6934514d 8h1.38m296d 10h25.8m
7035014d 20h1.44m311d 7h27.2m
7135515d 8h1.49m326d 16h28.7m
7236015d 21h1.56m342d 13h30.3m
7336516d 10h1.62m359d 0h31.9m
7437016d 23h1.68m376d 0h33.6m
7537517d 13h1.75m393d 13h35.3m
7638018d 2h1.81m411d 16h37.1m
7738518d 16h1.87m430d 9h39m
7839019d 7h1.94m449d 16h40.9m
7939519d 21h2.02m469d 13h42.9m
8040020d 12h2.09m490d 2h45m
8140521d 3h2.16m511d 5h47.2m
8241021d 18h2.23m533d 0h49.4m
8341522d 10h2.31m555d 10h51.7m
8442023d 1h2.38m578d 12h54.1m
8542523d 18h2.47m602d 6h56.6m
8643024d 10h2.55m626d 16h59.1m
8743525d 3h2.64m651d 19h61.8m
8844025d 19h2.72m677d 15h64.5m
8944526d 13h2.81m704d 4h67.3m
9045027d 6h2.9m731d 11h70.2m
9145528d 0h2.99m759d 11h73.2m
9246028d 18h3.08m788d 5h76.3m
9346529d 12h3.17m817d 17h79.4m
9447030d 6h3.27m848d 0h82.7m
9547531d 1h3.37m879d 2h86.1m
9648031d 20h3.46m910d 23h89.5m
9748532d 16h3.56m943d 15h93.1m
9849033d 11h3.66m977d 3h96.8m
9949534d 7h3.77m1011d 11h101m

Wave Intermission

Shortens the pause between waves (2 s minimum). Max: +3 s.

Wave Intermission
LevelEffectTimeCost (coins)Total timeTotal cost (coins)
10.13d 20h8.37k3d 20h8.37k
20.24d 1h19.4k7d 22h27.8k
30.34d 7h45k12d 6h72.8k
40.44d 14h104k16d 20h177k
50.54d 21h112k21d 17h290k
60.65d 4h121k26d 21h411k
70.75d 11h131k32d 9h542k
80.85d 19h141k38d 5h683k
90.96d 4h153k44d 9h836k
1016d 13h165k50d 23h1m
111.16d 23h178k57d 22h1.18m
121.27d 9h193k65d 7h1.37m
131.37d 20h209k73d 3h1.58m
141.48d 7h226k81d 11h1.81m
151.58d 19h245k90d 7h2.05m
161.69d 8h265k99d 16h2.32m
171.79d 22h287k109d 15h2.6m
181.810d 13h311k120d 4h2.91m
191.911d 4h338k131d 9h3.25m
20211d 21h366k143d 6h3.62m
212.112d 14h397k155d 21h4.02m
222.213d 9h431k169d 6h4.45m
232.314d 4h467k183d 11h4.91m
242.415d 1h507k198d 12h5.42m
252.515d 23h551k214d 12h5.97m
262.616d 23h598k231d 11h6.57m
272.718d 0h649k249d 12h7.22m
282.819d 2h705k268d 14h7.92m
292.920d 6h765k288d 21h8.69m
30321d 12h831k310d 9h9.52m

Generated from game v0.3.87 on 2026-11-04