Workshop: Attack
Workshop upgrades are permanent and bought with coins. Each table lists the value at a level, the coin cost to buy that level, and the total coins to reach it. Long tables show every level to 100, then every 10th level; the exact per-level data drives the My progress totals.
Damage
| Level | Value | Cost (coins) | Total to reach (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 10 | 10 |
| 2 | 36 | 10 | 20 |
| 3 | 39 | 10 | 30 |
| 4 | 42 | 10 | 40 |
| 5 | 45 | 10 | 50 |
| 6 | 48 | 10 | 60 |
| 7 | 51 | 10 | 70 |
| 8 | 54 | 10 | 80 |
| 9 | 57 | 10 | 90 |
| 10 | 60 | 10 | 100 |
| 11 | 63 | 10 | 110 |
| 12 | 66 | 10 | 120 |
| 13 | 69 | 10 | 130 |
| 14 | 72 | 10 | 140 |
| 15 | 75 | 10 | 150 |
| 16 | 78 | 10 | 160 |
| 17 | 81 | 10 | 170 |
| 18 | 84 | 10 | 180 |
| 19 | 87 | 10 | 190 |
| 20 | 90 | 10 | 200 |
| 21 | 93 | 10 | 210 |
| 22 | 96 | 10 | 220 |
| 23 | 99 | 10 | 230 |
| 24 | 102 | 10 | 240 |
| 25 | 105 | 10 | 250 |
| 26 | 108 | 10 | 260 |
| 27 | 111 | 10 | 270 |
| 28 | 114 | 10 | 280 |
| 29 | 117 | 10 | 290 |
| 30 | 120 | 10 | 300 |
| 31 | 123 | 10 | 310 |
| 32 | 126 | 10 | 320 |
| 33 | 129 | 10 | 330 |
| 34 | 132 | 10 | 340 |
| 35 | 135 | 11 | 351 |
| 36 | 138 | 11 | 362 |
| 37 | 141 | 11 | 373 |
| 38 | 144 | 11 | 384 |
| 39 | 147 | 11 | 395 |
| 40 | 150 | 11 | 406 |
| 41 | 153 | 11 | 417 |
| 42 | 156 | 11 | 428 |
| 43 | 159 | 11 | 439 |
| 44 | 162 | 11 | 450 |
| 45 | 165 | 11 | 461 |
| 46 | 168 | 11 | 472 |
| 47 | 171 | 11 | 483 |
| 48 | 174 | 11 | 494 |
| 49 | 177 | 11 | 505 |
| 50 | 180 | 11 | 516 |
| 51 | 183 | 11 | 527 |
| 52 | 186 | 11 | 538 |
| 53 | 189 | 11 | 549 |
| 54 | 192 | 11 | 560 |
| 55 | 195 | 11 | 571 |
| 56 | 198 | 11 | 582 |
| 57 | 201 | 11 | 593 |
| 58 | 204 | 11 | 604 |
| 59 | 207 | 11 | 615 |
| 60 | 210 | 11 | 626 |
| 61 | 213 | 11 | 637 |
| 62 | 216 | 11 | 648 |
| 63 | 219 | 11 | 659 |
| 64 | 222 | 11 | 670 |
| 65 | 225 | 11 | 681 |
| 66 | 228 | 11 | 692 |
| 67 | 231 | 11 | 703 |
| 68 | 234 | 11 | 714 |
| 69 | 237 | 11 | 725 |
| 70 | 240 | 11 | 736 |
| 71 | 243 | 11 | 747 |
| 72 | 246 | 11 | 758 |
| 73 | 249 | 11 | 769 |
| 74 | 252 | 11 | 780 |
| 75 | 255 | 11 | 791 |
| 76 | 258 | 11 | 802 |
| 77 | 261 | 11 | 813 |
| 78 | 264 | 11 | 824 |
| 79 | 267 | 11 | 835 |
| 80 | 270 | 12 | 847 |
| 81 | 273 | 12 | 859 |
| 82 | 276 | 12 | 871 |
| 83 | 279 | 12 | 883 |
| 84 | 282 | 12 | 895 |
| 85 | 285 | 12 | 907 |
| 86 | 288 | 12 | 919 |
| 87 | 291 | 12 | 931 |
| 88 | 294 | 12 | 943 |
| 89 | 297 | 12 | 955 |
| 90 | 300 | 12 | 967 |
| 91 | 303 | 12 | 979 |
| 92 | 306 | 12 | 991 |
| 93 | 309 | 12 | 1k |
| 94 | 312 | 12 | 1.01k |
| 95 | 315 | 12 | 1.03k |
| 96 | 318 | 12 | 1.04k |
| 97 | 321 | 12 | 1.05k |
| 98 | 324 | 12 | 1.06k |
| 99 | 327 | 12 | 1.07k |
| 100 | 330 | 12 | 1.09k |
| 110 | 360 | 12 | 1.21k |
| 120 | 390 | 12 | 1.33k |
| 130 | 420 | 13 | 1.46k |
| 140 | 450 | 13 | 1.59k |
| 150 | 480 | 13 | 1.72k |
| 160 | 510 | 14 | 1.85k |
| 170 | 540 | 14 | 1.99k |
| 180 | 570 | 14 | 2.13k |
| 190 | 600 | 14 | 2.27k |
| 200 | 630 | 15 | 2.42k |
| 210 | 660 | 15 | 2.57k |
| 220 | 690 | 15 | 2.72k |
| 230 | 720 | 16 | 2.87k |
| 240 | 750 | 16 | 3.03k |
| 250 | 780 | 16 | 3.19k |
| 260 | 810 | 17 | 3.35k |
| 270 | 840 | 17 | 3.52k |
| 280 | 870 | 17 | 3.69k |
| 290 | 900 | 18 | 3.87k |
| 300 | 930 | 18 | 4.05k |
| 310 | 960 | 18 | 4.23k |
| 320 | 990 | 19 | 4.41k |
| 330 | 1.02k | 19 | 4.6k |
| 340 | 1.05k | 20 | 4.79k |
| 350 | 1.08k | 20 | 5k |
| 360 | 1.11k | 20 | 5.2k |
| 370 | 1.14k | 21 | 5.4k |
| 380 | 1.17k | 21 | 5.61k |
| 390 | 1.2k | 22 | 5.83k |
| 400 | 1.23k | 22 | 6.04k |
| 410 | 1.26k | 23 | 6.27k |
| 420 | 1.29k | 23 | 6.5k |
| 430 | 1.32k | 23 | 6.73k |
| 440 | 1.35k | 24 | 6.96k |
| 450 | 1.38k | 24 | 7.21k |
| 460 | 1.41k | 25 | 7.45k |
| 470 | 1.44k | 25 | 7.7k |
| 480 | 1.47k | 26 | 7.96k |
| 490 | 1.5k | 26 | 8.22k |
| 500 | 1.53k | 27 | 8.49k |
| 510 | 1.56k | 28 | 8.77k |
| 520 | 1.59k | 28 | 9.04k |
| 530 | 1.62k | 29 | 9.33k |
| 540 | 1.65k | 29 | 9.62k |
| 550 | 1.68k | 30 | 9.92k |
| 560 | 1.71k | 31 | 10.2k |
| 570 | 1.74k | 31 | 10.5k |
| 580 | 1.77k | 32 | 10.8k |
| 590 | 1.8k | 32 | 11.2k |
| 600 | 1.83k | 33 | 11.5k |
| 610 | 1.86k | 34 | 11.8k |
| 620 | 1.89k | 35 | 12.2k |
| 630 | 1.92k | 35 | 12.5k |
| 640 | 1.95k | 36 | 12.9k |
| 650 | 1.98k | 37 | 13.2k |
| 660 | 2.01k | 37 | 13.6k |
| 670 | 2.04k | 38 | 14k |
| 680 | 2.07k | 39 | 14.4k |
| 690 | 2.1k | 40 | 14.8k |
| 700 | 2.13k | 41 | 15.2k |
| 710 | 2.16k | 41 | 15.6k |
| 720 | 2.19k | 42 | 16k |
| 730 | 2.22k | 43 | 16.4k |
| 740 | 2.25k | 44 | 16.9k |
| 750 | 2.28k | 45 | 17.3k |
| 760 | 2.31k | 46 | 17.8k |
| 770 | 2.34k | 47 | 18.2k |
| 780 | 2.37k | 48 | 18.7k |
| 790 | 2.4k | 49 | 19.2k |
| 800 | 2.43k | 50 | 19.7k |
| 810 | 2.46k | 51 | 20.2k |
| 820 | 2.49k | 52 | 20.7k |
| 830 | 2.52k | 53 | 21.2k |
| 840 | 2.55k | 54 | 21.8k |
| 850 | 2.58k | 55 | 22.3k |
| 860 | 2.61k | 56 | 22.9k |
| 870 | 2.64k | 57 | 23.4k |
| 880 | 2.67k | 59 | 24k |
| 890 | 2.7k | 60 | 24.6k |
| 900 | 2.73k | 61 | 25.2k |
| 910 | 2.76k | 62 | 25.8k |
| 920 | 2.79k | 64 | 26.5k |
| 930 | 2.82k | 65 | 27.1k |
| 940 | 2.85k | 66 | 27.8k |
| 950 | 2.88k | 68 | 28.4k |
| 960 | 2.91k | 69 | 29.1k |
| 970 | 2.94k | 70 | 29.8k |
| 980 | 2.97k | 72 | 30.5k |
| 990 | 3k | 73 | 31.2k |
| 1000 | 3.03k | 75 | 32k |
| 1100 | 3.33k | 92 | 40.3k |
| 1200 | 3.63k | 112 | 50.4k |
| 1300 | 3.93k | 138 | 62.9k |
| 1400 | 4.23k | 169 | 78.2k |
| 1500 | 4.53k | 207 | 96.9k |
| 1600 | 4.83k | 253 | 120k |
| 1700 | 5.13k | 310 | 148k |
| 1800 | 5.43k | 380 | 182k |
| 1900 | 5.73k | 466 | 225k |
| 2000 | 6.03k | 571 | 276k |
| 2100 | 6.33k | 700 | 340k |
| 2200 | 6.63k | 858 | 418k |
| 2300 | 6.93k | 1.05k | 513k |
| 2400 | 7.23k | 1.29k | 630k |
| 2500 | 7.53k | 1.58k | 773k |
| 2600 | 7.83k | 1.94k | 948k |
| 2700 | 8.13k | 2.37k | 1.16m |
| 2800 | 8.43k | 2.91k | 1.43m |
| 2900 | 8.73k | 3.56k | 1.75m |
| 3000 | 9.03k | 4.37k | 2.14m |
| 3100 | 9.33k | 5.35k | 2.63m |
| 3200 | 9.63k | 6.56k | 3.22m |
| 3300 | 9.93k | 8.04k | 3.95m |
| 3400 | 10.2k | 9.85k | 4.84m |
| 3500 | 10.5k | 12.1k | 5.94m |
| 3600 | 10.8k | 14.8k | 7.28m |
| 3700 | 11.1k | 18.1k | 8.92m |
| 3800 | 11.4k | 22.2k | 10.9m |
| 3900 | 11.7k | 27.2k | 13.4m |
| 4000 | 12k | 33.4k | 16.4m |
| 4100 | 12.3k | 40.9k | 20.1m |
| 4200 | 12.6k | 50.1k | 24.7m |
| 4300 | 12.9k | 61.7k | 30.2m |
| 4400 | 13.2k | 76.8k | 37.1m |
| 4500 | 13.5k | 96.3k | 45.8m |
| 4600 | 13.8k | 122k | 56.6m |
| 4700 | 14.1k | 155k | 70.4m |
| 4800 | 14.4k | 199k | 88.1m |
| 4900 | 14.7k | 258k | 111m |
| 5000 | 15k | 334k | 140m |
| 5100 | 15.3k | 435k | 179m |
| 5200 | 15.6k | 569k | 229m |
| 5300 | 15.9k | 745k | 294m |
| 5400 | 16.2k | 977k | 380m |
| 5500 | 16.5k | 1.28m | 492m |
| 5600 | 16.8k | 1.69m | 640m |
| 5700 | 17.1k | 2.21m | 834m |
| 5800 | 17.4k | 2.91m | 1.09b |
| 5900 | 17.7k | 3.82m | 1.42b |
| 6000 | 18k | 5.01m | 1.86b |
Atk Speed
| Level | Value | Cost (coins) | Total to reach (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.58 | 10 | 10 |
| 2 | 2.66 | 11 | 21 |
| 3 | 2.74 | 13 | 34 |
| 4 | 2.82 | 16 | 50 |
| 5 | 2.90 | 18 | 68 |
| 6 | 2.98 | 21 | 89 |
| 7 | 3.06 | 25 | 114 |
| 8 | 3.14 | 29 | 143 |
| 9 | 3.22 | 34 | 177 |
| 10 | 3.30 | 39 | 216 |
| 11 | 3.38 | 46 | 262 |
| 12 | 3.46 | 54 | 316 |
| 13 | 3.54 | 63 | 379 |
| 14 | 3.62 | 73 | 452 |
| 15 | 3.70 | 85 | 537 |
| 16 | 3.78 | 99 | 636 |
| 17 | 3.86 | 116 | 752 |
| 18 | 3.94 | 135 | 887 |
| 19 | 4.02 | 158 | 1.04k |
| 20 | 4.10 | 184 | 1.23k |
| 21 | 4.18 | 215 | 1.44k |
| 22 | 4.26 | 251 | 1.7k |
| 23 | 4.34 | 293 | 1.99k |
| 24 | 4.42 | 342 | 2.33k |
| 25 | 4.50 | 399 | 2.73k |
| 26 | 4.58 | 466 | 3.19k |
| 27 | 4.66 | 543 | 3.74k |
| 28 | 4.74 | 634 | 4.37k |
| 29 | 4.82 | 740 | 5.11k |
| 30 | 4.90 | 864 | 5.98k |
| 31 | 4.98 | 1.01k | 6.98k |
| 32 | 5.06 | 1.18k | 8.16k |
| 33 | 5.14 | 1.37k | 9.53k |
| 34 | 5.22 | 1.6k | 11.1k |
| 35 | 5.30 | 1.87k | 13k |
| 36 | 5.38 | 2.18k | 15.2k |
| 37 | 5.46 | 2.55k | 17.7k |
| 38 | 5.54 | 2.97k | 20.7k |
| 39 | 5.62 | 3.47k | 24.2k |
| 40 | 5.70 | 4.05k | 28.2k |
| 41 | 5.78 | 4.72k | 32.9k |
| 42 | 5.86 | 5.51k | 38.5k |
| 43 | 5.94 | 6.43k | 44.9k |
| 44 | 6.02 | 7.51k | 52.4k |
| 45 | 6.10 | 8.76k | 61.1k |
| 46 | 6.18 | 10.2k | 71.4k |
| 47 | 6.26 | 11.9k | 83.3k |
| 48 | 6.34 | 13.9k | 97.2k |
| 49 | 6.42 | 16.2k | 113k |
| 50 | 6.50 | 19k | 132k |
| 51 | 6.58 | 22.1k | 155k |
| 52 | 6.66 | 25.8k | 180k |
| 53 | 6.74 | 30.1k | 211k |
| 54 | 6.82 | 35.2k | 246k |
| 55 | 6.90 | 41k | 287k |
| 56 | 6.98 | 47.9k | 335k |
| 57 | 7.06 | 56k | 391k |
| 58 | 7.14 | 65.8k | 456k |
| 59 | 7.22 | 77.7k | 534k |
| 60 | 7.30 | 92.2k | 626k |
| 61 | 7.38 | 110k | 736k |
| 62 | 7.46 | 132k | 868k |
| 63 | 7.54 | 159k | 1.03m |
| 64 | 7.62 | 192k | 1.22m |
| 65 | 7.70 | 233k | 1.45m |
| 66 | 7.78 | 283k | 1.74m |
| 67 | 7.86 | 346k | 2.08m |
| 68 | 7.94 | 423k | 2.5m |
| 69 | 8.02 | 517k | 3.02m |
| 70 | 8.10 | 635k | 3.66m |
| 71 | 8.18 | 779k | 4.43m |
| 72 | 8.26 | 957k | 5.39m |
| 73 | 8.34 | 1.18m | 6.57m |
| 74 | 8.42 | 1.45m | 8.02m |
| 75 | 8.50 | 1.78m | 9.8m |
| 76 | 8.58 | 2.19m | 12m |
| 77 | 8.66 | 2.7m | 14.7m |
| 78 | 8.74 | 3.32m | 18m |
| 79 | 8.82 | 4.08m | 22.1m |
| 80 | 8.90 | 5.01m | 27.1m |
Crit %
| Level | Value | Cost (coins) | Total to reach (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 10 | 10 |
| 2 | 0.07 | 12 | 22 |
| 3 | 0.08 | 15 | 37 |
| 4 | 0.09 | 18 | 55 |
| 5 | 0.10 | 22 | 77 |
| 6 | 0.11 | 28 | 105 |
| 7 | 0.12 | 34 | 139 |
| 8 | 0.13 | 42 | 181 |
| 9 | 0.14 | 51 | 232 |
| 10 | 0.15 | 63 | 295 |
| 11 | 0.16 | 78 | 373 |
| 12 | 0.17 | 95 | 468 |
| 13 | 0.18 | 117 | 585 |
| 14 | 0.19 | 144 | 729 |
| 15 | 0.20 | 177 | 906 |
| 16 | 0.21 | 218 | 1.12k |
| 17 | 0.22 | 268 | 1.39k |
| 18 | 0.23 | 330 | 1.72k |
| 19 | 0.24 | 405 | 2.13k |
| 20 | 0.25 | 498 | 2.63k |
| 21 | 0.26 | 613 | 3.24k |
| 22 | 0.27 | 754 | 3.99k |
| 23 | 0.28 | 927 | 4.92k |
| 24 | 0.29 | 1.14k | 6.06k |
| 25 | 0.30 | 1.4k | 7.46k |
| 26 | 0.31 | 1.72k | 9.19k |
| 27 | 0.32 | 2.12k | 11.3k |
| 28 | 0.33 | 2.61k | 13.9k |
| 29 | 0.34 | 3.21k | 17.1k |
| 30 | 0.35 | 3.94k | 21.1k |
| 31 | 0.36 | 4.85k | 25.9k |
| 32 | 0.37 | 5.96k | 31.9k |
| 33 | 0.38 | 7.33k | 39.2k |
| 34 | 0.39 | 9.02k | 48.2k |
| 35 | 0.40 | 11.1k | 59.3k |
| 36 | 0.41 | 13.6k | 72.9k |
| 37 | 0.42 | 16.8k | 89.7k |
| 38 | 0.43 | 20.6k | 110k |
| 39 | 0.44 | 25.4k | 136k |
| 40 | 0.45 | 31.2k | 167k |
| 41 | 0.46 | 38.3k | 205k |
| 42 | 0.47 | 47.1k | 252k |
| 43 | 0.48 | 58.1k | 310k |
| 44 | 0.49 | 72.3k | 383k |
| 45 | 0.50 | 90.9k | 474k |
| 46 | 0.51 | 115k | 589k |
| 47 | 0.52 | 147k | 736k |
| 48 | 0.53 | 190k | 926k |
| 49 | 0.54 | 246k | 1.17m |
| 50 | 0.55 | 320k | 1.49m |
| 51 | 0.56 | 418k | 1.91m |
| 52 | 0.57 | 549k | 2.46m |
| 53 | 0.58 | 722k | 3.18m |
| 54 | 0.59 | 951k | 4.13m |
| 55 | 0.60 | 1.25m | 5.38m |
| 56 | 0.61 | 1.65m | 7.04m |
| 57 | 0.62 | 2.18m | 9.22m |
| 58 | 0.63 | 2.88m | 12.1m |
| 59 | 0.64 | 3.8m | 15.9m |
| 60 | 0.65 | 5.01m | 20.9m |
Crit x
| Level | Value | Cost (coins) | Total to reach (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.60 | 10 | 10 |
| 2 | 1.70 | 11 | 21 |
| 3 | 1.80 | 12 | 33 |
| 4 | 1.90 | 13 | 46 |
| 5 | 2 | 14 | 60 |
| 6 | 2.10 | 15 | 75 |
| 7 | 2.20 | 16 | 91 |
| 8 | 2.30 | 17 | 108 |
| 9 | 2.40 | 19 | 127 |
| 10 | 2.50 | 20 | 147 |
| 11 | 2.60 | 22 | 169 |
| 12 | 2.70 | 24 | 193 |
| 13 | 2.80 | 26 | 219 |
| 14 | 2.90 | 28 | 247 |
| 15 | 3 | 31 | 278 |
| 16 | 3.10 | 33 | 311 |
| 17 | 3.20 | 36 | 347 |
| 18 | 3.30 | 39 | 386 |
| 19 | 3.40 | 43 | 429 |
| 20 | 3.50 | 46 | 475 |
| 21 | 3.60 | 50 | 525 |
| 22 | 3.70 | 55 | 580 |
| 23 | 3.80 | 59 | 639 |
| 24 | 3.90 | 64 | 703 |
| 25 | 4 | 70 | 773 |
| 26 | 4.10 | 76 | 849 |
| 27 | 4.20 | 82 | 931 |
| 28 | 4.30 | 89 | 1.02k |
| 29 | 4.40 | 97 | 1.12k |
| 30 | 4.50 | 105 | 1.22k |
| 31 | 4.60 | 114 | 1.34k |
| 32 | 4.70 | 124 | 1.46k |
| 33 | 4.80 | 135 | 1.59k |
| 34 | 4.90 | 146 | 1.74k |
| 35 | 5 | 159 | 1.9k |
| 36 | 5.10 | 172 | 2.07k |
| 37 | 5.20 | 187 | 2.26k |
| 38 | 5.30 | 203 | 2.46k |
| 39 | 5.40 | 220 | 2.68k |
| 40 | 5.50 | 239 | 2.92k |
| 41 | 5.60 | 259 | 3.18k |
| 42 | 5.70 | 281 | 3.46k |
| 43 | 5.80 | 305 | 3.77k |
| 44 | 5.90 | 331 | 4.1k |
| 45 | 6 | 360 | 4.46k |
| 46 | 6.10 | 390 | 4.85k |
| 47 | 6.20 | 424 | 5.27k |
| 48 | 6.30 | 460 | 5.73k |
| 49 | 6.40 | 499 | 6.23k |
| 50 | 6.50 | 542 | 6.77k |
| 51 | 6.60 | 588 | 7.36k |
| 52 | 6.70 | 638 | 8k |
| 53 | 6.80 | 693 | 8.69k |
| 54 | 6.90 | 752 | 9.44k |
| 55 | 7 | 816 | 10.3k |
| 56 | 7.10 | 885 | 11.1k |
| 57 | 7.20 | 961 | 12.1k |
| 58 | 7.30 | 1.04k | 13.1k |
| 59 | 7.40 | 1.13k | 14.3k |
| 60 | 7.50 | 1.23k | 15.5k |
| 61 | 7.60 | 1.33k | 16.8k |
| 62 | 7.70 | 1.45k | 18.3k |
| 63 | 7.80 | 1.57k | 19.9k |
| 64 | 7.90 | 1.71k | 21.6k |
| 65 | 8 | 1.85k | 23.4k |
| 66 | 8.10 | 2.01k | 25.4k |
| 67 | 8.20 | 2.18k | 27.6k |
| 68 | 8.30 | 2.37k | 30k |
| 69 | 8.40 | 2.57k | 32.5k |
| 70 | 8.50 | 2.79k | 35.3k |
| 71 | 8.60 | 3.02k | 38.3k |
| 72 | 8.70 | 3.28k | 41.6k |
| 73 | 8.80 | 3.56k | 45.2k |
| 74 | 8.90 | 3.87k | 49.1k |
| 75 | 9 | 4.2k | 53.3k |
| 76 | 9.10 | 4.55k | 57.8k |
| 77 | 9.20 | 4.94k | 62.7k |
| 78 | 9.30 | 5.37k | 68.1k |
| 79 | 9.40 | 5.82k | 73.9k |
| 80 | 9.50 | 6.32k | 80.3k |
| 81 | 9.60 | 6.86k | 87.1k |
| 82 | 9.70 | 7.44k | 94.6k |
| 83 | 9.80 | 8.08k | 103k |
| 84 | 9.90 | 8.77k | 111k |
| 85 | 10 | 9.52k | 121k |
| 86 | 10 | 10.3k | 131k |
| 87 | 10 | 11.2k | 142k |
| 88 | 10 | 12.2k | 155k |
| 89 | 10 | 13.2k | 168k |
| 90 | 10 | 14.3k | 182k |
| 91 | 10 | 15.6k | 198k |
| 92 | 10 | 16.9k | 215k |
| 93 | 10 | 18.3k | 233k |
| 94 | 10 | 19.9k | 253k |
| 95 | 11 | 21.6k | 274k |
| 96 | 11 | 23.4k | 298k |
| 97 | 11 | 25.4k | 323k |
| 98 | 11 | 27.6k | 351k |
| 99 | 11 | 29.9k | 381k |
| 100 | 11 | 32.5k | 413k |
| 110 | 12 | 75k | 940k |
| 120 | 13 | 196k | 2.25m |
| 130 | 14 | 561k | 5.88m |
| 140 | 15 | 1.67m | 16.6m |
| 150 | 16 | 5.01m | 48.8m |
Range
| Level | Value | Cost (coins) | Total to reach (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 10 | 10 |
| 2 | 148 | 13 | 23 |
| 3 | 152 | 18 | 41 |
| 4 | 156 | 25 | 66 |
| 5 | 160 | 34 | 100 |
| 6 | 164 | 47 | 147 |
| 7 | 168 | 64 | 211 |
| 8 | 172 | 88 | 299 |
| 9 | 176 | 120 | 419 |
| 10 | 180 | 164 | 583 |
| 11 | 184 | 224 | 807 |
| 12 | 188 | 306 | 1.11k |
| 13 | 192 | 418 | 1.53k |
| 14 | 196 | 572 | 2.1k |
| 15 | 200 | 782 | 2.88k |
| 16 | 204 | 1.07k | 3.96k |
| 17 | 208 | 1.46k | 5.42k |
| 18 | 212 | 2k | 7.42k |
| 19 | 216 | 2.73k | 10.2k |
| 20 | 220 | 3.74k | 13.9k |
| 21 | 224 | 5.11k | 19k |
| 22 | 228 | 6.99k | 26k |
| 23 | 232 | 9.56k | 35.5k |
| 24 | 236 | 13.1k | 48.6k |
| 25 | 240 | 17.9k | 66.5k |
| 26 | 244 | 24.4k | 90.9k |
| 27 | 248 | 33.4k | 124k |
| 28 | 252 | 45.7k | 170k |
| 29 | 256 | 62.8k | 233k |
| 30 | 260 | 88.2k | 321k |
| 31 | 264 | 127k | 447k |
| 32 | 268 | 185k | 632k |
| 33 | 272 | 274k | 906k |
| 34 | 276 | 410k | 1.32m |
| 35 | 280 | 618k | 1.93m |
| 36 | 284 | 937k | 2.87m |
| 37 | 288 | 1.43m | 4.3m |
| 38 | 292 | 2.17m | 6.46m |
| 39 | 296 | 3.3m | 9.76m |
| 40 | 300 | 5.01m | 14.8m |
Long Shot %
| Level | Value | Cost (coins) | Total to reach (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 10 | 10 |
| 2 | 0.04 | 11 | 21 |
| 3 | 0.06 | 13 | 34 |
| 4 | 0.08 | 14 | 48 |
| 5 | 0.10 | 16 | 64 |
| 6 | 0.12 | 18 | 82 |
| 7 | 0.14 | 21 | 103 |
| 8 | 0.16 | 23 | 126 |
| 9 | 0.18 | 26 | 152 |
| 10 | 0.20 | 30 | 182 |
| 11 | 0.22 | 34 | 216 |
| 12 | 0.24 | 38 | 254 |
| 13 | 0.26 | 43 | 297 |
| 14 | 0.28 | 49 | 346 |
| 15 | 0.30 | 55 | 401 |
| 16 | 0.32 | 62 | 463 |
| 17 | 0.34 | 70 | 533 |
| 18 | 0.36 | 80 | 613 |
| 19 | 0.38 | 90 | 703 |
| 20 | 0.40 | 102 | 805 |
| 21 | 0.42 | 115 | 920 |
| 22 | 0.44 | 130 | 1.05k |
| 23 | 0.46 | 147 | 1.2k |
| 24 | 0.48 | 167 | 1.36k |
| 25 | 0.50 | 189 | 1.55k |
| 26 | 0.52 | 213 | 1.77k |
| 27 | 0.54 | 241 | 2.01k |
| 28 | 0.56 | 273 | 2.28k |
| 29 | 0.58 | 309 | 2.59k |
| 30 | 0.60 | 349 | 2.94k |
| 31 | 0.62 | 395 | 3.33k |
| 32 | 0.64 | 447 | 3.78k |
| 33 | 0.66 | 506 | 4.29k |
| 34 | 0.68 | 572 | 4.86k |
| 35 | 0.70 | 647 | 5.5k |
| 36 | 0.72 | 732 | 6.24k |
| 37 | 0.74 | 828 | 7.07k |
| 38 | 0.76 | 937 | 8k |
| 39 | 0.78 | 1.06k | 9.06k |
| 40 | 0.80 | 1.2k | 10.3k |
| 41 | 0.82 | 1.36k | 11.6k |
| 42 | 0.84 | 1.53k | 13.1k |
| 43 | 0.86 | 1.74k | 14.9k |
| 44 | 0.88 | 1.96k | 16.8k |
| 45 | 0.90 | 2.22k | 19.1k |
| 46 | 0.92 | 2.51k | 21.6k |
| 47 | 0.94 | 2.84k | 24.4k |
| 48 | 0.96 | 3.21k | 27.6k |
| 49 | 0.98 | 3.63k | 31.3k |
| 50 | 1 | 4.11k | 35.4k |
| 51 | 1.02 | 4.65k | 40k |
| 52 | 1.04 | 5.26k | 45.3k |
| 53 | 1.06 | 5.95k | 51.2k |
| 54 | 1.08 | 6.73k | 58k |
| 55 | 1.10 | 7.61k | 65.6k |
| 56 | 1.12 | 8.61k | 74.2k |
| 57 | 1.14 | 9.74k | 83.9k |
| 58 | 1.16 | 11k | 94.9k |
| 59 | 1.18 | 12.5k | 107k |
| 60 | 1.20 | 14.1k | 121k |
| 61 | 1.22 | 15.9k | 137k |
| 62 | 1.24 | 18k | 155k |
| 63 | 1.26 | 20.4k | 176k |
| 64 | 1.28 | 23.1k | 199k |
| 65 | 1.30 | 26.1k | 225k |
| 66 | 1.32 | 29.5k | 255k |
| 67 | 1.34 | 33.4k | 288k |
| 68 | 1.36 | 37.8k | 326k |
| 69 | 1.38 | 42.7k | 369k |
| 70 | 1.40 | 48.3k | 417k |
| 71 | 1.42 | 54.7k | 472k |
| 72 | 1.44 | 62.2k | 534k |
| 73 | 1.46 | 70.9k | 605k |
| 74 | 1.48 | 81.1k | 686k |
| 75 | 1.50 | 93k | 779k |
| 76 | 1.52 | 107k | 886k |
| 77 | 1.54 | 124k | 1.01m |
| 78 | 1.56 | 143k | 1.15m |
| 79 | 1.58 | 166k | 1.32m |
| 80 | 1.60 | 194k | 1.51m |
| 81 | 1.62 | 226k | 1.74m |
| 82 | 1.64 | 264k | 2m |
| 83 | 1.66 | 309k | 2.31m |
| 84 | 1.68 | 362k | 2.67m |
| 85 | 1.70 | 425k | 3.1m |
| 86 | 1.72 | 500k | 3.6m |
| 87 | 1.74 | 588k | 4.19m |
| 88 | 1.76 | 692k | 4.88m |
| 89 | 1.78 | 816k | 5.69m |
| 90 | 1.80 | 961k | 6.65m |
| 91 | 1.82 | 1.13m | 7.79m |
| 92 | 1.84 | 1.34m | 9.13m |
| 93 | 1.86 | 1.58m | 10.7m |
| 94 | 1.88 | 1.86m | 12.6m |
| 95 | 1.90 | 2.2m | 14.8m |
| 96 | 1.92 | 2.59m | 17.4m |
| 97 | 1.94 | 3.06m | 20.4m |
| 98 | 1.96 | 3.61m | 24m |
| 99 | 1.98 | 4.25m | 28.3m |
| 100 | 2 | 5.01m | 33.3m |
Volley %
| Level | Value | Cost (coins) | Total to reach (coins) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 10 | 10 |
| 2 | 0.01 | 11 | 21 |
| 3 | 0.01 | 13 | 34 |
| 4 | 0.02 | 14 | 48 |
| 5 | 0.03 | 16 | 64 |
| 6 | 0.03 | 18 | 82 |
| 7 | 0.04 | 21 | 103 |
| 8 | 0.04 | 23 | 126 |
| 9 | 0.04 | 26 | 152 |
| 10 | 0.05 | 30 | 182 |
| 11 | 0.06 | 34 | 216 |
| 12 | 0.06 | 38 | 254 |
| 13 | 0.07 | 43 | 297 |
| 14 | 0.07 | 49 | 346 |
| 15 | 0.07 | 55 | 401 |
| 16 | 0.08 | 62 | 463 |
