Wave milestones
Wave milestones pay a one-off reward the first time you reach a wave on each tier. Claim them from the Progress tab.
Tier 1
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 10 | 0 |
| 40 | 150 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 15 | 0 |
| 80 | 1.5k | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 20 | 0 |
| 200 | 0 | 20 | 0 |
| 300 | 0 | 25 | 0 |
| 500 | 0 | 25 | 0 |
| 750 | 0 | 30 | 0 |
Tier 2
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 10 | 250 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 20 | 0 |
| 200 | 0 | 25 | 0 |
| 300 | 0 | 30 | 0 |
| 500 | 0 | 30 | 0 |
Tier 3
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 10 | 0 |
| 40 | 10k | 0 | 0 |
| 60 | 25k | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 25 | 0 |
| 90 | 0 | 30 | 0 |
| 500 | 0 | 30 | 0 |
| 750 | 0 | 35 | 0 |
Tier 4
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 10 | 50k | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 20 | 0 |
| 60 | 0 | 30 | 0 |
| 250 | 0 | 35 | 0 |
| 400 | 0 | 40 | 0 |
| 500 | 0 | 40 | 0 |
| 750 | 0 | 45 | 0 |
Tier 5
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 10 | 150k | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 20 | 0 |
| 50 | 500k | 0 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 1 |
| 300 | 0 | 35 | 0 |
| 400 | 0 | 45 | 0 |
| 750 | 0 | 50 | 0 |
Tier 6
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 20 | 0 |
| 40 | 0 | 25 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | 0 | 35 | 0 |
| 200 | 0 | 40 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 1 |
| 300 | 0 | 40 | 0 |
| 400 | 0 | 45 | 0 |
| 500 | 0 | 50 | 0 |
Tier 7
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 25 | 0 |
| 150 | 0 | 40 | 0 |
| 200 | 0 | 45 | 0 |
| 300 | 0 | 50 | 0 |
| 400 | 0 | 0 | 1 |
| 500 | 0 | 50 | 0 |
| 750 | 0 | 0 | 1 |
Tier 8
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 0 | 30 | 0 |
| 60 | 0 | 35 | 0 |
| 80 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | 0 | 40 | 0 |
| 150 | 0 | 45 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 1 |
| 250 | 0 | 50 | 0 |
| 400 | 0 | 60 | 0 |
| 500 | 0 | 0 | 1 |
| 750 | 0 | 70 | 0 |
Tier 9
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 70 | 0 | 40 | 0 |
| 80 | 0 | 70 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | 0 | 50 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 1 |
| 250 | 0 | 55 | 0 |
| 500 | 0 | 0 | 1 |
| 750 | 0 | 75 | 0 |
Tier 10
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 40 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | 0 | 60 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | 0 | 60 | 0 |
| 200 | 0 | 0 | 1 |
| 250 | 0 | 60 | 0 |
| 300 | 0 | 0 | 1 |
| 400 | 0 | 65 | 0 |
| 500 | 0 | 0 | 1 |
| 750 | 0 | 80 | 0 |
Tier 11
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 45 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 0 | 50 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | 0 | 60 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | 0 | 60 | 0 |
| 250 | 0 | 70 | 0 |
| 300 | 0 | 0 | 1 |
| 400 | 0 | 75 | 0 |
| 500 | 0 | 0 | 1 |
| 750 | 0 | 80 | 0 |
Tier 12
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 45 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 0 | 50 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | 0 | 90 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | 0 | 0 | 2 |
| 200 | 0 | 70 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 2 |
| 300 | 0 | 90 | 0 |
| 400 | 0 | 0 | 2 |
| 500 | 0 | 100 | 0 |
| 750 | 0 | 0 | 2 |
Tier 13
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 50 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | 0 | 60 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | 0 | 0 | 2 |
| 150 | 0 | 0 | 2 |
| 200 | 0 | 100 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 2 |
| 300 | 0 | 100 | 0 |
| 400 | 0 | 0 | 2 |
| 500 | 0 | 115 | 0 |
| 750 | 0 | 0 | 2 |
Tier 14
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 10 | 1.5b | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | 0 | 150 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 2 |
| 150 | 0 | 0 | 3 |
| 200 | 0 | 150 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 3 |
| 300 | 0 | 200 | 0 |
| 400 | 0 | 0 | 3 |
| 500 | 0 | 150 | 0 |
| 750 | 0 | 0 | 3 |
Tier 15
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 10 | 15b | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 100 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | 0 | 120 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | 30b | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 3 |
| 80 | 0 | 200 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 3 |
| 100 | 0 | 300 | 0 |
| 150 | 0 | 0 | 4 |
| 200 | 0 | 200 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 4 |
| 400 | 0 | 0 | 4 |
| 500 | 0 | 200 | 0 |
| 750 | 0 | 0 | 4 |
Tier 16
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 10 | 30b | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 60 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | 0 | 0 | 3 |
| 80 | 0 | 120 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 3 |
| 150 | 0 | 0 | 3 |
| 200 | 0 | 120 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 3 |
| 400 | 0 | 0 | 3 |
| 500 | 0 | 150 | 0 |
| 750 | 0 | 0 | 3 |
Tier 17
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 10 | 60b | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 80 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | 0 | 100 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 3 |
| 70 | 0 | 0 | 3 |
| 80 | 0 | 150 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 3 |
| 100 | 0 | 180 | 0 |
| 150 | 0 | 0 | 3 |
| 200 | 0 | 160 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 3 |
| 400 | 0 | 0 | 3 |
| 500 | 0 | 200 | 0 |
| 750 | 0 | 0 | 3 |
Tier 18
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 10 | 100b | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 110 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | 0 | 125 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | 200b | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 3 |
| 80 | 0 | 220 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 4 |
| 100 | 0 | 250 | 0 |
| 150 | 0 | 0 | 4 |
| 200 | 0 | 200 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 5 |
| 400 | 0 | 0 | 4 |
| 500 | 0 | 200 | 0 |
| 750 | 0 | 0 | 4 |
Tier 19
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 10 | 300b | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 70 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | 0 | 0 | 3 |
| 80 | 0 | 150 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 3 |
| 150 | 0 | 0 | 3 |
| 200 | 0 | 150 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 3 |
| 400 | 0 | 0 | 3 |
| 750 | 0 | 0 | 3 |
Tier 20
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 10 | 600b | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 90 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | 0 | 120 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 3 |
| 70 | 0 | 0 | 3 |
| 90 | 0 | 0 | 3 |
| 100 | 0 | 180 | 0 |
| 150 | 0 | 0 | 3 |
| 200 | 0 | 180 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 3 |
| 400 | 0 | 0 | 3 |
| 500 | 0 | 220 | 0 |
| 750 | 0 | 0 | 3 |
Tier 21
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 10 | 1t | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 120 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | 0 | 140 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 3 |
| 70 | 0 | 0 | 3 |
| 80 | 0 | 120 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 4 |
| 100 | 0 | 250 | 0 |
| 150 | 0 | 0 | 4 |
| 200 | 0 | 220 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 5 |
| 400 | 0 | 0 | 4 |
| 500 | 0 | 300 | 0 |
| 750 | 0 | 0 | 4 |
Tier 22
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 10 | 10t | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 70 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | 0 | 70 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | 0 | 90 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | 0 | 90 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 2 |
| 100 | 0 | 120 | 0 |
| 150 | 0 | 0 | 3 |
| 200 | 0 | 120 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 3 |
| 400 | 0 | 0 | 3 |
| 500 | 0 | 120 | 0 |
| 750 | 0 | 0 | 3 |
| 1000 | 0 | 120 | 0 |
| 1250 | 0 | 0 | 3 |
| 1500 | 0 | 150 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 3 |
Tier 23
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 10 | 25t | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 70 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 3 |
| 70 | 0 | 0 | 3 |
| 80 | 0 | 150 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 3 |
| 100 | 0 | 150 | 0 |
| 150 | 0 | 0 | 3 |
| 200 | 0 | 150 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 3 |
| 400 | 0 | 0 | 4 |
| 750 | 0 | 0 | 4 |
| 1000 | 0 | 250 | 0 |
| 1250 | 0 | 0 | 5 |
| 1500 | 0 | 350 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 5 |
| 2500 | 0 | 0 | 7 |
Tier 24
| Wave | Coins | Gems | Flux |
|---|---|---|---|
| 10 | 250t | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 125 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | 0 | 125 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 4 |
| 60 | 0 | 125 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 4 |
| 80 | 0 | 125 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 4 |
| 100 | 0 | 150 | 0 |
| 150 | 0 | 0 | 4 |
| 200 | 0 | 150 | 0 |
| 250 | 0 | 0 | 4 |
| 300 | 0 | 150 | 0 |
| 400 | 0 | 0 | 4 |
| 500 | 0 | 175 | 0 |
| 750 | 0 | 0 | 4 |
| 1000 | 0 | 250 | 0 |
| 1250 | 0 | 0 | 5 |
| 1500 | 0 | 400 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 6 |
Generated from game v0.3.87 on 2026-11-04