Labs: Drones Release 6 · 30 Mar 2027
Labs research permanent bonuses over real time and cost coins to start. Times shown are before your Lab Speed bonus. You can run several labs at once with extra lab slots.
Jammer Drone Cooldown Release 6 · 30 Mar 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | 1d 3h | 27m | 1d 3h | 27m |
| 2 | -2 | 1d 9h | 54m | 2d 12h | 81m |
| 3 | -3 | 1d 15h | 82.4m | 4d 3h | 163m |
| 4 | -4 | 1d 21h | 119m | 6d 0h | 282m |
| 5 | -5 | 2d 4h | 181m | 8d 5h | 464m |
| 6 | -6 | 2d 12h | 303m | 10d 18h | 766m |
| 7 | -7 | 2d 22h | 539m | 13d 16h | 1.31b |
| 8 | -8 | 3d 11h | 972m | 17d 4h | 2.28b |
| 9 | -9 | 4d 2h | 1.72b | 21d 6h | 4b |
| 10 | -10 | 4d 20h | 2.92b | 26d 2h | 6.92b |
| 11 | -11 | 5d 19h | 4.8b | 31d 22h | 11.7b |
| 12 | -12 | 6d 23h | 7.57b | 38d 22h | 19.3b |
| 13 | -13 | 8d 9h | 11.5b | 47d 8h | 30.8b |
| 14 | -14 | 10d 2h | 17.1b | 57d 10h | 47.9b |
| 15 | -15 | 12d 2h | 24.6b | 69d 13h | 72.5b |
| 16 | -16 | 14d 11h | 34.6b | 84d 1h | 107b |
| 17 | -17 | 17d 6h | 47.6b | 101d 8h | 155b |
| 18 | -18 | 20d 12h | 64.4b | 121d 20h | 219b |
| 19 | -19 | 24d 5h | 85.5b | 146d 2h | 305b |
| 20 | -20 | 28d 12h | 112b | 174d 14h | 417b |
| 21 | -21 | 33d 8h | 145b | 207d 23h | 561b |
| 22 | -22 | 38d 20h | 184b | 246d 20h | 746b |
| 23 | -23 | 45d 1h | 233b | 291d 22h | 978b |
| 24 | -24 | 52d 0h | 290b | 343d 22h | 1.27t |
| 25 | -25 | 59d 17h | 359b | 403d 16h | 1.63t |
Jammer Drone Duration Release 6 · 30 Mar 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 5d 20h | 90b | 5d 20h | 90b |
| 2 | 1 | 6d 17h | 135b | 12d 13h | 225b |
| 3 | 1.5 | 7d 17h | 203b | 20d 6h | 428b |
| 4 | 2 | 8d 20h | 304b | 29d 3h | 731b |
| 5 | 2.5 | 10d 4h | 456b | 39d 7h | 1.19t |
| 6 | 3 | 11d 17h | 683b | 51d 1h | 1.87t |
| 7 | 3.5 | 13d 11h | 1.03t | 64d 13h | 2.9t |
| 8 | 4 | 15d 12h | 1.54t | 80d 1h | 4.44t |
| 9 | 4.5 | 17d 20h | 2.3t | 97d 21h | 6.74t |
| 10 | 5 | 20d 12h | 3.46t | 118d 10h | 10.2t |
| 11 | 5.5 | 23d 14h | 5.19t | 142d 0h | 15.4t |
| 12 | 6 | 27d 3h | 7.79t | 169d 4h | 23.2t |
| 13 | 6.5 | 31d 5h | 11.7t | 200d 9h | 34.8t |
| 14 | 7 | 35d 21h | 17.5t | 236d 6h | 52.4t |
| 15 | 7.5 | 41d 6h | 26.3t | 277d 13h | 78.6t |
| 16 | 8 | 47d 11h | 39.4t | 325d 0h | 118t |
| 17 | 8.5 | 54d 14h | 59.1t | 379d 14h | 177t |
| 18 | 9 | 62d 18h | 88.7t | 442d 9h | 266t |
| 19 | 9.5 | 72d 4h | 133t | 514d 13h | 399t |
| 20 | 10 | 83d 0h | 200t | 597d 14h | 598t |
Scout Drone Burn Stacks Release 6 · 30 Mar 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 31d 22h | 38.7t | 31d 22h | 38.7t |
| 2 | 2 | 36d 17h | 58t | 68d 15h | 96.8t |
| 3 | 3 | 42d 5h | 87.1t | 110d 21h | 184t |
| 4 | 4 | 48d 13h | 131t | 159d 11h | 314t |
| 5 | 5 | 55d 20h | 196t | 215d 8h | 510t |
Scout Drone Cooldown Release 6 · 30 Mar 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | 1d 3h | 27m | 1d 3h | 27m |
| 2 | -2 | 1d 9h | 54m | 2d 12h | 81m |
| 3 | -3 | 1d 15h | 82.4m | 4d 3h | 163m |
| 4 | -4 | 1d 21h | 119m | 6d 0h | 282m |
| 5 | -5 | 2d 4h | 181m | 8d 5h | 464m |
| 6 | -6 | 2d 12h | 303m | 10d 18h | 766m |
| 7 | -7 | 2d 22h | 539m | 13d 16h | 1.31b |
| 8 | -8 | 3d 11h | 972m | 17d 4h | 2.28b |
| 9 | -9 | 4d 2h | 1.72b | 21d 6h | 4b |
| 10 | -10 | 4d 20h | 2.92b | 26d 2h | 6.92b |
| 11 | -11 | 5d 19h | 4.8b | 31d 22h | 11.7b |
| 12 | -12 | 6d 23h | 7.57b | 38d 22h | 19.3b |
| 13 | -13 | 8d 9h | 11.5b | 47d 8h | 30.8b |
| 14 | -14 | 10d 2h | 17.1b | 57d 10h | 47.9b |
| 15 | -15 | 12d 2h | 24.6b | 69d 13h | 72.5b |
| 16 | -16 | 14d 11h | 34.6b | 84d 1h | 107b |
| 17 | -17 | 17d 6h | 47.6b | 101d 8h | 155b |
| 18 | -18 | 20d 12h | 64.4b | 121d 20h | 219b |
| 19 | -19 | 24d 5h | 85.5b | 146d 2h | 305b |
| 20 | -20 | 28d 12h | 112b | 174d 14h | 417b |
| 21 | -21 | 33d 8h | 145b | 207d 23h | 561b |
| 22 | -22 | 38d 20h | 184b | 246d 20h | 746b |
| 23 | -23 | 45d 1h | 233b | 291d 22h | 978b |
| 24 | -24 | 52d 0h | 290b | 343d 22h | 1.27t |
| 25 | -25 | 59d 17h | 359b | 403d 16h | 1.63t |
Scout Drone Fire Rate Release 6 · 30 Mar 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7h 28m | 863 | 7h 28m | 863 |
| 2 | 10 | 13h 22m | 13.1k | 20h 51m | 13.9k |
| 3 | 15 | 17h 41m | 16.2k | 1d 14h | 30.1k |
| 4 | 20 | 21h 38m | 19k | 2d 12h | 49.1k |
| 5 | 25 | 1d 1h | 22k | 3d 13h | 71.1k |
| 6 | 30 | 1d 6h | 25.4k | 4d 20h | 96.4k |
| 7 | 35 | 1d 11h | 29.3k | 6d 7h | 126k |
| 8 | 40 | 1d 17h | 34k | 8d 0h | 160k |
| 9 | 45 | 1d 23h | 39.5k | 10d 0h | 199k |
| 10 | 50 | 2d 6h | 46k | 12d 6h | 245k |
Salvager Drone Cooldown Release 6 · 30 Mar 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | 1d 3h | 27m | 1d 3h | 27m |
| 2 | -2 | 1d 9h | 54m | 2d 12h | 81m |
| 3 | -3 | 1d 15h | 82.4m | 4d 3h | 163m |
| 4 | -4 | 1d 21h | 119m | 6d 0h | 282m |
| 5 | -5 | 2d 4h | 181m | 8d 5h | 464m |
| 6 | -6 | 2d 12h | 303m | 10d 18h | 766m |
| 7 | -7 | 2d 22h | 539m | 13d 16h | 1.31b |
| 8 | -8 | 3d 11h | 972m | 17d 4h | 2.28b |
| 9 | -9 | 4d 2h | 1.72b | 21d 6h | 4b |
| 10 | -10 | 4d 20h | 2.92b | 26d 2h | 6.92b |
| 11 | -11 | 5d 19h | 4.8b | 31d 22h | 11.7b |
| 12 | -12 | 6d 23h | 7.57b | 38d 22h | 19.3b |
| 13 | -13 | 8d 9h | 11.5b | 47d 8h | 30.8b |
| 14 | -14 | 10d 2h | 17.1b | 57d 10h | 47.9b |
| 15 | -15 | 12d 2h | 24.6b | 69d 13h | 72.5b |
| 16 | -16 | 14d 11h | 34.6b | 84d 1h | 107b |
| 17 | -17 | 17d 6h | 47.6b | 101d 8h | 155b |
| 18 | -18 | 20d 12h | 64.4b | 121d 20h | 219b |
| 19 | -19 | 24d 5h | 85.5b | 146d 2h | 305b |
| 20 | -20 | 28d 12h | 112b | 174d 14h | 417b |
| 21 | -21 | 33d 8h | 145b | 207d 23h | 561b |
| 22 | -22 | 38d 20h | 184b | 246d 20h | 746b |
| 23 | -23 | 45d 1h | 233b | 291d 22h | 978b |
| 24 | -24 | 52d 0h | 290b | 343d 22h | 1.27t |
| 25 | -25 | 59d 17h | 359b | 403d 16h | 1.63t |
Salvager Drone Duration Release 6 · 30 Mar 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 5d 20h | 90b | 5d 20h | 90b |
| 2 | 1 | 6d 17h | 135b | 12d 13h | 225b |
| 3 | 1.5 | 7d 17h | 203b | 20d 6h | 428b |
| 4 | 2 | 8d 20h | 304b | 29d 3h | 731b |
| 5 | 2.5 | 10d 4h | 456b | 39d 7h | 1.19t |
| 6 | 3 | 11d 17h | 683b | 51d 1h | 1.87t |
| 7 | 3.5 | 13d 11h | 1.03t | 64d 13h | 2.9t |
| 8 | 4 | 15d 12h | 1.54t | 80d 1h | 4.44t |
| 9 | 4.5 | 17d 20h | 2.3t | 97d 21h | 6.74t |
| 10 | 5 | 20d 12h | 3.46t | 118d 10h | 10.2t |
| 11 | 5.5 | 23d 14h | 5.19t | 142d 0h | 15.4t |
| 12 | 6 | 27d 3h | 7.79t | 169d 4h | 23.2t |
| 13 | 6.5 | 31d 5h | 11.7t | 200d 9h | 34.8t |
| 14 | 7 | 35d 21h | 17.5t | 236d 6h | 52.4t |
| 15 | 7.5 | 41d 6h | 26.3t | 277d 13h | 78.6t |
| 16 | 8 | 47d 11h | 39.4t | 325d 0h | 118t |
| 17 | 8.5 | 54d 14h | 59.1t | 379d 14h | 177t |
| 18 | 9 | 62d 18h | 88.7t | 442d 9h | 266t |
| 19 | 9.5 | 72d 4h | 133t | 514d 13h | 399t |
| 20 | 10 | 83d 0h | 200t | 597d 14h | 598t |
Striker Drone Cooldown Release 6 · 30 Mar 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | 1d 3h | 27m | 1d 3h | 27m |
| 2 | -2 | 1d 9h | 54m | 2d 12h | 81m |
| 3 | -3 | 1d 15h | 82.4m | 4d 3h | 163m |
| 4 | -4 | 1d 21h | 119m | 6d 0h | 282m |
| 5 | -5 | 2d 4h | 181m | 8d 5h | 464m |
| 6 | -6 | 2d 12h | 303m | 10d 18h | 766m |
| 7 | -7 | 2d 22h | 539m | 13d 16h | 1.31b |
| 8 | -8 | 3d 11h | 972m | 17d 4h | 2.28b |
| 9 | -9 | 4d 2h | 1.72b | 21d 6h | 4b |
| 10 | -10 | 4d 20h | 2.92b | 26d 2h | 6.92b |
| 11 | -11 | 5d 19h | 4.8b | 31d 22h | 11.7b |
| 12 | -12 | 6d 23h | 7.57b | 38d 22h | 19.3b |
| 13 | -13 | 8d 9h | 11.5b | 47d 8h | 30.8b |
| 14 | -14 | 10d 2h | 17.1b | 57d 10h | 47.9b |
| 15 | -15 | 12d 2h | 24.6b | 69d 13h | 72.5b |
| 16 | -16 | 14d 11h | 34.6b | 84d 1h | 107b |
| 17 | -17 | 17d 6h | 47.6b | 101d 8h | 155b |
| 18 | -18 | 20d 12h | 64.4b | 121d 20h | 219b |
| 19 | -19 | 24d 5h | 85.5b | 146d 2h | 305b |
| 20 | -20 | 28d 12h | 112b | 174d 14h | 417b |
| 21 | -21 | 33d 8h | 145b | 207d 23h | 561b |
| 22 | -22 | 38d 20h | 184b | 246d 20h | 746b |
| 23 | -23 | 45d 1h | 233b | 291d 22h | 978b |
| 24 | -24 | 52d 0h | 290b | 343d 22h | 1.27t |
| 25 | -25 | 59d 17h | 359b | 403d 16h | 1.63t |
Striker Drone Linger Time Release 6 · 30 Mar 2027
| Level | Effect | Time | Cost (coins) | Total time | Total cost (coins) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 5d 20h | 90b | 5d 20h | 90b |
| 2 | 4 | 6d 17h | 135b | 12d 13h | 225b |
| 3 | 4.5 | 7d 17h | 203b | 20d 6h | 428b |
| 4 | 5 | 8d 20h | 304b | 29d 3h | 731b |
| 5 | 5.5 | 10d 4h | 456b | 39d 7h | 1.19t |
| 6 | 6 | 11d 17h | 683b | 51d 1h | 1.87t |
| 7 | 6.5 | 13d 11h | 1.03t | 64d 13h | 2.9t |
| 8 | 7 | 15d 12h | 1.54t | 80d 1h | 4.44t |
| 9 | 7.5 | 17d 20h | 2.3t | 97d 21h | 6.74t |
| 10 | 8 | 20d 12h | 3.46t | 118d 10h | 10.2t |
| 11 | 8.5 | 23d 14h | 5.19t | 142d 0h | 15.4t |
| 12 | 9 | 27d 3h | 7.79t | 169d 4h | 23.2t |
| 13 | 9.5 | 31d 5h | 11.7t | 200d 9h | 34.8t |
| 14 | 10 | 35d 21h | 17.5t | 236d 6h | 52.4t |
| 15 | 10.5 | 41d 6h | 26.3t | 277d 13h | 78.6t |
| 16 | 11 | 47d 11h | 39.4t | 325d 0h | 118t |
| 17 | 11.5 | 54d 14h | 59.1t | 379d 14h | 177t |
| 18 | 12 | 62d 18h | 88.7t | 442d 9h | 266t |
| 19 | 12.5 | 72d 4h | 133t | 514d 13h | 399t |
| 20 | 13 | 83d 0h | 200t | 597d 14h | 598t |
Generated from game v0.3.87 on 2026-11-04