Armoury
The Armoury holds your special weapons. Each costs Flux to unlock (the price rises with each one you own) and has three upgrade tracks.
| Weapons owned | Next unlock (Flux) |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 40 |
| 2 | 60 |
| 3 | 80 |
| 4 | 100 |
| 5 | 120 |
| 6 | 140 |
| 7 | 160 |
| 8 | 180 |
| 9 | 200 |
| 10 | 220 |
| 11 | 240 |
Overdrive
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
Airstrike
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
Salvo
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
Singularity Release 5 · 16 Mar 2027
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
Arc Storm Release 2 · 2 Feb 2027
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
Stasis Field Release 7 · 13 Apr 2027
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
Pulse Ring Release 10 · 25 May 2027
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
Twin Lance Release 10 · 25 May 2027
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
| 5 | 5 | 17 |
| 6 | 6 | 23 |
| 7 | 6 | 29 |
| 8 | 7 | 36 |
| 9 | 8 | 44 |
| 10 | 8 | 52 |
| 11 | 9 | 61 |
| 12 | 10 | 71 |
| 13 | 10 | 81 |
| 14 | 11 | 92 |
| 15 | 12 | 104 |
| 16 | 13 | 117 |
| 17 | 13 | 130 |
| 18 | 14 | 144 |
| 19 | 15 | 159 |
| 20 | 15 | 174 |
| 21 | 16 | 190 |
| 22 | 17 | 207 |
| 23 | 17 | 224 |
| 24 | 18 | 242 |
| 25 | 19 | 261 |
| 26 | 20 | 281 |
| 27 | 20 | 301 |
| 28 | 21 | 322 |
| 29 | 22 | 344 |
| 30 | 22 | 366 |
| 31 | 23 | 389 |
| 32 | 24 | 413 |
| 33 | 24 | 437 |
| 34 | 25 | 462 |
| 35 | 26 | 488 |
| 36 | 27 | 515 |
| 37 | 27 | 542 |
| 38 | 28 | 570 |
| 39 | 29 | 599 |
| 40 | 29 | 628 |
| Level | Cost (Flux) | Total (Flux) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 12 |
